NTL 2023 2nd
Aブロック
Bブロック
Cブロック
NTL 2023 2ndの参加チーム一覧
B.B Bチーム
HOME SHOP:B.B小作店
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ヤギタ リョウマ | 25.80 | 2.71 |
2 | ミヤザキ ケイイチ | 18.66 | 1.99 |
3 | サワイ ハジメ | 25.57 | 2.75 |
4 | イシモリ ツバサ | 23.84 | 2.21 |
5 | クロカワ マサオ | 16.39 | 1.77 |
6 | カワノ ケンイチ | 新規 | 新規 |
7 | ヒラツカ マコト | 16.32 | 1.44 |
8 | クドウ アキト | 18.93 | 1.66 |
Bar SMILE
HOME SHOP:Bar SMILE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | マツモト ユウキ | 24.17 | 3.06 |
2 | タニ マサト | 新規 | 新規 |
3 | キンジョウ シノブ | 19.68 | 1.47 |
4 | スガワラ シンジ | 16.28 | 2.13 |
5 | モトハシ トシノリ | 27.38 | 3.03 |
6 | ウノ アツキ | 21.65 | 2.60 |
7 | タナカ シュンセイ | 25.90 | 2.50 |
8 | サイス アヤカ | 16.26 | 2.50 |
覇王色
HOME SHOP:BANG
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イノウエ リュウヤ | 20.41 | 2.50 |
2 | ミツヅカ シンジ | 27.65 | 2.95 |
3 | カワシマ ジュン | 31.07 | 3.54 |
4 | ヤマダ アイ | 19.24 | 2.11 |
5 | カシボウ マサキ | 26.16 | 2.58 |
6 | ムツロ マサコ | 15.91 | 1.62 |
7 | ヨシザワ タケシ | 35.57 | 3.34 |
Bar JESUS
HOME SHOP:Bar JESUS
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | トヤマ ヒロシ | 26.22 | 2.93 |
2 | モトハシ テツヤ | 21.26 | 2.78 |
3 | モリタ リナ | 18.89 | 2.20 |
4 | カトウ ケンスケ | 19.97 | 2.05 |
5 | アシミネ マリヤ | 12.15 | 1.54 |
6 | トクナガ カズヒサ | 21.28 | 2.83 |
7 | サワベ トモキ | 18.07 | 2.06 |
8 | オガワ ヨウヘイ | 新規 | 新規 |
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ワチ ユウゾウ | 20.97 | 2.26 |
2 | ハラ アキヒト | 23.43 | 2.46 |
3 | タカハシ ユウスケ | 24.93 | 2.29 |
4 | ヨシナガ ケント | 22.16 | 2.17 |
5 | カネヒラ フユキ | 20.33 | 1.64 |
6 | オダジマ シンイチ | 23.44 | 2.69 |
7 | ヒラタ ヤスモリ | 新規 | 新規 |
8 | イシカワ トモヒサ | 16.97 | 1.69 |
Havana!!
HOME SHOP:Bar Havana Club
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ハヤシ マコト | 29.05 | 3.34 |
2 | サイトウ タケシ | 24.58 | 2.50 |
3 | イサゴザワ タケル | 32.82 | 3.36 |
4 | シュクヤ リョウタ | 26.70 | 2.40 |
5 | ヤマナカ エイジン | 21.54 | 2.50 |
6 | ニシダ コウジ | 26.00 | 2.20 |
7 | キシ ダイスケ | 17.94 | 2.24 |
8 | ワタナベ セナ | 15.91 | 2.04 |
しんさんず
HOME SHOP:BAR SINSUN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イシヅカ シンゴ | 15.38 | 1.47 |
2 | カドワキ サトル | 16.21 | 2.05 |
3 | エノモト ショウタ | 19.26 | 2.79 |
4 | マツシタ ユウヤ | 18.27 | 2.00 |
5 | シバタ マサアキ | 17.61 | 1.95 |
6 | ムラノ ジャジイ | 19.87 | 2.33 |
7 | ミヤモト カズサ | 14.06 | 1.56 |
8 | チバ ミキコ | 18.30 | 2.14 |
Who...
HOME SHOP:ダーツ&バー who
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | キノシタ キヨカズ | 26.26 | 2.65 |
2 | ワダ アイ | 14.18 | 1.36 |
3 | ヤナギ サトシ | 23.13 | 2.70 |
4 | タナカ ハルチカ | 20.03 | 1.63 |
5 | タナベ ヒトミ | 25.42 | 2.40 |
6 | カスヤ ムネヒロ | 20.14 | 2.43 |
7 | マチダ リョウ | 20.64 | 2.23 |
8 | サワダ ハヤト | 30.48 | 3.21 |
今夜が山田!
HOME SHOP:カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN-
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ヤマダ タクマ | 29.80 | 3.55 |
2 | スガヤ ヨウヘイ | 26.24 | 2.14 |
3 | ノトヤ タクト | 27.56 | 3.10 |
4 | コヤマ リュウキ | 19.84 | 2.46 |
5 | コヤマ コヅエ | 12.70 | 1.85 |
6 | ナカヒラ オミ | 16.00 | 2.19 |
7 | ナガノ カナエ | 14.70 | 1.50 |
8 | ヨシダ ダイスケ | 23.84 | 2.58 |
Team franc
HOME SHOP:Bar Franc
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サノ ソウヤ | 22.34 | 2.51 |
2 | ムラノ トウキ | 20.76 | 1.87 |
3 | カワグチ コウセイ | 17.93 | 3.41 |
4 | フクオカ ヒロキ | 20.03 | 2.15 |
5 | アオヤマ レン | 19.00 | 2.08 |
6 | イトウ ヤスタカ | 23.91 | 2.06 |
7 | スズキ ユウダイ | 15.75 | 2.17 |
8 | テラオカ ナオミ | 14.27 | 1.39 |
武装色
HOME SHOP:BANG
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ナミキ マサノブ | 23.42 | 2.37 |
2 | オダ カナミ | 14.52 | 1.16 |
3 | オクテン ツバサ | 22.87 | 3.02 |
4 | ミヤザワ カズノリ | 16.61 | 2.56 |
5 | コヤマ トモヤ | 22.54 | 2.43 |
6 | キジマ ユウタ | 17.48 | 1.77 |
7 | ナガオカ ケンジ | 18.36 | 1.96 |
ガリガリくーん!テキーラ!
HOME SHOP:AIR FORCE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イムラ エイタ | 20.56 | 2.18 |
2 | ハタ ナツメ | 20.41 | 2.54 |
3 | カゲヤマ トキホ | 22.81 | 2.51 |
4 | ヤマモト ケイスケ | 22.48 | 1.87 |
5 | ヤギ ソラ | 17.58 | 2.00 |
6 | マツフジ リュウキ | 22.16 | 2.03 |
7 | オダ マサト | 18.29 | 2.14 |
8 | フジイ シュン | 21.06 | 2.31 |
B.B Aチーム
HOME SHOP:B.B小作店
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カトウ ヒロユキ | 29.42 | 3.19 |
2 | クスノキ マリア | 16.32 | 1.96 |
3 | ノグチ ミナミ | 17.91 | 2.03 |
4 | シラカワ マミコ | 17.79 | 1.87 |
5 | イタバシ マシロ | 17.97 | 1.78 |
6 | サキヤマ ジョウタ | 17.54 | 1.81 |
7 | シマダ ルカ | 17.76 | 1.51 |
8 | サイトウ モカ | 11.03 | 1.26 |
Bar Copper
HOME SHOP:Bar Copper
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | シズクダ シュウヘイ | 26.37 | 2.43 |
2 | キムラ エリカ | 新規 | 新規 |
3 | サイトウ ユカ | 14.22 | 1.61 |
4 | カワニシ マサカズ | 29.70 | 3.66 |
5 | カブキ ユウジ | 21.03 | 1.93 |
6 | アライ シホノ | 17.84 | 1.53 |
7 | オカベ ハルキ | 19.96 | 2.20 |
8 | マルヤマ アキタカ | 18.23 | 2.08 |
ちーむ くま
HOME SHOP:DARTS&CAFE KZR
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ナゴヤ リュウコウ | 33.12 | 3.60 |
2 | アンドウ ヒロシ | 17.02 | 1.81 |
3 | エンドウ リョウイチ | 20.61 | 2.13 |
4 | クマダ ナオト | 22.83 | 2.34 |
5 | スガマタ ナツキ | 17.17 | 1.99 |
6 | ハタサワ タカシ | 16.59 | 1.84 |
7 | オザワ ヒサミ | 15.99 | 1.19 |
8 | マタヨシ ジュンコ | 14.60 | 1.67 |