NTL 2024 1st

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2024 1stの参加チーム一覧

しんさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 18.01 1.90
2 マツシタ ユウヤ 22.04 2.42
3 カドワキ サトル 19.75 2.09
4 チバ ミキコ 18.40 2.13
5 ワタナベ タツキ 17.14 1.78
6 ワタナベ クルミ 15.55 1.81
7 オオカワ シンゴ 19.78 1.70
8 ノグチ ショウゴ 22.35 2.44

武装色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 オクテン ツバサ 22.12 2.46
2 カネヒラ フユキ 19.06 1.91
3 カモ ユウタロウ 16.57 1.57
4 コヤマ トモヤ 21.69 1.93
5 ナゴヤ リュウコウ 31.96 3.88
6 ナミキ マサノブ 22.97 2.45
7 ミヤザワ カズノリ 18.45 2.42

miyAZaki HD

HOME SHOP:Lounge Bar B.B

NO Name 01.st CR.st
1 クスノキ マリア 22.43 2.34
2 サトウ ルノ 17.91 1.98
3 ミヤザキ ケイイチ 18.40 1.93
4 コダイラ ヨシヒロ 18.63 2.29
5 サトウ マサキ 19.04 2.27
6 タカハシ ヒロト 31.96 3.17
7 ヨコクラ ユウヤ 24.31 3.06
8 キクチ ショウコ 20.20 1.81

163

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st CR.st
1 マツダ タカコ 15.18 1.87
2 カタギリ ヒロミ 16.30 0.99
3 タカハシ リョウ 24.18 2.58
4 イワナミ ユウヤ 21.17 2.52
5 シミズ コウイチ 23.08 2.74
6 コウダ リュウキ 15.34 1.33
7 イシマル コウスケ 19.22 2.04
8 イハラ ユウタ 24.81 3.01

BESUS

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トクナガ カズヒサ 24.08 2.83
2 モリタ リナ 21.71 1.45
3 シシド アヤカ 14.41 1.58
4 スザキ タクヤ 19.99 1.88
5 チョウノ ハルキ 30.29 3.02
6 カキモト シンゴ 15.19 1.84
7 テカワ ヒュウガ 22.95 2.79
8 トヤマ エリ 19.66 1.84

B.B給食当番デザート係

HOME SHOP:Lounge Bar B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 カトウ ヒロユキ 27.93 3.28
2 ヤギタ リョウマ 26.37 2.71
3 シラカワ マミコ 16.74 1.69
4 サワイ ハジメ 23.19 2.57
5 サイトウ モカ 13.69 1.44
6 サイトウ レン 16.71 2.00
7 シマダ ルカ 17.60 1.79
8 ノグチ ミナミ 17.87 2.00

Clover

HOME SHOP:Darts Bar クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 24.52 2.74
2 イワイ タツヤ 18.70 2.50
3 オカベ タクミ 19.18 2.06
4 カワカミ タツヤ 18.64 2.09
5 ヒラツカ マコト 16.58 1.58
6 クボ シズク 新規 新規
7 サワダ アツシ 16.38 1.83
8 サトウ ユウタ 16.86 1.71

JESUS

HOME SHOP:BAR JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 26.58 3.17
2 モトハシ テツヤ 23.44 2.84
3 オガワ ヨウヘイ 16.42 2.64
4 サワベ トモキ 18.85 1.95
5 アシミネ マリヤ 14.81 1.53
6 シミズ ソウマ 19.28 2.79

Havana!!

HOME SHOP:Bar Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 23.01 2.53
2 イサゴザワ タケル 30.28 3.33
3 ニシダ コウジ 26.49 2.41
4 オオルイ ケイ 25.68 2.93
5 ネギシ リョウト 20.52 2.60
6 シュクヤ リョウタ 24.86 2.81
7 ヤマナカ エイジン 21.51 2.07
8 ワタナベ セナ 17.24 2.17

ちーむ きょん

HOME SHOP:DARTS&CAFE KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 イシワタ エイキチ 19.76 2.24
2 エンドウ リョウイチ 17.93 1.89
3 マエダ ヤスタカ 20.61 2.81
4 ヤマダ ユウタ 23.46 2.62
5 サトウ トモノリ 29.33 3.59
6 マエダ トモコ 17.44 1.83

D-freedom

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ニシダ ミツヨシ 28.98 3.32
2 ヨシナガ ケント 18.85 2.28
3 シバタ マサアキ 18.61 1.87
4 ハラ ユウカ 15.38 1.68
5 ノジマ トシエ 17.41 2.21
6 ヤマウチ カレン 15.54 1.83

今夜こそ山田!!

HOME SHOP:カラオケ&ダーツバー 心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.89 3.05
2 ヨシダ ダイスケ 22.25 2.45
3 カワニシ マサカズ 28.05 3.31
4 トミオカ ユウマ 25.75 2.66
5 ナガノ カナエ 17.17 1.62
6 ノトヤ タクト 27.44 3.08
7 ウスイ アサミ 16.37 2.03
8 スガヤ ヨウヘイ 22.86 2.65

Smile 立川支部

HOME SHOP:Bar Smile

NO Name 01.st Cr.st
1 モトハシ トシノリ 29.79 3.29
2 フクイ ヒロキ 20.38 2.28
3 イシザキ タクミ 20.84 2.36
4 カワサキ リョウ 22.69 2.49
5 ヨシオカ ユウト 18.84 2.04
6 マエザワ タツヒト 27.84 2.66
7 オオハシ マサル 14.39 2.05
8 ニシ ケンタロウ 18.28 1.58

111

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 イムラ エイタ 20.87 2.30
2 カゲヤマ トキホ 22.97 2.65
3 ハタ ナツメ 20.61 2.31
4 ナカノ コウスケ 19.66 2.39
5 クゲ アキマサ 13.17 1.67
6 イタバシ マシロ 18.27 1.68
7 クドウ アキト 19.12 1.97
8 イワモト ヨシヒト 18.71 2.00

じゃじさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ムラノ ジャジィ 19.44 2.26
2 ミヤモト カズサ 15.31 1.81
3 スミダ アヤネ 16.57 1.64
4 スミダ ユウガ 19.88 2.10
5 ヒラノ アミ 15.98 1.86
6 ミズノ アスカ 21.08 1.85
7 ササキ ウルハ 16.73 1.62
8 シマヌキ ケイタ 19.04 1.50

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 30.03 3.38
2 カマタ アイ 21.21 2.53
3 カワシマ ユウ 27.09 2.96
4 カシボウ マサキ 26.49 2.69
5 ヨシザワ タケシ 33.87 3.80
6 サワダ ケンイチ 23.27 2.94
7 ムツロ マサコ 15.69 1.73

Step!!

HOME SHOP:Darts&Bar Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 16.93 1.86
2 ヒチワ トシト 16.69 1.91
3 コグレ クニヒコ 16.17 1.68
4 セキ ユウヤ 16.17 1.69
5 キムラ アオイ 15.80 1.97
6 ヤマモト コウキ 16.59 2.56
7 モリヤマ タイガ 16.23 1.74
8 タカシミズ アイラ 15.22 1.70

Smile 福生支部

HOME SHOP:Bar Smile

NO Name 01.st Cr.st
1 マツモト ユウキ 25.64 2.81
2 ミツヅカ シンジ 27.17 2.94
3 フジイ シュン 22.36 2.35
4 ウノ アツキ 24.88 2.85
5 トヨマキ タツヤ 19.60 2.32
6 サカモト フラン 21.04 2.01
7 タカヤマ マサキ 20.72 2.41
8 アキヨシ ケイ 18.46 2.07

Team franc☆2nd☆

HOME SHOP:Bar franc

NO Name 01.st Cr.st
1 スズキ ユウダイ 22.06 2.29
2 イトウ ヤスタカ 24.85 2.25
3 ムラノ トウキ 20.99 2.19
4 アビル マリ 23.77 2.62
5 ナガトモ ヒトシ 18.46 1.92
6 シラトリ レオ 20.45 2.56
7 サノ ソウヤ 23.34 2.40
8 テラオカ ナオミ 14.81 1.48

DTC

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ワチ ユウゾウ 21.42 2.31
2 ハラ アキヒト 23.15 2.52
3 オダジマ シンイチ 24.87 2.48
4 タカハシ ユウスケ 24.13 2.49
5 モリタ ユキト 16.14 1.60
6 エビナ サヤカ 20.95 2.11
7 ヒラタ ヤスモリ 15.09 1.77
8 ナガノ ユイト 21.81 2.28

Bar Copper

HOME SHOP:Bar Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 アライ サナ 18.07 2.21
2 ハマワキ コウキ 21.14 2.23
3 カトウ ケンスケ 22.82 2.48
4 サイトウ ユカ 15.42 1.68
5 シズクダ シュウヘイ 25.36 2.44
6 カブキ ユウジ 20.07 1.96
7 オカベ ハルキ 19.20 1.91
8 アライ シホノ 15.98 1.64