NTL 2017 2ndの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
NTL 2017 2ndの参加チーム一覧
インディアンポーカーズ
HOME SHOP:WELTER
TEAM Rt.67
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | キムラ ヒロシ | 11 | - |
| 2 | コガ ユウスケ | 9 | - |
| 3 | ヒグチ ナオユキ | 12 | - |
| 4 | サイトウ ヒロシ | 6 | - |
| 5 | ハタヤマ タクト | 7 | - |
| 6 | ウチダ トシユキ | 11 | - |
| 7 | ヒラシマ シロウ | 7 | - |
| 8 | カシワギ マサコ | 4 | - |
KZR
HOME SHOP:DARTS & CAFE KZR
TEAM Rt.60
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ナカムラ ショウイチ | 13 | - |
| 2 | エンドウ リョウイチ | 7 | - |
| 3 | アンドウ ヒロシ | 8 | - |
| 4 | スガマタ カズユキ | 7 | - |
| 5 | セキヤ リョウイチ | 4 | - |
| 6 | ミネ リュウタロウ | 4 | - |
| 7 | オオムラ ナツキ | 4 | |
| 8 | サトウ トモノリ | 14 | - |
武装色
HOME SHOP:Bang
TEAM Rt.66
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | サワダ ケンイチ | 14 | - |
| 2 | カワシマ ジュン | 13 | - |
| 3 | ナガオカ ケンジ | 6 | |
| 4 | タナカ リクト | 11 | - |
| 5 | オガワ レイナ | 3 | - |
| 6 | イトウ タカノリ | 8 | - |
| 7 | ハタ マイケル | 7 | - |
| 8 | ムツロ マサコ | 5 | - |
人魚
HOME SHOP:marVEROUS
TEAM Rt.75
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | サトウ カスミ | 16 | - |
| 2 | ナカノ アキラ | 8 | - |
| 3 | ハネダ ヒロユキ | 7 | - |
| 4 | オノデラ カズヤ | 9 | |
| 5 | キクチ ヨシヒコ | 8 | - |
| 6 | コウケツ アキノブ | 16 | - |
| 7 | シズクダ シュウヘイ | 9 | - |
| 8 | ハタフク サクラ | 3 | - |
Pierrot
HOME SHOP:Darts & Bar whoooo
TEAM Rt.53
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | サワダ ハヤト | 12 | - |
| 2 | キノシタ キヨカズ | 10 | - |
| 3 | タカハシ タツヤ | 6 | - |
| 4 | カスヤ ムネヒロ | 8 | - |
| 5 | エバラ コウジ | 8 | |
| 6 | アメミヤ ミノル | 5 | - |
| 7 | アオヤマ ジン | 5 | - |
ブルゾンゆきwithボブ
HOME SHOP:Daytona Cafe
TEAM Rt.52
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | オオサワ キミアキ | 4 | - |
| 2 | ナミキ マサノブ | 10 | - |
| 3 | タナカ ユウダイ | 11 | - |
| 4 | ニシダ ミツヨシ | 11 | - |
| 5 | ニシ ユキ | 3 | - |
| 6 | ミウラ カエ | 5 | - |
| 7 | イケダ ユウキ | 4 | - |
| 8 | タカイズミ イズミ | 4 | - |
覇王色
HOME SHOP:Bang
TEAM Rt.69
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ミツヅカ シンジ | 11 | - |
| 2 | サイトウ タクロウ | 12 | - |
| 3 | ヤマオカ ショウジ | 7 | - |
| 4 | ヤマオカ マイ | 5 | - |
| 5 | スズキ ヨシタカ | 10 | - |
| 6 | マツモト サナ | 7 | - |
| 7 | コヤマ トオル | 8 | - |
| 8 | ヨシザワ タケシ | 10 |
パイパンズ
HOME SHOP:Bar Copper
TEAM Rt.76
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ホソブチ タクヤ | 14 | |
| 2 | サイス ショウタ | 11 | - |
| 3 | カトウ ケンスケ | 6 | - |
| 4 | タカイズミ リョウタロウ | 12 | - |
| 5 | アサノ タカノブ | 11 | - |
| 6 | カゲヤマ ケンタロウ | 7 | - |
| 7 | キムラ タクヤ | 7 | - |
| 8 | カワシマ ユウ | 10 | - |
Brain
HOME SHOP:Brain
TEAM Rt.37
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ミツオカ ゲンタ | 10 | - |
| 2 | キシノ ヒデユキ | 3 | - |
| 3 | ラッタナ シッティポン | 6 | - |
| 4 | ムシャ アスカ | 3 | - |
| 5 | マエダ トモコ | 6 | |
| 6 | タカシマ クリスティーナ | 4 | - |
| 7 | マエダ ヤスタカ | 9 |
Halloween
HOME SHOP:Halloween
TEAM Rt.51
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ユカワ マサオ | 6 | - |
| 2 | ササキ ノブヤス | 8 | - |
| 3 | イシヅカ ノブヒサ | 5 | - |
| 4 | キタノ ヤスノリ | 6 | - |
| 5 | ミヨシ カズヤ | 10 | - |
| 6 | ソノベ シゲオ | 6 | - |
| 7 | アオヤマ マサト | 7 | - |
| 8 | イワタ カレン | 3 | - |
ドーモスミマセン
HOME SHOP:WELTER
TEAM Rt.67
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | カネコ ヒロシ | 10 | - |
| 2 | カネコ ミホ | 4 | - |
| 3 | タカハシ マコト | 8 | - |
| 4 | カネコ カズヒコ | 11 | - |
| 5 | チバ ヒロフミ | 13 | - |
| 6 | イシマル コウスケ | 6 | - |
| 7 | ワダ ヤスヒロ | 9 | - |
| 8 | コイワ ミツル | 6 | - |
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
TEAM Rt.55
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ハラ アキヒト | 9 | - |
| 2 | オダジマ シンイチ | 9 | - |
| 3 | ナカノ アキヒサ | 8 | - |
| 4 | フクオカ ヒロキ | 7 | - |
| 5 | オオワダ マサキ | 6 | - |
| 6 | ヤマナカ カズヒコ | 7 | - |
| 7 | ヨシダ ダイスケ | 6 | - |
| 8 | クドウ ナミ | 3 | - |
朝日
HOME SHOP:marVEROUS
TEAM Rt.79
| NO | Name | Rt. | R-Rt. |
|---|---|---|---|
| 1 | フカザワ シン | 7 | - |
| 2 | イトウ カズヒロ | 11 | - |
| 3 | マチヤマ ヒデカズ | 9 | - |
| 4 | イケダ アキヒト | 8 | - |
| 5 | タカノ サトシ | 6 | - |
| 6 | センダ マサヒロ | 7 | - |
| 7 | ウエサト テツヤ | 18 | |
| 8 | フジノ ユカリ | 14 | - |
