NTL 2026 2nd
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
NTL 2026 2ndの参加チーム一覧
F.F.C
HOME SHOP:franc
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | テラオカ ナオミ | 14.44 | 1.63 |
| 2 | カワグチ コウセイ | 24.55 | 2.77 |
| 3 | ヒラオ タケム | 20.97 | 2.44 |
| 4 | シラカワ マミコ | 16.67 | 1.52 |
| 5 | ササキ ウルハ | 16.69 | 1.63 |
| 6 | ヤマグチ コウスケ | 12.36 | 1.40 |
| 7 | オオウラ マサキ | 15.59 | 1.61 |
| 8 | オオタ ユウマ | 17.23 | 1.83 |
武装色
HOME SHOP:BANG
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | サワダ ケンイチ | 26.91 | 2.90 |
| 2 | ムツロ マサコ | 17.48 | 1.93 |
| 3 | ナミキ マサノブ | 27.23 | 2.65 |
| 4 | コヤマ トモヤ | 23.11 | 2.70 |
| 5 | ミヤザワ カズノリ | 19.73 | 2.13 |
| 6 | キジマ ユウタ | 21.47 | 2.47 |
| 7 | アキマ ヒロヤ | 16.71 | 1.79 |
DD-HVN-C
HOME SHOP:Havana Club
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ネギシ リョウト | 22.25 | 2.53 |
| 2 | サイトウ タケシ | 22.40 | 2.50 |
| 3 | ヨシナガ ケント | 19.71 | 2.31 |
| 4 | ヒラバヤシ ツバサ | 19.02 | 2.78 |
| 5 | ヤマナカ エイジン | 18.92 | 2.13 |
| 6 | チョウノ ハルキ | 32.53 | 3.60 |
| 7 | サライ サナ | 20.54 | 2.30 |
| 8 | クロキ リュウセイ | 新規 | 新規 |
しんさんず
HOME SHOP:SINSUN
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | イシヅカ シンゴ | 18.27 | 1.96 |
| 2 | カドワキ サトル | 24.24 | 2.59 |
| 3 | アライ サトシ | 24.23 | 2.75 |
| 4 | イワタ コウヘイ | 21.37 | 2.01 |
| 5 | ナガヤマ カズキ | 17.91 | 2.12 |
| 6 | コバヤシ ユウシン | 15.82 | 1.73 |
| 7 | サイトウ レイジ | 20.81 | 2.94 |
| 8 | ヤスナミ ヒロキ | 21.77 | 2.00 |
Buddy
HOME SHOP:Buddy
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カワカミ タツヤ | 21.79 | 2.29 |
| 2 | フクモト トシ | 21.50 | 2.48 |
| 3 | オカベ アユミ | 新規 | 新規 |
| 4 | ヤマグチ ジャンポール | 17.68 | 1.60 |
| 5 | サイトウ レン | 17.79 | 2.09 |
| 6 | エンドウ ココロ | 15.97 | 1.62 |
| 7 | タカマツ リョウ | 16.55 | 1.46 |
| 8 | ジビキ ショウ | 20.89 | 2.35 |
島二郎
HOME SHOP:SMILE
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | キンジョウ シノブ | 20.29 | 1.88 |
| 2 | ウチウミ シュウジ | 20.28 | 2.18 |
| 3 | ハラダ アイカ | 19.35 | 2.16 |
| 4 | ワタナベ セナ | 23.35 | 2.18 |
| 5 | タカサキ セイヤ | 16.38 | 2.06 |
| 6 | ババ シュウ | 20.32 | 1.89 |
アジト
HOME SHOP:AZITO
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ノグチ サシュウ | 19.98 | 2.05 |
| 2 | モトハシ トシノリ | 29.07 | 3.21 |
| 3 | ヒラオ ハヤト | 28.10 | 3.25 |
| 4 | マスザワ コウタ | 19.69 | 2.05 |
| 5 | アライ シホノ | 15.97 | 1.72 |
| 6 | フクイ ヒロキ | 20.86 | 2.19 |
| 7 | テカワ ヒュウガ | 26.17 | 2.94 |
| 8 | テラダ ツバサ | 20.84 | 2.31 |
F.D.C
HOME SHOP:franc
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | マスダ マコト | 18.37 | 2.03 |
| 2 | フクオカ ヒロキ | 21.68 | 2.42 |
| 3 | スズキ ユウダイ | 24.91 | 2.80 |
| 4 | サノ ソウヤ | 19.21 | 2.22 |
| 5 | ナガトモ ヒトシ | 17.59 | 1.85 |
| 6 | ツネダ ショウヘイ | 24.13 | 2.67 |
| 7 | マルヤマ カノン | 新規 | 新規 |
| 8 | ワチ ユウゾウ | 23.64 | 2.74 |
あちみぃ組
HOME SHOP:Step!!
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ナカムラ ショウイチ | 22.98 | 2.37 |
| 2 | ナカムラ アキミ | 17.34 | 2.04 |
| 3 | コバヤシ コウタ | 19.91 | 2.00 |
| 4 | コウチ ミサキ | 20.62 | 2.13 |
| 5 | アカハネ シュンジ | 19.14 | 2.60 |
| 6 | ムラナミ ケイゴ | 15.47 | 1.61 |
| 7 | タカハシ ハルヒ | 15.28 | 2.00 |
CLOVER
HOME SHOP:クローバー
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ホリエ タクヤ | 28.74 | 3.27 |
| 2 | ヤマナカ ショウヘイ | 23.89 | 2.00 |
| 3 | ヤコウ アスカ | 16.38 | 1.53 |
| 4 | ヤマサキ ヒロユキ | 20.02 | 2.42 |
| 5 | ナカムラ ユウキ | 17.34 | 1.99 |
| 6 | ソネ シゲユキ | 25.34 | 2.62 |
| 7 | サワダ アツシ | 17.07 | 1.88 |
| 8 | シバタ マサアキ | 18.43 | 1.93 |
15の山田
HOME SHOP:心-SHIN-
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマダ タクマ | 28.22 | 3.53 |
| 2 | ヨシダ ダイスケ | 22.54 | 2.58 |
| 3 | カワニシ マサカズ | 24.93 | 2.87 |
| 4 | カワシマ ユウ | 25.11 | 2.70 |
| 5 | ナカヒラ オミ | 19.41 | 2.02 |
| 6 | ナガノ カナエ | 16.77 | 1.76 |
| 7 | トミオカ ユウマ | 27.29 | 2.74 |
| 8 | コウダ リュウキ | 16.80 | 1.70 |
miyAZaki HD
HOME SHOP:B.B
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | クスノキ マリア | 26.26 | 2.86 |
| 2 | ミヤザキ ケイイチ | 18.64 | 1.82 |
| 3 | トミオカ イサム | 27.15 | 2.77 |
| 4 | ナカニシ カズノリ | 20.85 | 1.89 |
| 5 | シブタニ シュンスケ | 18.57 | 2.00 |
| 6 | タケダ ヨウヘイ | 19.33 | 2.00 |
| 7 | アオキ シュンタ | 35.56 | 3.48 |
| 8 | ヨシオカ ショウゴ | 21.38 | 2.06 |
ちーむ もんちっち
HOME SHOP:KZR
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | アンドウ ヒロシ | 18.19 | 1.78 |
| 2 | サトウ トモノリ | 30.86 | 3.22 |
| 3 | クマダ ナオト | 22.71 | 2.35 |
| 4 | ミヤモト ヨシタカ | 27.83 | 3.14 |
| 5 | マエダ ヤスタカ | 20.96 | 2.20 |
| 6 | オオバ ユウイチロウ | 20.42 | 2.29 |
| 7 | マエダ トモコ | 15.52 | 1.75 |
| 8 | ハヤカワ ミサト | 15.80 | 1.36 |
重量戦隊ポヨレンジャー
HOME SHOP:Copper
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ムトウ イアン | 20.19 | 2.06 |
| 2 | シズクダ シュウヘイ | 26.76 | 3.10 |
| 3 | モリタ リナ | 20.37 | 2.36 |
| 4 | ヨシオカ ヒロキ | 23.93 | 2.88 |
| 5 | ハタガキ テルオ | 23.60 | 2.81 |
| 6 | ハタガキ マサオ | 19.20 | 1.51 |
| 7 | ヨシオカ ヨシミ | 16.90 | 1.90 |
| 8 | ヤノ タカノリ | 新規 | 新規 |
暁
HOME SHOP:AIR FORCE
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カゲヤマ トキホ | 24.58 | 2.78 |
| 2 | ハタ ナツメ | 20.73 | 2.39 |
| 3 | クゲ アキマサ | 15.01 | 1.47 |
| 4 | ササモト コウスケ | 21.08 | 2.36 |
| 5 | サイス アヤカ | 17.70 | 2.31 |
| 6 | ノジマ トシエ | 19.39 | 2.19 |
| 7 | シュクヤ リョウタ | 21.80 | 2.69 |
| 8 | サタケ シュウタロウ | 新規 | 新規 |
B-freedom
HOME SHOP:Buddy
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ニシダ ミツヨシ | 29.76 | 3.21 |
| 2 | フジイ シュン | 21.29 | 2.27 |
| 3 | ミツヅカ シンジ | 26.94 | 2.80 |
| 4 | オダジマ シンイチ | 24.15 | 2.58 |
| 5 | ハラ ユウカ | 17.87 | 1.82 |
| 6 | ハラ アキヒト | 24.27 | 2.53 |
| 7 | サトウ カズキ | 18.78 | 1.58 |
| 8 | タカハシ リョウタ | 16.19 | 1.46 |
じゃじさんず
HOME SHOP:SINSUN
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ムラノ ジャジィ | 24.24 | 2.52 |
| 2 | スミダ アヤネ | 20.81 | 2.31 |
| 3 | ヒライ アミ | 17.24 | 1.73 |
| 4 | ミズノ アスカ | 14.61 | 1.68 |
| 5 | サクライ リノ | 16.77 | 1.82 |
| 6 | アベ タイキ | 27.13 | 3.16 |
| 7 | サイトウ アオイ | 18.20 | 2.07 |
| 8 | カワニシ リュウガ | 新規 | 新規 |
Lounge Bar B.B
HOME SHOP:B.B
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カトウ ヒロユキ | 28.08 | 3.26 |
| 2 | ヤギタ リョウマ | 28.94 | 3.32 |
| 3 | タカハシ ダイキ | 17.22 | 2.06 |
| 4 | タカハシ ミナミ | 19.65 | 2.30 |
| 5 | シラトリ レオ | 23.85 | 2.65 |
| 6 | ヤスクニ リュウトシ | 16.82 | 1.75 |
| 7 | サワイ ハジメ | 23.37 | 2.59 |
| 8 | シマダ ルカ | 17.74 | 1.94 |
さけっぷ!!
HOME SHOP:Step!!
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | フタグチ ユナ | 15.81 | 1.81 |
| 2 | タジマ ユウキ | 18.15 | 1.99 |
| 3 | オオシロ モエカ | 18.57 | 1.45 |
| 4 | タチカワ セイゴ | 新規 | 新規 |
| 5 | イケダ ユイト | 15.23 | 1.55 |
| 6 | オオソロ ケント | 16.93 | 2.24 |
| 7 | エグチ ユウキ | 16.66 | 1.68 |
| 8 | オギワラ アンズ | 16.12 | 1.99 |
COCO
HOME SHOP:COCO
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | トヤマ エリ | 19.61 | 2.01 |
| 2 | アキバ ケイスケ | 23.14 | 2.73 |
| 3 | ヨシダ ユキノ | 21.26 | 2.16 |
| 4 | アイザック リー ライリー | 24.30 | 2.26 |
| 5 | ハマザキ ショウタ | 17.87 | 1.67 |
| 6 | ゴトウ レン | 新規 | 新規 |
| 7 | スザキ ユウカ | 16.70 | 1.50 |
| 8 | タナカ コウメイ | 16.29 | 2.03 |
