NTL 2025 1st
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
NTL 2025 1stの参加チーム一覧
Clover
HOME SHOP:クローバー
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ホリエ タクヤ | 23.82 | 2.85 |
2 | キムラ アオイ | 17.40 | 1.89 |
3 | ヤコウ アスカ | 15.14 | 1.45 |
4 | モリヤマ タイガ | 16.34 | 1.73 |
5 | ヤマウチ カレン | 15.79 | 1.80 |
6 | サワダ アツシ | 16.87 | 2.00 |
7 | ソネ シゲユキ | 25.09 | 2.69 |
8 | コヤマ ヨシカ | 15.86 | 1.47 |
JESUS
HOME SHOP:JESUS
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | トヤマ ヒロシ | 27.58 | 2.94 |
2 | トクナガ カズヒサ | 28.69 | 3.15 |
3 | モトハシ テツヤ | 24.80 | 2.68 |
4 | アライ シホノ | 15.97 | 1.74 |
5 | イサゴザワ タケル | 31.87 | 4.08 |
6 | ハマワキ コウキ | 25.48 | 2.49 |
7 | アライ サナ | 18.06 | 1.96 |
8 | ミズグチ モエ | 17.35 | 1.74 |
アジト
HOME SHOP:AZITO
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ノグチ サシュウ | 18.00 | 1.73 |
2 | タカハシ ユウシン | 17.75 | 1.84 |
3 | ツチヤ ミク | 20.23 | 2.11 |
4 | テカワ ヒュウガ | 25.81 | 2.79 |
5 | モトハシ トシノリ | 30.08 | 3.30 |
6 | イケグチ カズヤ | 22.87 | 2.24 |
7 | キクチ ソラ | 19.90 | 1.83 |
8 | マスザワ コウタ | 19.23 | 2.06 |
大和家B.B
HOME SHOP:B.B
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カトウ ヒロユキ | 29.19 | 3.34 |
2 | ヤギタ リョウマ | 28.04 | 3.10 |
3 | シラカワ マミコ | 15.68 | 1.58 |
4 | タカハシ ダイキ | 17.22 | 2.06 |
5 | シラトリ レオ | 23.84 | 2.93 |
6 | シマダ ルカ | 17.40 | 1.87 |
7 | ノグチ ミナミ | 20.42 | 2.20 |
8 | ヤスクニ リュウトシ | 17.11 | 1.83 |
さぶまる
HOME SHOP:SuB MissioN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | タカハシ リョウ | 26.17 | 2.88 |
2 | コウダ リュウキ | 18.50 | 1.51 |
3 | ヨシオカ ヨシミ | 19.32 | 2.00 |
4 | イシマル コウスケ | 18.57 | 2.14 |
5 | ナカニシ トモエ | 15.51 | 1.63 |
6 | イハラ ユウタ | 25.79 | 2.63 |
じゃじさんず
HOME SHOP:SINSUN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ムラノ ジャジィ | 22.31 | 2.31 |
2 | ミヤモト カズサ | 15.58 | 1.81 |
3 | スミダ アヤネ | 19.06 | 2.12 |
4 | アオヤギ ヨウスケ | 18.92 | 1.67 |
5 | ササキ ウルハ | 16.86 | 1.64 |
6 | サシダ ナオキ | 21.32 | 2.38 |
7 | トミオカ ユウマ | 23.18 | 2.45 |
8 | アベ タイキ | 25.67 | 3.00 |
Havana!!
HOME SHOP:Havana Club
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サイトウ タケシ | 20.91 | 2.46 |
2 | ネギシ リョウト | 23.09 | 2.70 |
3 | シュクヤ リョウタ | 23.42 | 2.72 |
4 | ノジマ トシエ | 19.46 | 2.03 |
5 | サノ ソウヤ | 20.94 | 2.35 |
6 | モリタ リナ | 19.51 | 2.40 |
7 | ムラノ トウキ | 20.64 | 2.16 |
8 | ヒラタ ヤスモリ | 15.47 | 1.74 |
山田UDON
HOME SHOP:心-SHIN-
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ヤマダ タクマ | 28.29 | 3.37 |
2 | ヨシダ ダイスケ | 24.32 | 2.62 |
3 | ノトヤ タクト | 26.69 | 2.95 |
4 | シライシ アキト | 27.26 | 2.19 |
5 | フクモト トシ | 19.91 | 2.30 |
6 | エンドウ ココロ | 16.99 | 1.77 |
7 | ナガノ カナエ | 15.97 | 1.66 |
8 | ウスイ アサミ | 16.67 | 2.00 |
トロピカルぶんぶんレンレン
HOME SHOP:Buddy
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ムトウ イアン | 20.36 | 1.92 |
2 | サイトウ レン | 18.57 | 2.07 |
3 | ヨシナガ ケント | 19.20 | 2.20 |
4 | ヒラツカ マコト | 16.63 | 1.82 |
5 | イワタ コウヘイ | 21.57 | 2.06 |
6 | タカハシ ユキト | 23.75 | 2.05 |
7 | トミオカ イサム | 24.79 | 2.57 |
8 | カワカミ タツヤ | 21.14 | 2.07 |
Step!!あだるてぃー
HOME SHOP:Step!!
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | エンドウ リョウイチ | 18.13 | 1.73 |
2 | マキ タクヤ | 22.75 | 2.64 |
3 | ナカムラ ショウイチ | 22.26 | 2.12 |
4 | ナカムラ アキミ | 17.76 | 1.80 |
5 | マキ ユタカ | 21.76 | 2.33 |
6 | ニシダ ツカサ | 24.23 | 2.61 |
7 | フクオカ メグミ | 11.97 | 1.38 |
8 | フタグチ ユナ | 17.14 | 2.08 |
真・ピンゾロ
HOME SHOP:AIR FORCE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カゲヤマ トキホ | 24.33 | 2.61 |
2 | イムラ エイタ | 20.71 | 2.21 |
3 | ハタ ナツメ | 19.85 | 2.38 |
4 | ナカノ コウスケ | 20.00 | 2.44 |
5 | クゲ アキマサ | 13.59 | 1.52 |
6 | オダ マサト | 20.25 | 2.36 |
7 | サクライ タツキ | 22.38 | 2.50 |
8 | サイス アヤカ | 17.33 | 2.13 |
ハンギョドンズ
HOME SHOP:NEXT
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | マンタ モエ | 19.69 | 2.19 |
2 | シミズ ソウマ | 22.32 | 2.62 |
3 | カワサカ タイセイ | 22.78 | 2.66 |
4 | チョウノ ハルキ | 31.33 | 3.07 |
5 | オオムラ カナト | 24.45 | 1.97 |
6 | キシ ダイスケ | 20.80 | 2.15 |
ちーむ もんちっち
HOME SHOP:KZR
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ハヤカワ ミサト | 15.28 | 1.11 |
2 | クマダ ナオト | 23.38 | 2.38 |
3 | マエダ ヤスタカ | 20.28 | 2.41 |
4 | マエダ トモコ | 15.35 | 1.73 |
5 | マキノ リョウタ | 17.33 | 1.67 |
6 | コウタ ジュンイチ | 15.94 | 1.80 |
7 | イムラ カズマ | 16.87 | 1.74 |
8 | ヨシダ ユキノ | 16.80 | 1.72 |
武装色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | フカサワ トシキ | 22.74 | 2.52 |
2 | ナミキ マサノブ | 25.64 | 2.54 |
3 | キジマ ユウタ | 20.99 | 2.57 |
4 | コヤマ トモヤ | 22.80 | 2.64 |
5 | ヤマグチ ココロ | 16.11 | 1.82 |
6 | アキマ ヒロヤ | 16.71 | 1.79 |
7 | ワダ ソウスケ | 22.67 | 2.14 |
8 | カキモト シンゴ | 18.55 | 1.96 |
COCO
HOME SHOP:COCO
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | トヤマ エリ | 19.56 | 2.04 |
2 | アキバ ケイスケ | 20.08 | 2.33 |
3 | アイザック リー ライリー | 24.25 | 2.25 |
4 | サトウ ツバサ | 18.85 | 2.26 |
5 | スズキ ソウヘイ | 17.67 | 1.93 |
6 | トウマ アトム | 17.84 | 2.36 |
7 | ムトウ リリカ | 新規 | 新規 |
8 | トヤマ マヤ | 15.78 | 1.14 |
スマイル
HOME SHOP:SMILE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | キンジョウ シノブ | 18.87 | 1.85 |
2 | キタノソノ ダイキ | 23.21 | 2.53 |
3 | ウノ アツキ | 25.52 | 2.93 |
4 | トヨマキ タツヤ | 21.20 | 2.50 |
5 | カワニシ マサカズ | 26.52 | 2.99 |
6 | ウチウミ シュウジ | 17.25 | 1.98 |
7 | ハタガキ テルオ | 24.49 | 2.95 |
8 | ハラダ アイカ | 17.78 | 1.80 |
覇王色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カワシマ ジュン | 30.83 | 3.58 |
2 | サワダ ケンイチ | 26.88 | 3.28 |
3 | カシボウ マサキ | 25.97 | 2.70 |
4 | カワシマ ユウ | 25.64 | 2.89 |
5 | カマタ アイ | 26.28 | 2.66 |
6 | ヨシザワ タケシ | 35.06 | 3.99 |
7 | ムツロ マサコ | 18.72 | 1.86 |
8 | ミヤザワ カズノリ | 19.71 | 2.34 |
チームひじーず
HOME SHOP:Step!!
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | セキ ユウヤ | 19.57 | 2.10 |
2 | コバヤシ コウタ | 20.64 | 2.15 |
3 | コウチ ミサキ | 21.69 | 1.85 |
4 | サワイ ハジメ | 23.23 | 2.65 |
5 | チバ テルオ | 22.82 | 2.34 |
6 | ミウラ モエ | 12.44 | 1.00 |
7 | ヒチワ トシト | 17.19 | 1.83 |
8 | マツシタ ユウヤ | 23.82 | 2.56 |
D-FREEDOM
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ハラ アキヒト | 24.47 | 2.53 |
2 | ミツヅカ シンジ | 26.40 | 2.81 |
3 | オダジマ シンイチ | 26.51 | 2.76 |
4 | ニシダ ミツヨシ | 28.77 | 3.24 |
5 | ハラ ユウカ | 17.70 | 1.77 |
6 | スミダ ユウガ | 21.44 | 2.18 |
7 | シバタ マサアキ | 18.84 | 1.87 |
8 | イワイ タツヤ | 20.04 | 2.36 |
しんさんず
HOME SHOP:SINSUN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イシヅカ シンゴ | 20.37 | 2.12 |
2 | カドワキ サトル | 22.66 | 2.23 |
3 | ノグチ ショウゴ | 20.05 | 2.28 |
4 | ハセガワ ナツキ | 24.81 | 2.69 |
5 | アライ サトシ | 21.89 | 2.33 |
6 | イタバシ マシロ | 17.60 | 1.85 |
7 | クドウ アキト | 19.63 | 2.15 |
8 | チバ ミキコ | 18.26 | 1.92 |
miyAZaki HD
HOME SHOP:B.B
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | クスノキ マリア | 23.94 | 3.05 |
2 | サトウ ルノ | 20.93 | 2.15 |
3 | ミヤザキ ケイイチ | 17.83 | 1.89 |
4 | ヨコクラ ユウヤ | 22.92 | 2.86 |
5 | イトウ カツト | 22.59 | 2.11 |
6 | ニカイドウ カツユミ | 32.09 | 3.47 |
7 | アメミヤ アヅト | 31.97 | 3.68 |