NTL 2026 1stの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
NTL 2026 1stの参加チーム一覧
ピンゾロ超
HOME SHOP:AIR FORCE
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カゲヤマ トキホ | 23.99 | 2.56 |
| 2 | ハタ ナツメ | 20.31 | 2.43 |
| 3 | ナカノ コウスケ | 20.85 | 2.38 |
| 4 | クゲ アキマサ | 14.29 | 1.55 |
| 5 | ノジマ トシエ | 18.95 | 2.28 |
| 6 | カトウ コウセイ | 20.83 | 1.64 |
| 7 | サイス アヤカ | 18.44 | 2.30 |
| 8 | ミウラ モエ | 13.41 | 1.00 |
miyAZaki HD
HOME SHOP:B.B
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | クスノキ マリア | 25.29 | 2.91 |
| 2 | イトウ カツト | 21.21 | 2.00 |
| 3 | ナカニシ カズノリ | 16.77 | 1.47 |
| 4 | シブヤ シュンスケ | 新規 | 新規 |
| 5 | タケダ ヨウヘイ | 16.49 | 2.95 |
| 6 | ミヤザキ ケイイチ | 17.93 | 1.86 |
| 7 | トミオカ イサム | 25.84 | 2.68 |
| 8 | ニカイドウ カツユミ | 32.09 | 3.47 |
COCO
HOME SHOP:COCO
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | トヤマ エリ | 19.64 | 2.03 |
| 2 | アキバ ケイスケ | 21.58 | 2.42 |
| 3 | タナカ コウメイ | 12.72 | 1.54 |
| 4 | ゲリー ゴメズ | 15.84 | 1.97 |
| 5 | イナムラ カズマ | 19.09 | 1.98 |
| 6 | クリスチャン マガロン | 17.88 | 1.59 |
| 7 | ヨシザキ ココア | 14.43 | 2.21 |
| 8 | トクナガ カズヒサ | 28.43 | 2.99 |
あやねさんず
HOME SHOP:SINSUN
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | スミダ アヤネ | 20.30 | 2.35 |
| 2 | ヒラオ タケム | 20.27 | 2.40 |
| 3 | オオタ ユウマ | 17.00 | 1.74 |
| 4 | シマダ ルカ | 17.22 | 1.86 |
| 5 | ヒライ アミ | 16.38 | 1.66 |
| 6 | ハギワラ アンズ | 17.59 | 1.94 |
| 7 | ミズノ アスカ | 15.19 | 1.72 |
| 8 | サクライ リノ | 15.20 | 1.76 |
覇王色
HOME SHOP:BANG
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カワシマ ジュン | 33.83 | 3.60 |
| 2 | サワダ ケンイチ | 27.37 | 3.15 |
| 3 | カマタ アイ | 25.70 | 2.73 |
| 4 | カシボウ マサキ | 27.16 | 2.83 |
| 5 | ヨシザワ タケシ | 35.61 | 3.96 |
| 6 | ムツロ マサコ | 19.35 | 1.90 |
| 7 | イサゴザワ タケル | 32.86 | 4.09 |
しんさんず
HOME SHOP:
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | イシヅカ シンゴ | 19.38 | 2.15 |
| 2 | カドワキ サトル | 23.02 | 2.47 |
| 3 | ハセガワ ナツキ | 24.62 | 2.75 |
| 4 | アライ サトシ | 24.04 | 2.66 |
| 5 | ムラノ ジャジィ | 23.40 | 2.36 |
| 6 | アベ タイキ | 26.42 | 3.04 |
| 7 | オオカワ シンゴ | 20.53 | 2.17 |
| 8 | ヨシダ ユキノ | 19.40 | 1.95 |
Copper
HOME SHOP:Copper
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ムトウ イアン | 21.02 | 2.08 |
| 2 | シズクダ シュウヘイ | 27.61 | 2.78 |
| 3 | カトウ ケンスケ | 23.40 | 2.49 |
| 4 | モリタ リナ | 19.78 | 2.35 |
| 5 | ヨシオカ ヒロキ | 新規 | 新規 |
| 6 | ハマワキ コウキ | 23.98 | 2.50 |
| 7 | ハタガキ テルオ | 23.87 | 2.76 |
| 8 | ワタナベ セナ | 22.14 | 2.09 |
アジト
HOME SHOP:AZITO
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒラオ ハヤト | 28.73 | 3.41 |
| 2 | テカワ ヒュウガ | 25.97 | 2.69 |
| 3 | ムラセ カズキ | 23.17 | 2.61 |
| 4 | ツチヤ ミク | 21.29 | 2.13 |
| 5 | テラダ ツバサ | 21.81 | 2.38 |
| 6 | ヤマサキ カイ | 新規 | 新規 |
| 7 | ノグチ カイシュウ | 新規 | 新規 |
☆ルカルカフィーバー☆
HOME SHOP:franc
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ ユウダイ | 24.29 | 2.56 |
| 2 | ナガトモ ヒトシ | 17.41 | 1.73 |
| 3 | フクオカ ヒロキ | 20.57 | 2.40 |
| 4 | マスダ マコト | 17.70 | 2.14 |
| 5 | ツネタ ショウヘイ | 22.40 | 3.00 |
| 6 | カワグチ コウセイ | 23.92 | 2.83 |
| 7 | サノ ソウヤ | 19.70 | 2.32 |
| 8 | テラオカ ナオミ | 14.91 | 1.56 |
武装色
HOME SHOP:BANG
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | フカサワ トシキ | 23.64 | 2.55 |
| 2 | ナミキ マサノブ | 25.07 | 2.51 |
| 3 | コヤマ トモヤ | 22.76 | 2.58 |
| 4 | ヤマグチ ココロ | 17.46 | 2.04 |
| 5 | ミヤザワ カズノリ | 22.34 | 2.33 |
| 6 | フナト ルイ | 22.52 | 2.26 |
つくね工房やまだ
HOME SHOP:心-SHIN-
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマダ タクマ | 28.22 | 3.57 |
| 2 | ヨシダ ダイスケ | 23.93 | 2.53 |
| 3 | ナカヒラ オミ | 16.59 | 2.14 |
| 4 | ノトヤ タクト | 26.69 | 2.95 |
| 5 | トミオカ ユウマ | 24.31 | 2.57 |
| 6 | ウスイ アサミ | 17.32 | 2.12 |
| 7 | ナガノ カナエ | 16.81 | 1.79 |
あちみぃ組
HOME SHOP:Step!!
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | フタグチ ユナ | 15.93 | 1.82 |
| 2 | ナカムラ ショウイチ | 22.40 | 2.24 |
| 3 | ナカムラ アキミ | 17.20 | 1.83 |
| 4 | セキ ユウヤ | 18.55 | 2.05 |
| 5 | コバヤシ コウタ | 20.11 | 2.08 |
| 6 | コウチ ミサキ | 20.58 | 1.86 |
| 7 | チバ テルオ | 22.70 | 2.30 |
| 8 | アカハネ シュンジ | 17.41 | 2.00 |
Dの一族
HOME SHOP:DRIBAR
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | タカハシ イサム | 19.92 | 1.85 |
| 2 | キザキ ナルミ | 14.23 | 1.46 |
| 3 | イワモト ヨシヒト | 19.63 | 1.97 |
| 4 | カネヒラ フユキ | 21.13 | 2.14 |
| 5 | カモ ユウタロウ | 17.47 | 1.70 |
| 6 | アキヤマ ヒロキ | 新規 | 新規 |
| 7 | フナキ ユウキ | 17.21 | 2.16 |
| 8 | マツシタ リョウタ | 新規 | 新規 |
雷神丸
HOME SHOP:SMILE
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ミツヅカ シンジ | 26.79 | 2.94 |
| 2 | カワニシ マサカズ | 26.66 | 2.85 |
| 3 | カワシマ ユウ | 25.66 | 2.79 |
| 4 | ウノ アツキ | 25.64 | 2.81 |
| 5 | ハラダ アイカ | 18.13 | 2.02 |
| 6 | キンジョウ シノブ | 18.87 | 1.85 |
| 7 | トヨマキ タツヤ | 21.30 | 2.48 |
さぶまる
HOME SHOP:SuB MissioN
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | タカハシ リョウ | 28.03 | 2.84 |
| 2 | イシマル コウスケ | 19.63 | 2.10 |
| 3 | イワナミ ユウヤ | 21.79 | 2.50 |
| 4 | ヨシオカ ヨシミ | 19.51 | 2.08 |
| 5 | コウダ リュウキ | 17.42 | 1.67 |
| 6 | クサジマ コウタ | 28.38 | 3.09 |
| 7 | フジカワ ユウシ | 新規 | 新規 |
| 8 | イハラ ユウタ | 25.70 | 2.76 |
B-freedom
HOME SHOP:Buddy
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ニシダ ミツヨシ | 29.80 | 3.24 |
| 2 | ハラ ユウカ | 17.57 | 1.68 |
| 3 | ヤギタ リョウマ | 28.04 | 3.10 |
| 4 | ハラ アキヒト | 24.18 | 2.58 |
| 5 | オダジマ シンイチ | 25.93 | 2.63 |
| 6 | サイトウ レン | 18.74 | 2.12 |
| 7 | タカマツ リョウ | 15.42 | 1.41 |
| 8 | カワカミ タツヤ | 21.38 | 2.19 |
CLOVER
HOME SHOP:クローバー
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ホリエ タクヤ | 26.55 | 3.05 |
| 2 | サワダ アツシ | 16.53 | 1.87 |
| 3 | ソネ シゲユキ | 25.51 | 2.82 |
| 4 | ヤコウ アスカ | 16.61 | 1.50 |
| 5 | シバタ マサアキ | 18.85 | 1.91 |
| 6 | イワイ タツヤ | 19.91 | 2.35 |
| 7 | ハシモト ホウト | 20.54 | 1.25 |
| 8 | ヤマナカ ショウヘイ | 新規 | 新規 |
くちぱっちーず
HOME SHOP:JESUS
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | シミズ ソウマ | 24.44 | 2.56 |
| 2 | アキヨシ ケイ | 21.35 | 2.22 |
| 3 | モトハシ タクヤ | 20.86 | 2.53 |
| 4 | ムラノ セイヤ | 19.60 | 2.18 |
| 5 | モリタ スズ | 16.33 | 1.47 |
| 6 | アライ サナ | 20.48 | 2.06 |
| 7 | ジビキ ショウ | 20.84 | 2.50 |
| 8 | チョウノ ハルキ | 31.73 | 3.46 |
減塩旅団
HOME SHOP:AZITO
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ノグチ サシュウ | 20.35 | 1.97 |
| 2 | マスザワ コウタ | 19.06 | 1.92 |
| 3 | モトハシ トシノリ | 29.12 | 3.39 |
| 4 | ハタガキ マサオ | 19.19 | 2.25 |
| 5 | カブキ ユウジ | 20.07 | 1.92 |
| 6 | ナカムラ ススム | 27.55 | 2.99 |
| 7 | マツバラ ヒロキ | 17.76 | 1.60 |
| 8 | フクイ ヒロキ | 20.70 | 2.16 |
ちーむもんちっち
HOME SHOP:KZR
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ハヤカワ ミサト | 16.11 | 1.20 |
| 2 | サトウ トモノリ | 29.76 | 3.44 |
| 3 | クマダ ナオト | 23.58 | 2.35 |
| 4 | マエダ ヤスタカ | 21.21 | 2.24 |
| 5 | アンドウ ヒロシ | 17.66 | 1.78 |
| 6 | セキヤ リョウイチ | 新規 | 新規 |
| 7 | イマイ タイキ | 15.28 | 1.50 |
| 8 | スガマタ ヨシユキ | 19.22 | 2.03 |
Havana!!
HOME SHOP:Havana Club
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | サイトウ タケシ | 22.05 | 2.49 |
| 2 | ネギシ リョウト | 23.87 | 2.43 |
| 3 | シュクヤ リョウタ | 22.10 | 2.75 |
| 4 | ヤマナカ エイジン | 20.37 | 2.16 |
| 5 | ヒラバヤシ ツバサ | 17.80 | 1.70 |
| 6 | ハマサキ ショウタ | 19.98 | 1.65 |
| 7 | ナカムラ ユウキ | 15.83 | 1.83 |
| 8 | タカハシ サキ | 15.27 | 1.31 |
