NTL 2018 2ndの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
NTL 2018 2ndの参加チーム一覧
who...B
HOME SHOP:who...
TEAM Rt.66
NO | Name | Rt. | R-Rt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | タナカ ジュキヤ | dwdw | dwdw | 13 | |
2 | カスヤ ヒトミ | 8 | - | ||
3 | ノザキ ユカ | 8 | |||
4 | ハヤシダ ヨシフミ | 7 | - | ||
5 | タカハシ タツヤ | 9 | |||
6 | サワダ シンゴ | 5 | - | ||
7 | オカムラ リュウセイ | 11 | - | ||
8 | ササキ カツヨリ | 5 | - |
パイパンズ
HOME SHOP:Copper
TEAM Rt.71
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ホソブチ タクヤ | 13 | - |
2 | タカイズミ リョウタロウ | 13 | - |
3 | カゲヤマ ケンタロウ | 10 | - |
4 | カトウ ケンスケ | 8 | - |
5 | フジイ シュン | 8 | - |
6 | ハラダ アミ | 7 | - |
7 | モトハシ テツヤ | 8 | |
8 | ムシャ サオリ | 4 | - |
Brain
HOME SHOP:Brain
TEAM Rt.51
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ミツオカ ゲンタ | 11 | |
2 | ムシャ アスカ | 4 | - |
3 | イタバシ ショウ | 3 | - |
4 | オオタ ダイチ | 8 | |
5 | キシノ ヒデユキ | 3 | - |
6 | ウノ アツキ | 6 | |
7 | マエダ トモコ | 6 | - |
8 | マエダ ヤスタカ | 10 | - |
ドーモスミマセン
HOME SHOP:WELTER
TEAM Rt.60
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | カネコ ヒロシ | 10 | - |
2 | タカハシ マコト | 9 | - |
3 | コバヤシ ツトム | 5 | - |
4 | タカハシ カズユキ | 5 | - |
5 | イシマル コウスケ | 7 | - |
6 | カネコ カズヒコ | 10 | - |
7 | チバ ヒロフミ | 14 | - |
8 | - |
武装色
HOME SHOP:Bang
TEAM Rt.57
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | サワダ ケンイチ | 13 | - |
2 | カワシマ ジュン | 13 | - |
3 | ムツロ マサコ | 3 | - |
4 | サイトウ ハヤト | 6 | - |
5 | カミイケ ユウキ | 9 | - |
6 | ウスキ エミコ | 7 | - |
7 | タカノ ダイゴ | 6 | - |
8 | - |
朝日
HOME SHOP:marVEROUS
TEAM Rt.72
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | フカザワ シン | 7 | - |
2 | スズキ シンタロウ | 13 | - |
3 | イトウ カズヒロ | 10 | - |
4 | マチヤマ ヒデカズ | 8 | - |
5 | クリハラ ナオユキ | 8 | |
6 | タカノ サトシ | 5 | - |
7 | センダ マサヒロ | 7 | - |
8 | フジノ ユカリ | 15 |
まちゃこハンパないって
HOME SHOP:WELTER
TEAM Rt.55
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | キムラ ヒロシ | 10 | - |
2 | ヒラシマ シロウ | 7 | - |
3 | ワダ ヤスヒロ | 9 | - |
4 | コイワ ミツル | 6 | - |
5 | カシワギ マサコ | 5 | - |
6 | イトウ タクユキ | 6 | - |
7 | ヒグチ ナオユキ | 12 | - |
8 | - |
ゾロ目@B.B
HOME SHOP:B.B
TEAM Rt.60
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | イムラ エイタ | 7 | - |
2 | マキザコ カズアキ | 6 | - |
3 | ヨシナガ ツバサ | 6 | - |
4 | サイトウ タケシ | 7 | - |
5 | ヤスハラ アミ | 4 | - |
6 | タナカ ユウダイ | 12 | - |
7 | ニシダ ミツヨシ | 12 | - |
8 | ハタ ナツメ | 6 | - |
ちーむ きょん
HOME SHOP:KZR
TEAM Rt.36
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | イシワタ エイキチ | 6 | - |
2 | ソネ タカヒロ | 9 | - |
3 | セキヤ リョウイチ | 6 | - |
4 | イマイ タイキ | 7 | |
5 | スガマタ ヨシユキ | 4 | - |
6 | オオムラ ナツキ | 4 | - |
7 | - | ||
8 | - |
ボブを止めるな!
HOME SHOP:Daytona Cafe
TEAM Rt.42
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ナミキ マサノブ | 10 | - |
2 | ヤマナカ カズヒコ | 7 | - |
3 | クドウ ナミ | 3 | - |
4 | ニシ ユキ | 3 | - |
5 | ミウラ カエ | 6 | - |
6 | ハギワラ コウジ | 4 | - |
7 | クシマ テツオ | 5 | - |
8 | クシマ アユミ | 4 | - |
人魚
HOME SHOP:marVEROUS
TEAM Rt.57
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ナカノ アキラ | 8 | - |
2 | ハネダ ヒロユキ | 7 | - |
3 | キクチ ヨシヒコ | 8 | - |
4 | オノデラ カズヤ | 8 | - |
5 | スミダ タカヒロ | 6 | - |
6 | アマリ トモミ | 12 | |
7 | イワサキ マサスミ | 4 | - |
8 | キタノ ユウナ | 4 | - |
Halloween
HOME SHOP:Halloween
TEAM Rt.56
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ユカワ マサオ | 6 | - |
2 | メスダ トヨシ | 8 | - |
3 | イヅツ タクマ | 8 | - |
4 | ヤマサワ カズヒコ | 5 | - |
5 | フジタ ハルシ | 8 | - |
6 | ミヨシ カズヤ | 11 | - |
7 | ヤマハナ カズキ | 10 | - |
8 | - |
OFA@B.B
HOME SHOP:B.B
TEAM Rt.70
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | オガワ アキオ | 9 | - |
2 | ヒジカタ リョウ | 11 | - |
3 | イナダ ハルナ | 5 | - |
4 | カトウ ヒロユキ | 7 | - |
5 | ハヤシ マコト | 13 | |
6 | キタジマ ユウスケ | 10 | - |
7 | ナンバ ユウヤ | 10 | - |
8 | ミヤザキ ケイイチ | 6 | - |
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
TEAM Rt.57
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ハラ アキヒト | 8 | - |
2 | フクオカ ヒロキ | 7 | - |
3 | オダジマ シンイチ | 9 | - |
4 | カワシマ ユウ | 9 | - |
5 | ヤマザキ トシキ | 5 | - |
6 | キタジマ ムツキ | 8 | |
7 | オカダ カエデ | 3 | - |
8 | ヨシダ ダイスケ | 8 | - |
who...A
HOME SHOP:who
TEAM Rt.62
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ウチダ ショウタロウ | 13 | - |
2 | アオヤマ ジン | 10 | - |
3 | オカベ ノボル | 10 | - |
4 | キノシタ キヨカズ | 10 | - |
5 | ヤマグチ カズキ | 7 | |
6 | タナベ ユウト | 6 | |
7 | ナス ユウサク | 3 | - |
8 | ワダ アイ | 4 |
ちーむ くま
HOME SHOP:KZR
TEAM Rt.68
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | アンドウ ヒロシ | 10 | - |
2 | サトウ トモノリ | 13 | - |
3 | ミハラ カズキ | 11 | - |
4 | マキ ユタカ | 10 | - |
5 | マキ タクヤ | 10 | - |
6 | エンドウ リョウイチ | 8 | - |
7 | タバシ マコト | 6 | - |
8 | - |
Brain(ラ)
HOME SHOP:Brain
TEAM Rt.41
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | タナベ リュウタ | 6 | |
2 | アキヤマ タクミ | 6 | |
3 | タカシマ クリスティーナ | 4 | - |
4 | ラッタナ シッティポン | 7 | |
5 | イシイ トシヒロ | 3 | - |
6 | サイトウ ヒロシ | 8 | - |
7 | オグラ ヨウコ | 3 | - |
8 | ナナオ クニアキ | 6 | - |
覇王色
HOME SHOP:Bang
TEAM Rt.60
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ミツヅカ シンジ | 11 | - |
2 | タナカ リクト | 12 | |
3 | オガワ レイナ | 5 | |
4 | イノウエ リュウヤ | 6 | - |
5 | ナガオカ ケンジ | 6 | - |
6 | モトハシ トシノリ | 9 | - |
7 | ナカムラ ススム | 14 | - |
8 | - |
LAMP
HOME SHOP:LAMP
TEAM Rt.58
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | サイス ショウタ | 11 | - |
2 | ヤマザキ ヤスヒロ | 11 | - |
3 | シズクダ シュウヘイ | 9 | - |
4 | トクナガ カズヒサ | 6 | - |
5 | トヤマ ヒロシ | 10 | |
6 | ミズノ リョウコ | 3 | - |
7 | サイス アヤカ | 5 | |
8 | サイス アキコ | 3 | - |