NTL 2024 1st

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2024 1stの参加チーム一覧

しんさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 17.91 1.87
2 マツシタ ユウヤ 22.15 2.44
3 カドワキ サトル 19.75 2.09
4 チバ ミキコ 18.24 2.04
5 ワタナベ タツキ 17.51 1.83
6 ワタナベ クルミ 15.35 1.80
7 オオカワ シンゴ 19.93 1.70
8 ノグチ ショウゴ 22.18 2.47

武装色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 オクテン ツバサ 21.80 2.46
2 カネヒラ フユキ 18.99 1.93
3 カモ ユウタロウ 16.74 1.68
4 コヤマ トモヤ 21.80 1.99
5 ナゴヤ リュウコウ 31.96 3.88
6 ナミキ マサノブ 22.90 2.45
7 ミヤザワ カズノリ 18.25 2.39

miyAZaki HD

HOME SHOP:Lounge Bar B.B

NO Name 01.st CR.st
1 クスノキ マリア 22.36 2.30
2 サトウ ルノ 18.16 2.00
3 ミヤザキ ケイイチ 18.31 1.92
4 コダイラ ヨシヒロ 19.12 2.28
5 サトウ マサキ 18.92 2.14
6 タカハシ ヒロト 31.94 3.06
7 ヨコクラ ユウヤ 25.54 3.08
8 キクチ ショウコ 20.24 1.86

163

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st CR.st
1 マツダ タカコ 15.81 2.03
2 カタギリ ヒロミ 15.46 0.99
3 タカハシ リョウ 24.38 2.63
4 イワナミ ユウヤ 21.30 2.51
5 シミズ コウイチ 23.16 2.74
6 コウダ リュウキ 15.55 1.33
7 イシマル コウスケ 18.61 2.04
8 イハラ ユウタ 24.62 3.06

BESUS

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トクナガ カズヒサ 24.97 2.88
2 モリタ リナ 21.71 1.45
3 シシド アヤカ 14.41 1.58
4 スザキ タクヤ 20.24 1.94
5 チョウノ ハルキ 30.29 3.02
6 カキモト シンゴ 16.31 1.84
7 テカワ ヒュウガ 24.99 2.97
8 トヤマ エリ 18.98 1.95

B.B給食当番デザート係

HOME SHOP:Lounge Bar B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 カトウ ヒロユキ 27.78 3.14
2 ヤギタ リョウマ 25.85 2.73
3 シラカワ マミコ 17.31 1.66
4 サワイ ハジメ 23.32 2.54
5 サイトウ モカ 13.45 1.46
6 サイトウ レン 16.46 2.00
7 シマダ ルカ 17.28 1.79
8 ノグチ ミナミ 18.73 2.04

Clover

HOME SHOP:Darts Bar クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 25.18 2.78
2 イワイ タツヤ 19.49 2.55
3 オカベ タクミ 19.18 2.06
4 カワカミ タツヤ 18.52 2.08
5 ヒラツカ マコト 16.77 1.59
6 クボ シズク 新規 新規
7 サワダ アツシ 16.38 1.83
8 サトウ ユウタ 16.86 1.71

JESUS

HOME SHOP:BAR JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 26.99 3.17
2 モトハシ テツヤ 22.93 2.81
3 オガワ ヨウヘイ 17.10 2.58
4 サワベ トモキ 19.35 2.71
5 アシミネ マリヤ 14.72 1.55
6 シミズ ソウマ 19.35 2.71

Havana!!

HOME SHOP:Bar Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 22.51 2.54
2 イサゴザワ タケル 30.28 3.33
3 ニシダ コウジ 26.49 2.41
4 オオルイ ケイ 25.68 2.93
5 ネギシ リョウト 20.52 2.60
6 シュクヤ リョウタ 25.17 2.80
7 ヤマナカ エイジン 21.75 2.06
8 ワタナベ セナ 17.32 2.15

ちーむ きょん

HOME SHOP:DARTS&CAFE KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 イシワタ エイキチ 19.46 2.17
2 エンドウ リョウイチ 17.93 1.89
3 マエダ ヤスタカ 20.52 2.71
4 ヤマダ ユウタ 23.86 2.67
5 サトウ トモノリ 30.00 3.53
6 マエダ トモコ 16.90 1.85

D-freedom

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ニシダ ミツヨシ 28.98 3.29
2 ヨシナガ ケント 18.91 2.28
3 シバタ マサアキ 18.41 1.96
4 ハラ ユウカ 15.37 1.67
5 ノジマ トシエ 17.94 2.08
6 ヤマウチ カレン 15.06 1.69

今夜こそ山田!!

HOME SHOP:カラオケ&ダーツバー 心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.77 3.01
2 ヨシダ ダイスケ 25.58 2.70
3 カワニシ マサカズ 28.13 3.24
4 トミオカ ユウマ 22.21 2.44
5 ナガノ カナエ 16.87 1.62
6 ノトヤ タクト 27.19 3.08
7 ウスイ アサミ 16.37 2.03
8 スガヤ ヨウヘイ 22.58 2.60

Smile 立川支部

HOME SHOP:Bar Smile

NO Name 01.st Cr.st
1 モトハシ トシノリ 30.48 3.29
2 フクイ ヒロキ 21.13 2.17
3 イシザキ タクミ 20.25 2.28
4 カワサキ リョウ 22.25 2.41
5 ヨシオカ ユウト 19.26 2.01
6 マエザワ タツヒト 27.84 2.66
7 オオハシ マサル 15.00 1.91
8 ニシ ケンタロウ 18.40 1.58

111

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 イムラ エイタ 20.46 2.40
2 カゲヤマ トキホ 22.95 2.65
3 ハタ ナツメ 20.03 2.42
4 ナカノ コウスケ 20.10 2.37
5 クゲ アキマサ 13.04 1.42
6 イタバシ マシロ 17.95 1.73
7 クドウ アキト 18.66 1.95
8 イワモト ヨシヒト 18.96 1.90

じゃじさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ムラノ ジャジィ 19.33 2.13
2 ミヤモト カズサ 15.77 1.88
3 スミダ アヤネ 16.61 1.76
4 スミダ ユウガ 19.54 2.08
5 ヒラノ アミ 15.98 1.86
6 ミズノ アスカ 15.89 1.91
7 ササキ ウルハ 16.36 1.50
8 シマヌキ ケイタ 18.53 1.38

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 30.74 3.34
2 カマタ アイ 21.21 2.53
3 カワシマ ユウ 27.13 2.98
4 カシボウ マサキ 25.45 2.62
5 ヨシザワ タケシ 33.94 3.83
6 サワダ ケンイチ 23.40 2.95
7 ムツロ マサコ 15.37 1.77

Step!!

HOME SHOP:Darts&Bar Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 16.72 1.81
2 ヒチワ トシト 18.04 1.89
3 コグレ クニヒコ 16.17 1.68
4 セキ ユウヤ 16.45 1.81
5 キムラ アオイ 15.99 1.94
6 ヤマモト コウキ 16.59 2.56
7 モリヤマ タイガ 16.34 1.93
8 タカシミズ アイラ 15.22 1.70

Smile 福生支部

HOME SHOP:Bar Smile

NO Name 01.st Cr.st
1 マツモト ユウキ 25.97 2.77
2 ミツヅカ シンジ 27.21 2.93
3 フジイ シュン 22.17 2.33
4 ウノ アツキ 24.89 2.85
5 トヨマキ タツヤ 19.60 2.32
6 サカモト フラン 20.57 1.98
7 タカヤマ マサキ 20.82 2.36
8 アキヨシ ケイ 19.12 2.11

Team franc☆2nd☆

HOME SHOP:Bar franc

NO Name 01.st Cr.st
1 スズキ ユウダイ 22.21 2.44
2 イトウ ヤスタカ 24.85 2.25
3 ムラノ トウキ 21.19 2.21
4 アビル マリ 23.66 2.59
5 ナガトモ ヒトシ 17.12 1.75
6 シラトリ レオ 20.45 2.57
7 サノ ソウヤ 23.12 2.37
8 テラオカ ナオミ 14.32 1.48

DTC

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ワチ ユウゾウ 21.15 2.31
2 ハラ アキヒト 23.31 2.54
3 オダジマ シンイチ 25.42 2.53
4 タカハシ ユウスケ 23.46 2.50
5 モリタ ユキト 16.72 1.57
6 エビナ サヤカ 20.67 1.92
7 ヒラタ ヤスモリ 23.31 2.64
8 ナガノ ユイト 21.50 2.24

Bar Copper

HOME SHOP:Bar Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 アライ サナ 18.48 2.17
2 ハマワキ コウキ 21.14 2.23
3 カトウ ケンスケ 23.40 2.49
4 サイトウ ユカ 15.40 1.71
5 シズクダ シュウヘイ 25.36 2.44
6 カブキ ユウジ 20.07 1.96
7 オカベ ハルキ 18.89 1.88
8 アライ シホノ 15.85 1.60