NTL 2026 1st

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2026 1stの参加チーム一覧

ピンゾロ超

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 24.32 2.78
2 ハタ ナツメ 19.98 2.42
3 ナカノ コウスケ 20.53 2.39
4 クゲ アキマサ 15.26 1.48
5 ノジマ トシエ 19.35 2.18
6 カトウ コウセイ 19.54 2.19
7 サイス アヤカ 17.70 2.31
8 ミウラ モエ 14.07 1.03

miyAZaki HD

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クスノキ マリア 24.69 2.74
2 イトウ カツト 20.01 1.98
3 ナカニシ カズノリ 22.65 1.88
4 シブヤ シュンスケ 18.66 2.00
5 タケダ ヨウヘイ 18.79 2.05
6 ミヤザキ ケイイチ 18.50 1.93
7 トミオカ イサム 26.79 2.77
8 ニカイドウ カツユミ 32.09 3.47

COCO

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ エリ 19.59 2.01
2 アキバ ケイスケ 23.14 2.73
3 タナカ コウメイ 15.03 1.94
4 ゲリー ゴメズ 16.65 1.95
5 イナムラ カズマ 19.73 2.18
6 スザキ ユウカ 16.82 1.72
7 ヨシザキ ココア 14.97 1.74
8 トクナガ カズヒサ 28.17 2.87

あやねさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 スミダ アヤネ 20.35 2.30
2 ヒラオ タケム 21.15 2.35
3 オオタ ユウマ 17.42 1.83
4 シマダ ルカ 17.67 1.87
5 ヒライ アミ 17.09 1.71
6 ハギワラ アンズ 16.62 1.92
7 ミズノ アスカ 15.06 1.72
8 サクライ リノ 16.32 1.76

覇王色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 34.00 3.64
2 サワダ ケンイチ 26.85 2.90
3 カマタ アイ 26.07 2.70
4 カシボウ マサキ 26.92 2.80
5 ヨシザワ タケシ 35.63 3.92
6 ムツロ マサコ 18.76 1.87
7 イサゴザワ タケル 33.22 4.10

しんさんず

HOME SHOP:

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 18.79 2.07
2 カドワキ サトル 24.47 2.58
3 ナガヤマ カズキ 17.14 2.24
4 アライ サトシ 24.35 2.60
5 ムラノ ジャジィ 23.55 2.47
6 アベ タイキ 26.21 3.13
7 オオカワ シンゴ 20.34 2.17
8 ヨシダ ユキノ 20.74 2.11

Copper

HOME SHOP:Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 ムトウ イアン 19.79 1.99
2 シズクダ シュウヘイ 27.00 3.01
3 カトウ ケンスケ 23.19 2.64
4 モリタ リナ 19.44 2.34
5 ヨシオカ ヒロキ 24.59 2.98
6 ハマワキ コウキ 23.65 2.40
7 ハタガキ テルオ 23.87 2.79
8 ワタナベ セナ 23.35 2.18

アジト

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ヒラオ ハヤト 29.13 3.27
2 テカワ ヒュウガ 25.15 2.71
3 ムラセ カズキ 23.90 2.67
4 ツチヤ ミク 20.48 2.21
5 テラダ ツバサ 20.84 2.31
6 ヤマサキ カイ 27.76 2.83
7 ノグチ カイシュウ 新規 新規

☆ルカルカフィーバー☆

HOME SHOP:franc

NO Name 01.st Cr.st
1 スズキ ユウダイ 24.77 2.68
2 ナガトモ ヒトシ 18.12 1.85
3 フクオカ ヒロキ 20.85 2.45
4 マスダ マコト 18.58 2.10
5 ツネタ ショウヘイ 24.13 2.67
6 カワグチ コウセイ 25.05 2.84
7 サノ ソウヤ 18.96 2.26
8 テラオカ ナオミ 14.48 1.56

武装色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 23.89 2.57
2 ナミキ マサノブ 26.96 2.57
3 コヤマ トモヤ 23.54 2.77
4 ヤマグチ ココロ 17.93 1.98
5 ミヤザワ カズノリ 20.76 2.23
6 フナト ルイ 23.58 2.38

つくね工房やまだ

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.22 3.40
2 ヨシダ ダイスケ 22.98 2.55
3 ナカヒラ オミ 18.59 2.05
4 ノトヤ タクト 26.69 2.95
5 トミオカ ユウマ 26.59 2.71
6 ウスイ アサミ 16.76 2.04
7 ナガノ カナエ 16.55 1.78

あちみぃ組

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 15.93 1.82
2 ナカムラ ショウイチ 23.24 2.41
3 ナカムラ アキミ 17.57 1.97
4 セキ ユウヤ 19.09 2.05
5 コバヤシ コウタ 20.07 2.05
6 コウチ ミサキ 20.52 1.95
7 チバ テルオ 22.17 2.22
8 アカハネ シュンジ 19.70 2.00

Dの一族

HOME SHOP:DRIBAR

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ イサム 18.85 1.80
2 キザキ ナルミ 15.03 1.40
3 イワモト ヨシヒト 20.34 2.15
4 カネヒラ フユキ 22.10 2.08
5 カモ ユウタロウ 17.37 1.75
6 アキヤマ ヒロキ 16.05 1.81
7 フナキ ユウキ 17.58 2.14
8 マツシタ リョウタ 16.94 1.98

雷神丸

HOME SHOP:SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 ミツヅカ シンジ 25.62 2.93
2 カワニシ マサカズ 25.62 2.94
3 カワシマ ユウ 24.64 2.64
4 ウノ アツキ 26.49 2.78
5 ハラダ アイカ 19.85 2.09
6 キンジョウ シノブ 18.50 1.83
7 トヨマキ タツヤ 21.30 2.48
8 ウチウミ シュウジ 18.20 1.97

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 29.31 2.99
2 イシマル コウスケ 19.31 2.09
3 イワナミ ユウヤ 22.15 2.39
4 ヨシオカ ヨシミ 18.46 1.97
5 コウダ リュウキ 16.88 1.69
6 クサジマ コウタ 28.26 3.09
7 フジカワ ユウシ 18.88 2.10
8 イハラ ユウタ 26.60 2.89

B-freedom

HOME SHOP:Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 ニシダ ミツヨシ 30.08 3.32
2 ハラ ユウカ 18.34 1.69
3 ヤギタ リョウマ 27.88 3.06
4 ハラ アキヒト 22.84 2.60
5 オダジマ シンイチ 25.30 2.69
6 サイトウ レン 18.11 2.12
7 タカマツ リョウ 16.55 1.46
8 カワカミ タツヤ 21.58 2.27

CLOVER

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 27.20 3.16
2 サワダ アツシ 16.66 1.92
3 ソネ シゲユキ 25.24 2.66
4 ヤコウ アスカ 16.85 1.50
5 シバタ マサアキ 19.04 1.92
6 イワイ タツヤ 20.32 2.35
7 ハシモト ホウト 17.24 1.71
8 ヤマナカ ショウヘイ 新規 新規

くちぱっちーず

HOME SHOP:JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 シミズ ソウマ 22.54 2.45
2 アキヨシ ケイ 21.39 2.64
3 モトハシ タクヤ 21.39 2.46
4 ムラノ セイヤ 19.60 2.18
5 モリタ スズ 16.51 1.65
6 アライ サナ 20.27 2.01
7 ジビキ ショウ 21.21 2.33
8 チョウノ ハルキ 32.57 3.97

減塩旅団

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ノグチ サシュウ 20.33 1.99
2 マスザワ コウタ 19.04 2.06
3 モトハシ トシノリ 29.20 3.28
4 ハタガキ マサオ 18.61 1.52
5 カブキ ユウジ 20.53 2.02
6 ナカムラ ススム 26.54 2.88
7 マツバラ ヒロキ 19.22 1.60
8 フクイ ヒロキ 21.48 2.19

ちーむもんちっち

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 ハヤカワ ミサト 16.00 1.37
2 サトウ トモノリ 30.40 3.21
3 クマダ ナオト 23.03 2.38
4 マエダ ヤスタカ 20.76 2.21
5 アンドウ ヒロシ 18.48 1.74
6 セキヤ リョウイチ 15.94 1.72
7 イマイ タイキ 15.86 1.50
8 スガマタ ヨシユキ 19.15 2.05

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 22.41 2.49
2 ネギシ リョウト 23.87 2.58
3 シュクヤ リョウタ 22.04 2.82
4 ヤマナカ エイジン 18.97 2.10
5 ヒラバヤシ ツバサ 18.82 2.38
6 ハマサキ ショウタ 18.29 1.56
7 ナカムラ ユウキ 16.65 1.94
8 タカハシ サキ 16.33 1.47