NTL 2025 1st

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2025 1stの参加チーム一覧

Clover

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 24.29 2.87
2 キムラ アオイ 17.41 1.89
3 ヤコウ アスカ 14.61 1.45
4 モリヤマ タイガ 16.34 1.73
5 ヤマウチ カレン 16.31 1.73
6 サワダ アツシ 16.88 2.00
7 ソネ シゲユキ 24.48 2.73
8 コヤマ ヨシカ 15.86 1.47

JESUS

HOME SHOP:JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 27.67 2.96
2 トクナガ カズヒサ 29.24 3.30
3 モトハシ テツヤ 24.01 2.63
4 アライ シホノ 15.88 1.75
5 イサゴザワ タケル 32.07 4.06
6 ハマワキ コウキ 24.47 2.51
7 アライ サナ 17.62 1.98
8 ミズグチ モエ 17.35 1.74

アジト

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ノグチ サシュウ 18.00 1.73
2 タカハシ ユウシン 17.75 1.84
3 ツチヤ ミク 20.23 2.11
4 テカワ ヒュウガ 25.81 2.79
5 モトハシ トシノリ 30.08 3.30
6 イケグチ カズヤ 22.87 2.24
7 キクチ ソラ 19.90 1.83
8 マスザワ コウタ 19.23 2.06

大和家B.B

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 カトウ ヒロユキ 29.39 3.24
2 ヤギタ リョウマ 28.04 3.06
3 シラカワ マミコ 16.10 1.57
4 タカハシ ダイキ 17.62 1.99
5 シラトリ レオ 23.17 2.73
6 シマダ ルカ 17.84 1.78
7 ノグチ ミナミ 20.17 2.22
8 ヤスクニ リュウトシ 17.58 1.81

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 26.44 2.83
2 コウダ リュウキ 17.51 1.51
3 ヨシオカ ヨシミ 19.08 2.02
4 イシマル コウスケ 18.25 2.13
5 ナカニシ トモエ 15.55 1.68
6 イハラ ユウタ 25.95 2.62

じゃじさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ムラノ ジャジィ 21.90 2.34
2 ミヤモト カズサ 15.58 1.81
3 スミダ アヤネ 19.19 2.09
4 アオヤギ ヨウスケ 18.45 1.61
5 ササキ ウルハ 17.01 1.61
6 サシダ ナオキ 21.32 2.38
7 トミオカ ユウマ 23.29 2.53
8 アベ タイキ 25.50 2.90

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 20.87 2.47
2 ネギシ リョウト 22.87 2.67
3 シュクヤ リョウタ 23.58 2.78
4 ノジマ トシエ 18.99 2.05
5 サノ ソウヤ 20.94 2.35
6 モリタ リナ 19.51 2.40
7 ムラノ トウキ 21.05 2.15
8 ヒラタ ヤスモリ 15.54 1.72

山田UDON

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.29 3.35
2 ヨシダ ダイスケ 24.76 2.66
3 ノトヤ タクト 26.69 2.95
4 シライシ アキト 29.14 2.32
5 フクモト トシ 19.73 2.29
6 エンドウ ココロ 16.92 1.81
7 ナガノ カナエ 15.95 1.67
8 ウスイ アサミ 16.72 1.99

トロピカルぶんぶんレンレン

HOME SHOP:Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 ムトウ イアン 21.05 1.83
2 サイトウ レン 17.86 2.08
3 ヨシナガ ケント 19.01 2.30
4 ヒラツカ マコト 16.82 1.81
5 イワタ コウヘイ 21.69 2.07
6 タカハシ ユキト 24.47 2.13
7 トミオカ イサム 24.04 2.61
8 カワカミ タツヤ 21.56 2.11

Step!!あだるてぃー

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 エンドウ リョウイチ 18.32 1.75
2 マキ タクヤ 22.56 2.69
3 ナカムラ ショウイチ 21.82 2.12
4 ナカムラ アキミ 17.45 1.82
5 マキ ユタカ 22.26 2.35
6 ニシダ ツカサ 24.23 2.61
7 フクオカ メグミ 11.97 1.38
8 フタグチ ユナ 17.26 2.06

真・ピンゾロ

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 24.35 2.57
2 イムラ エイタ 20.56 2.15
3 ハタ ナツメ 19.98 2.27
4 ナカノ コウスケ 19.84 2.44
5 クゲ アキマサ 13.51 1.52
6 オダ マサト 20.25 2.36
7 サクライ タツキ 22.75 2.54
8 サイス アヤカ 17.01 2.13

ハンギョドンズ

HOME SHOP:NEXT

NO Name 01.st Cr.st
1 マンタ モエ 19.80 2.30
2 シミズ ソウマ 21.32 2.54
3 カワサカ タイセイ 23.02 2.63
4 チョウノ ハルキ 30.94 3.13
5 オオムラ カナト 24.45 1.97
6 キシ ダイスケ 20.61 2.14

ちーむ もんちっち

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 ハヤカワ ミサト 15.28 1.11
2 クマダ ナオト 23.38 2.38
3 マエダ ヤスタカ 20.28 2.41
4 マエダ トモコ 15.35 1.73
5 マキノ リョウタ 17.33 1.67
6 コウタ ジュンイチ 15.94 1.80
7 イムラ カズマ 16.87 1.74
8 ヨシダ ユキノ 16.80 1.72

武装色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 22.38 2.60
2 ナミキ マサノブ 25.27 2.54
3 キジマ ユウタ 21.09 2.59
4 コヤマ トモヤ 23.22 2.64
5 ヤマグチ ココロ 15.79 1.86
6 アキマ ヒロヤ 16.71 1.79
7 ワダ ソウスケ 22.67 2.14
8 カキモト シンゴ 17.90 1.99

COCO

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ エリ 18.87 2.06
2 アキバ ケイスケ 19.20 2.25
3 アイザック リー ライリー 24.50 2.27
4 サトウ ツバサ 18.51 2.21
5 スズキ ソウヘイ 17.67 1.93
6 トウマ アトム 17.84 2.36
7 ムトウ リリカ 新規 新規
8 トヤマ マヤ 15.78 1.14

スマイル

HOME SHOP:SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 キンジョウ シノブ 18.92 1.85
2 キタノソノ ダイキ 24.01 2.53
3 ウノ アツキ 25.47 2.96
4 トヨマキ タツヤ 21.17 2.49
5 カワニシ マサカズ 26.59 3.00
6 ウチウミ シュウジ 17.25 1.98
7 ハタガキ テルオ 24.49 2.95
8 ハラダ アイカ 18.01 1.78

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 30.40 3.63
2 サワダ ケンイチ 26.86 3.15
3 カシボウ マサキ 26.89 2.73
4 カワシマ ユウ 26.54 3.00
5 カマタ アイ 26.83 2.71
6 ヨシザワ タケシ 34.35 3.96
7 ムツロ マサコ 18.25 1.86
8 ミヤザワ カズノリ 19.89 2.29

チームひじーず

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 セキ ユウヤ 19.67 2.15
2 コバヤシ コウタ 20.16 2.17
3 コウチ ミサキ 21.59 1.84
4 サワイ ハジメ 23.09 2.69
5 チバ テルオ 22.87 2.32
6 ミウラ モエ 12.44 1.00
7 ヒチワ トシト 17.19 1.83
8 マツシタ ユウヤ 23.75 2.54

D-FREEDOM

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ハラ アキヒト 24.47 2.53
2 ミツヅカ シンジ 26.36 2.81
3 オダジマ シンイチ 26.94 2.79
4 ニシダ ミツヨシ 28.77 3.29
5 ハラ ユウカ 17.22 1.75
6 スミダ ユウガ 21.09 2.16
7 シバタ マサアキ 18.41 1.88
8 イワイ タツヤ 20.05 2.31

しんさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 20.17 2.10
2 カドワキ サトル 22.47 2.23
3 ノグチ ショウゴ 20.02 2.31
4 ハセガワ ナツキ 24.48 2.62
5 アライ サトシ 21.64 2.33
6 イタバシ マシロ 17.97 1.82
7 クドウ アキト 19.35 2.16
8 チバ ミキコ 18.26 1.92

miyAZaki HD

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クスノキ マリア 23.18 3.01
2 サトウ ルノ 21.24 2.19
3 ミヤザキ ケイイチ 17.74 1.93
4 ヨコクラ ユウヤ 23.27 2.87
5 イトウ カツト 23.77 2.11
6 ニカイドウ カツユミ 31.23 3.27
7 アメミヤ アヅト 30.47 3.66