NTL 2018 1stの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
NTL 2018 1stの参加チーム一覧
武装色
HOME SHOP:Bang
TEAM Rt.69
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | サワダ ケンイチ | 13 | - |
2 | カワシマ ジュン | 13 | - |
3 | カミイケ ユウキ | 9 | |
4 | ウスキ エミコ | 7 | - |
5 | イノウエ リュウヤ | 6 | - |
6 | ムツロ マサコ | 4 | - |
7 | スズキ ヨシタカ | 11 | - |
8 | ナガオカ ケンジ | 6 | - |
KZR
HOME SHOP:KZR
TEAM Rt.48
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ナカムラ ショウイチ | 10 | - |
2 | エンドウ リョウイチ | 6 | - |
3 | ソネ タカヒロ | 9 | - |
4 | セキヤ リョウイチ | 5 | - |
5 | ミネ リュウタロウ | 4 | |
6 | イシワタ エイキチ | 5 | - |
7 | スガマタ ヨシユキ | 4 | - |
8 | オオムラ ナツキ | 5 | - |
Halloween
HOME SHOP:Halloween
TEAM Rt.62
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ユカワ マサオ | 6 | - |
2 | イシカワ カズヒロ | 12 | - |
3 | メスダ トヨシ | 8 | - |
4 | ヤマサワ カズヒコ | 6 | - |
5 | イヅツ タクマ | 7 | - |
6 | ミヨシ カズヤ | 11 | |
7 | アオヤマ マサト | 8 | |
8 | アオヤマ カレン | 4 | - |
Brain
HOME SHOP:Brain
TEAM Rt.40
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | マエダ ヤスタカ | 10 | - |
2 | マエダ トモコ | 6 | - |
3 | ミツオカ ゲンタ | 10 | - |
4 | キシノ ヒデユキ | 3 | - |
5 | ムシャ アスカ | 4 | |
6 | オオタ ダイチ | 4 | |
7 | ウノ アツキ | 3 | - |
8 | - |
パイパンズ
HOME SHOP:Copper
TEAM Rt.64
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ホソブチ タクヤ | 9 | - |
2 | カトウ ケンスケ | 6 | - |
3 | カワシマ ユウ | 10 | - |
4 | キムラ タクヤ | 7 | - |
5 | ハラダ アミ | 7 | - |
6 | ミヤマエ トモヤ | 6 | - |
7 | アサノ タカノブ | 11 | - |
8 | カゲヤマ ケンタロウ | 8 |
LAMP
HOME SHOP:LAMP
TEAM Rt.55
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | サイス ショウタ | 11 | - |
2 | シズクダ シュウヘイ | 9 | - |
3 | スガワラ シンジ | 6 | - |
4 | ヤマザキ ヤスヒロ | 9 | - |
5 | トクナガ カズヒサ | 6 | - |
6 | マツモト ユウキ | 8 | - |
7 | サイス アヤカ | 3 | - |
8 | サイス アキコ | 3 | - |
朝日
HOME SHOP:marVEROUS
TEAM Rt.69
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | フカザワ シン | 7 | - |
2 | スズキ シンタロウ | 13 | - |
3 | フジノ ユカリ | 14 | - |
4 | タカノ サトシ | 6 | - |
5 | イケダ アキヒト | 7 | - |
6 | センダ マサヒロ | 7 | - |
7 | マチヤマ ヒデカズ | 8 | - |
8 | クリハラ ナオユキ | 7 | - |
オッス!オラ野沢まちゃこ
HOME SHOP:WELTER
TEAM Rt.69
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | キムラ ヒロシ | 11 | - |
2 | ヒラシマ シロウ | 7 | - |
3 | ワダ ヤスヒロ | 9 | - |
4 | カネコ カズヒコ | 12 | - |
5 | コイワ ミツル | 6 | - |
6 | カシワギ マサコ | 5 | - |
7 | ヤマシタ ジュンヤ | 5 | - |
8 | チバ ヒロフミ | 14 | - |
ハガナイスネィ
HOME SHOP:B.B
TEAM Rt.71
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | クロカワ マサオ | 3 | - |
2 | タナカ ユウダイ | 12 | |
3 | ヨシノ タイチ | 13 | - |
4 | マツシタ ユウヤ | 7 | - |
5 | オガワ アキオ | 7 | - |
6 | ミヤザキ ケイイチ | 7 | - |
7 | ナンバ ユウヤ | 10 | - |
8 | ニシダ ミツヨシ | 12 |
ボブボブタイム☆そだね~!
HOME SHOP:Daytona Cafe
TEAM Rt.36
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | オオサワ キミアキ | 4 | - |
2 | ヤマナカ カズヒコ | 7 | - |
3 | キタジマ ムツキ | 3 | - |
4 | イシヅカ ノブヒサ | 6 | - |
5 | ニシ ユキ | 3 | - |
6 | ミウラ カエ | 6 | - |
7 | クドウ ナミ | 3 | - |
8 | ハギワラ コウジ | 4 | - |
人魚
HOME SHOP:marVEROUS
TEAM Rt.59
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ナカノ アキラ | 8 | - |
2 | ハネダ ヒロユキ | 7 | - |
3 | キクチ ヨシヒコ | 8 | - |
4 | オノデラ カズヤ | 9 | - |
5 | サトウ カスミ | 16 | - |
6 | シライシ キョウミ | 3 | - |
7 | キタノ ユウナ | 4 | - |
8 | ナカタケ カズオ | 4 | - |
who...
HOME SHOP:who
TEAM Rt.73
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | タカハシ タツヤ | 6 | - |
2 | キノシタ キヨカズ | 10 | - |
3 | ウチダ ショウタロウ | 11 | |
4 | ハヤシダ ヨシフミ | 8 | - |
5 | サワダ ハヤト | 12 | |
6 | ヤマグチ カズキ | 6 | - |
7 | モトハシ トシノリ | 9 | |
8 | タナカ ジュキヤ | 11 |
パニパニガッツ
HOME SHOP:WELTER
TEAM Rt.71
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | カネコ ヒロシ | 11 | - |
2 | ウチダ トシユキ | 11 | - |
3 | ヒグチ ナオユキ | 13 | - |
4 | タカハシ マコト | 9 | - |
5 | サイトウ ヒロシ | 9 | - |
6 | イシマル コウスケ | 8 | - |
7 | コバヤシ ツトム | 5 | - |
8 | タカシマ クリスティーナ | 5 | - |
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
TEAM Rt.68
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ハラ アキヒト | 9 | - |
2 | フクオカ ヒロキ | 7 | - |
3 | オダジマ シンイチ | 12 | - |
4 | ウエザト テツヤ | 18 | - |
5 | イケダ ユウキ | 4 | - |
6 | タナカ ジュン | 8 | - |
7 | ヤマザキ トシキ | 6 | - |
8 | ヨシダ ダイスケ | 5 | - |
覇王色
HOME SHOP:Bang
TEAM Rt.67
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | ミツヅカ シンジ | 11 | - |
2 | ユアサ カズヒロ | 8 | - |
3 | サイトウ タクロウ | 11 | - |
4 | タナカ リクト | 11 | |
5 | オガワ レイナ | 3 | - |
6 | ミヤガワ セイダイ | 7 | |
7 | ヨシザワ タケシ | 10 | - |
8 | サイトウ ハヤト | 6 | - |
Pierrot
HOME SHOP:who
TEAM Rt.67
NO | Name | Rt. | R-Rt. |
---|---|---|---|
1 | タナベ ユウト | 4 | - |
2 | エバラ コウジ | 8 | - |
3 | マチダ リョウ | 11 | |
4 | オカベ ノボル | 9 | - |
5 | ホソヤ ヒロキ | 16 | - |
6 | マスダ トモカズ | 8 | - |
7 | ナス ユウサク | 3 | - |
8 | カスヤ ヒトミ | 8 | - |