NTL 2026 1stの参加チーム

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2026 1stの参加チーム一覧

ピンゾロ超

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 24.58 2.78
2 ハタ ナツメ 20.73 2.39
3 ナカノ コウスケ 21.08 2.36
4 クゲ アキマサ 15.01 1.47
5 ノジマ トシエ 19.39 2.19
6 カトウ コウセイ 19.54 2.19
7 サイス アヤカ 17.70 2.31
8 ミウラ モエ 14.13 1.09

miyAZaki HD

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クスノキ マリア 26.25 2.87
2 イトウ カツト 19.53 2.02
3 ナカニシ カズノリ 21.67 1.91
4 シブヤ シュンスケ 18.57 2.00
5 タケダ ヨウヘイ 18.82 1.98
6 ミヤザキ ケイイチ 18.64 1.82
7 トミオカ イサム 27.15 2.77
8 ニカイドウ カツユミ 31.89 3.31

COCO

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ エリ 19.61 2.01
2 アキバ ケイスケ 23.14 2.73
3 タナカ コウメイ 16.29 2.03
4 ゲリー ゴメズ 16.34 1.94
5 イナムラ カズマ 19.10 2.28
6 スザキ ユウカ 16.82 1.72
7 ヨシザキ ココア 15.25 1.72
8 トクナガ カズヒサ 27.96 2.86

あやねさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 スミダ アヤネ 20.81 2.31
2 ヒラオ タケム 20.97 2.35
3 オオタ ユウマ 17.45 1.83
4 シマダ ルカ 17.69 1.85
5 ヒライ アミ 17.24 1.73
6 ハギワラ アンズ 16.57 1.90
7 ミズノ アスカ 14.79 1.68
8 サクライ リノ 16.27 1.80

覇王色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 32.75 3.66
2 サワダ ケンイチ 27.26 2.89
3 カマタ アイ 26.19 2.62
4 カシボウ マサキ 26.74 2.73
5 ヨシザワ タケシ 35.22 3.99
6 ムツロ マサコ 17.88 1.87
7 イサゴザワ タケル 33.41 4.04

しんさんず

HOME SHOP:

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 18.28 1.97
2 カドワキ サトル 24.78 2.55
3 ナガヤマ カズキ 17.84 2.12
4 アライ サトシ 23.95 2.73
5 ムラノ ジャジィ 24.31 2.54
6 アベ タイキ 26.80 3.16
7 オオカワ シンゴ 20.34 2.17
8 ヨシダ ユキノ 21.26 2.16

Copper

HOME SHOP:Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 ムトウ イアン 19.61 2.00
2 シズクダ シュウヘイ 26.76 3.10
3 カトウ ケンスケ 23.06 2.64
4 モリタ リナ 20.37 2.36
5 ヨシオカ ヒロキ 23.91 2.89
6 ハマワキ コウキ 23.65 2.40
7 ハタガキ テルオ 23.87 2.79
8 ワタナベ セナ 23.35 2.18

アジト

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ヒラオ ハヤト 27.98 3.26
2 テカワ ヒュウガ 25.84 2.96
3 ムラセ カズキ 23.46 2.75
4 ツチヤ ミク 20.13 2.18
5 テラダ ツバサ 20.84 2.31
6 ヤマサキ カイ 27.94 3.09
7 ノグチ カイシュウ 新規 新規

☆ルカルカフィーバー☆

HOME SHOP:franc

NO Name 01.st Cr.st
1 スズキ ユウダイ 24.91 2.80
2 ナガトモ ヒトシ 17.59 1.85
3 フクオカ ヒロキ 21.68 2.42
4 マスダ マコト 18.37 2.03
5 ツネタ ショウヘイ 24.13 2.67
6 カワグチ コウセイ 24.93 2.83
7 サノ ソウヤ 19.21 2.22
8 テラオカ ナオミ 14.49 1.63

武装色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 24.19 2.55
2 ナミキ マサノブ 27.38 2.58
3 コヤマ トモヤ 23.02 2.74
4 ヤマグチ ココロ 17.86 2.04
5 ミヤザワ カズノリ 19.38 2.17
6 フナト ルイ 22.77 2.45

つくね工房やまだ

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.22 3.54
2 ヨシダ ダイスケ 22.66 2.54
3 ナカヒラ オミ 18.87 2.01
4 ノトヤ タクト 26.69 2.95
5 トミオカ ユウマ 27.29 2.74
6 ウスイ アサミ 16.49 1.99
7 ナガノ カナエ 16.79 1.74

あちみぃ組

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 15.93 1.82
2 ナカムラ ショウイチ 22.69 2.38
3 ナカムラ アキミ 17.16 2.07
4 セキ ユウヤ 20.09 2.16
5 コバヤシ コウタ 20.05 2.02
6 コウチ ミサキ 20.79 2.16
7 チバ テルオ 22.17 2.22
8 アカハネ シュンジ 18.86 2.11

Dの一族

HOME SHOP:DRIBAR

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ イサム 18.57 1.84
2 キザキ ナルミ 15.04 1.43
3 イワモト ヨシヒト 20.45 2.15
4 カネヒラ フユキ 22.01 2.15
5 カモ ユウタロウ 17.37 1.75
6 アキヤマ ヒロキ 16.05 1.81
7 フナキ ユウキ 17.65 2.12
8 マツシタ リョウタ 16.94 1.98

雷神丸

HOME SHOP:SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 ミツヅカ シンジ 26.91 2.78
2 カワニシ マサカズ 24.93 2.87
3 カワシマ ユウ 25.12 2.72
4 ウノ アツキ 26.67 3.01
5 ハラダ アイカ 19.43 2.07
6 キンジョウ シノブ 20.06 1.89
7 トヨマキ タツヤ 20.75 2.47
8 ウチウミ シュウジ 20.64 2.00

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 28.75 3.01
2 イシマル コウスケ 19.07 2.05
3 イワナミ ユウヤ 22.88 2.46
4 ヨシオカ ヨシミ 16.90 1.92
5 コウダ リュウキ 16.80 1.70
6 クサジマ コウタ 28.18 3.05
7 フジカワ ユウシ 18.95 2.24
8 イハラ ユウタ 26.19 2.80

B-freedom

HOME SHOP:Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 ニシダ ミツヨシ 29.76 3.26
2 ハラ ユウカ 18.41 1.86
3 ヤギタ リョウマ 28.77 3.20
4 ハラ アキヒト 24.52 2.57
5 オダジマ シンイチ 24.15 2.58
6 サイトウ レン 18.11 2.12
7 タカマツ リョウ 16.55 1.46
8 カワカミ タツヤ 21.79 2.29

CLOVER

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 28.35 3.27
2 サワダ アツシ 17.07 1.88
3 ソネ シゲユキ 25.61 2.62
4 ヤコウ アスカ 16.85 1.50
5 シバタ マサアキ 18.64 1.93
6 イワイ タツヤ 19.97 2.33
7 ハシモト ホウト 17.20 1.68
8 ヤマナカ ショウヘイ 新規 新規

くちぱっちーず

HOME SHOP:JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 シミズ ソウマ 22.65 2.43
2 アキヨシ ケイ 20.97 2.27
3 モトハシ タクヤ 22.44 2.46
4 ムラノ セイヤ 19.60 2.18
5 モリタ スズ 16.51 1.65
6 アライ サナ 20.62 2.26
7 ジビキ ショウ 20.89 2.35
8 チョウノ ハルキ 32.75 3.76

減塩旅団

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ノグチ サシュウ 20.22 1.99
2 マスザワ コウタ 19.05 2.06
3 モトハシ トシノリ 29.39 3.26
4 ハタガキ マサオ 19.61 1.48
5 カブキ ユウジ 20.08 1.97
6 ナカムラ ススム 26.54 2.88
7 マツバラ ヒロキ 19.43 1.62
8 フクイ ヒロキ 20.86 2.19

ちーむもんちっち

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 ハヤカワ ミサト 16.23 1.35
2 サトウ トモノリ 30.97 3.22
3 クマダ ナオト 22.71 2.35
4 マエダ ヤスタカ 20.96 2.22
5 アンドウ ヒロシ 18.17 1.75
6 セキヤ リョウイチ 15.84 1.72
7 イマイ タイキ 15.86 1.50
8 スガマタ ヨシユキ 19.15 2.05

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 22.40 2.50
2 ネギシ リョウト 23.08 2.57
3 シュクヤ リョウタ 21.80 2.69
4 ヤマナカ エイジン 18.92 2.13
5 ヒラバヤシ ツバサ 19.02 2.78
6 ハマサキ ショウタ 17.87 1.67
7 ナカムラ ユウキ 17.34 2.00
8 タカハシ サキ 16.71 1.47