NTL 2025 2nd

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2025 2ndの参加チーム一覧

ハンギョドンズ

HOME SHOP:NEXT

NO Name 01.st Cr.st
1 マンタ モエ 20.00 2.15
2 シミズ ソウマ 24.72 2.61
3 チョウノ ハルキ 31.95 3.60
4 アライ サナ 20.32 2.05
5 ミズタニ モモカ 17.29 1.51
6 ジビキ ショウ 21.11 2.56
7 カワサカ タイセイ 22.78 2.57
8 ヨシダ ユキノ 18.85 1.95

C-FREEDOM

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ニシダ ミツヨシ 29.49 3.23
2 ハラ ユウカ 17.79 1.69
3 オダジマ シンイチ 25.93 2.63
4 ハラ アキヒト 24.65 2.61
5 ミツヅカ シンジ 26.51 3.00
6 スミダ ユウガ 22.17 2.20
7 イノウエ リュウヤ 18.85 2.25

ヤングアダルト

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 15.93 1.82
2 チバ テルオ 22.65 2.31
3 オカダ ナツミ 16.62 1.47
4 ヒチワ トシト 17.04 1.79
5 マキ タクヤ 22.34 2.57
6 マキ ユタカ 20.15 2.16
7 イケダ ユイト 15.05 1.50
8 アライ タツノリ 16.83 1.75

miyAZaki HD

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 カトウ ヒロユキ 28.08 3.26
2 クスノキ マリア 25.29 2.92
3 ミヤザキ ケイイチ 18.12 1.87
4 イナダ ハルナ 15.24 1.50
5 シラカワ マミコ 16.72 1.55
6 ヤスクニ リュウトシ 16.80 1.73
7 イトウ カツト 20.52 1.99
8 トミオカ イサム 25.05 2.70

Copper

HOME SHOP:Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 ムトウ イアン 21.02 2.08
2 シズクダ シュウヘイ 27.61 2.78
3 イタバシ マシロ 18.78 1.86
4 クドウ アキト 19.44 2.31
5 モリタ リナ 19.78 2.35
6 カブキ ユウジ 20.07 1.92
7 カミクボ ヒデキ 15.47 1.32

ピンゾロ極

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 24.18 2.54
2 ハタ ナツメ 19.91 2.40
3 ナカノ コウスケ 21.32 2.40
4 クゲ アキマサ 14.29 1.55
5 サクライ タツキ 21.65 2.43
6 マツフジ リュウキ 21.86 2.25
7 ノジマ トシエ 18.95 2.23
8 ナカムラ ユウキ 16.28 1.83

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 イムラ エイタ 20.32 2.28
2 サイトウ タケシ 22.05 2.49
3 ネギシ リョウト 23.08 2.42
4 シュクヤ リョウタ 22.50 2.72
5 ヤマナカ エイジン 20.70 2.16
6 ニシムラ リュウヘイ 16.87 1.32
7 サイス アヤカ 18.09 2.32
8 タカハシ サキ 15.16 1.33

あちみぃ組

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 ナカムラ シュウイチ 22.41 2.28
2 ナカムラ アキミ 16.93 1.83
3 セキ ユウヤ 18.51 2.02
4 コバヤシ コウタ 19.95 2.13
5 コウチ ミサキ 20.76 1.81
6 エンドウ リョウイチ 19.04 1.90
7 ムラナミ ケイゴ 15.47 1.61

スマイル

HOME SHOP:SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 カワニシ マサカズ 26.43 2.88
2 ハタガキ テルオ 23.87 2.76
3 キタノゾノ ダイキ 20.55 2.33
4 ウノ アツキ 25.35 2.84
5 ハラダ アイカ 18.14 2.03
6 カワシマ ユウ 26.05 2.88
7 モトハシ トシノリ 29.05 3.33
8 トヨマキ タツヤ 21.30 2.48

武装色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 23.48 2.52
2 ナミキ マサノブ 24.91 2.50
3 キジマ ユウタ 21.41 2.49
4 コヤマ トモヤ 22.78 2.61
5 ヤマグチ ココロ 17.47 1.96
6 ワダ ソウスケ 21.35 2.00
7 ミヤザワ カズノリ 22.47 2.37
8 フナト ルイ 22.01 2.24

あやねさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 スミダ アヤネ 20.55 2.33
2 トミオカ ユウマ 24.31 2.55
3 ヒライ アミ 16.57 1.67
4 ミズノ アスカ 15.60 1.72
5 ノグチ ショウゴ 19.07 2.20
6 ハギワラ アンズ 17.66 1.95
7 ヒラオ タケム 20.01 2.27
8 オオタ ユウマ 17.03 1.74

DTC

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ワチ ユウゾウ 23.64 2.74
2 タカハシ ダイキ 15.37 1.75
3 ノグチ ミナミ 19.65 2.30
4 ヒラタ ヤスモリ 16.01 1.62
5 ナガノ ユイト 20.18 2.28
6 イケダ ユウキ 17.10 1.74
7 モリタ ユキト 17.07 1.54

アジト

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ノグチ サシュウ 21.03 1.84
2 マスザワ コウタ 18.72 1.92
3 マツバラ ヒロキ 17.89 1.59
4 テラダ ツバサ 21.47 2.40
5 ヒラオ ハヤト 28.31 3.35
6 ムラセ カズキ 23.67 2.70
7 ツチヤ ミク 21.15 2.17
8 テカワ ヒュウガ 25.43 2.68

COCO

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 ヨシダ エリ 19.84 2.03
2 アキバ ケイスケ 21.58 2.40
3 アイザック リー ライリー 24.30 2.26
4 トウマ アトム 17.84 2.36
5 トヤマ マヤ 15.10 0.95
6 イナムラ カズマ 19.12 1.99
7 サイトウ ナオキ 新規 新規
8 ゲリー ゴメズ 15.84 1.97

CLOVER

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 26.42 3.08
2 ヤマウチ カレン 15.80 1.71
3 サワダ アツシ 16.83 1.91
4 ソネ シゲユキ 25.51 2.88
5 ヤコウ アスカ 16.61 1.50
6 シバタ マサアキ 18.53 1.88
7 サクライ リノ 14.84 1.71
8 ヤナギダ トモヤ 15.26 1.44

覇王色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 33.38 3.60
2 サワダ ケンイチ 27.37 3.23
3 カマタ アイ 26.29 2.72
4 カシボウ マサキ 27.21 2.79
5 ヨシザワ タケシ 35.83 4.01
6 ムツロ マサコ 18.97 1.90
7 タケハラ テツオ 26.56 2.77

Buddy

HOME SHOP:Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 カワカミ タツヤ 21.38 2.19
2 フジイ シュン 21.40 2.33
3 イワタ コウヘイ 21.11 1.99
4 ヤマグチ ジャンポール 17.68 1.60
5 ヒラツカ マコト 16.67 1.75
6 ヨシナガ ケント 19.80 2.28
7 キムラ アオイ 18.10 1.95
8 タカマツ リョウ 15.42 1.41

JESUS

HOME SHOP:JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トクナガ カズヒサ 29.08 2.98
2 トヤマ ヒロシ 27.58 2.94
3 イサゴザワ タケル 32.86 4.20
4 ハマワキ コウキ 24.13 2.52
5 ワタナベ セナ 22.33 2.08
6 カキモト シンゴ 19.66 1.96
7 スズキ ケンタロウ 33.96 3.33
8 マルヤマ アキタカ 19.43 2.01

TAKUMA心

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.22 3.56
2 ヨシダ ダイスケ 23.96 2.55
3 フクモト トシ 21.50 2.48
4 エンドウ ココロ 15.97 1.62
5 アキヨシ ケイ 21.35 2.22
6 ウスイ アサミ 17.05 2.10
7 ナガノ カナエ 17.25 1.81

☆ルカルカナイト☆

HOME SHOP:Franc

NO Name 01.st Cr.st
1 スズキ ユウダイ 24.37 2.49
2 ナガトモ ヒトシ 17.41 1.73
3 シラトリ レオ 23.85 2.65
4 マスダ マコト 17.78 2.13
5 サノ ソウヤ 19.94 2.33
6 フクオカ ヒロキ 20.53 2.41
7 シマダ ルカ 16.91 1.85
8 テラオカ ナオミ 14.68 1.55

しんさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 19.59 2.16
2 カドワキ サトル 22.70 2.43
3 ハセガワ ナツキ 24.62 2.75
4 アライ サトシ 23.87 2.54
5 ムラノ ジャジィ 23.01 2.35
6 アベ タイキ 26.42 3.04
7 オオカワ シンゴ 20.53 2.17

Dの一族

HOME SHOP:DRI BAR

NO Name 01.st Cr.st
1 モドリン ヤヨイ 23.00 2.39
2 タカハシ イサム 19.57 1.85
3 キザキ ナルミ 14.45 1.45
4 カネヒラ フユキ 20.58 2.12
5 カモ ユウタロウ 17.27 1.68
6 イワモト ヨシヒト 19.52 1.93
7 フナキ ユウキ 17.32 2.23
8 ヨツヤ ミズキ 16.32 2.03

ちーむもんちっち

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 ハヤカワ ミサト 15.80 1.20
2 サトウ トモノリ 29.76 3.32
3 クマダ ナオト 23.58 2.35
4 マエダ ヤスタカ 21.20 2.27
5 スガマタ ナツキ 17.42 1.98
6 コウタ ジュンイチ 15.61 1.80
7 フクヤマ ミズキ 16.48 1.82
8 アンドウ ヒロシ 17.57 1.77

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 28.03 2.84
2 コウダ リュウキ 17.42 1.67
3 イシマル コウスケ 19.63 2.10
4 ヨシオカ ヨシミ 19.51 2.08
5 ナカニシ トモエ 15.51 1.63
6 クサジマ コウタ 28.38 3.09
7 イワナミ ユウヤ 21.79 2.50
8 イハラ ユウタ 25.70 2.76