NTL 2026 1st

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2026 1stの参加チーム一覧

ピンゾロ超

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 23.78 2.54
2 ハタ ナツメ 20.34 2.43
3 ナカノ コウスケ 20.15 2.39
4 クゲ アキマサ 14.29 1.49
5 ノジマ トシエ 18.95 2.17
6 カトウ コウセイ 18.39 1.64
7 サイス アヤカ 18.11 2.29
8 ミウラ モエ 13.14 1.00

miyAZaki HD

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クスノキ マリア 25.17 2.92
2 イトウ カツト 20.68 1.98
3 ナカニシ カズノリ 16.77 1.47
4 シブヤ シュンスケ 21.69 2.25
5 タケダ ヨウヘイ 17.35 2.47
6 ミヤザキ ケイイチ 18.05 1.88
7 トミオカ イサム 26.11 2.72
8 ニカイドウ カツユミ 32.09 3.47

COCO

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ エリ 19.70 1.98
2 アキバ ケイスケ 21.58 2.43
3 タナカ コウメイ 14.75 1.67
4 ゲリー ゴメズ 15.90 1.97
5 イナムラ カズマ 19.16 1.96
6 クリスチャン マガロン 17.88 1.59
7 ヨシザキ ココア 14.43 2.21
8 トクナガ カズヒサ 28.43 2.99

あやねさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 スミダ アヤネ 20.30 2.35
2 ヒラオ タケム 20.27 2.40
3 オオタ ユウマ 17.00 1.74
4 シマダ ルカ 17.22 1.86
5 ヒライ アミ 16.38 1.66
6 ハギワラ アンズ 17.59 1.94
7 ミズノ アスカ 15.19 1.72
8 サクライ リノ 15.20 1.76

覇王色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 34.24 3.63
2 サワダ ケンイチ 27.37 3.00
3 カマタ アイ 26.18 2.78
4 カシボウ マサキ 27.16 2.83
5 ヨシザワ タケシ 35.73 3.94
6 ムツロ マサコ 18.31 1.90
7 イサゴザワ タケル 32.94 4.04

しんさんず

HOME SHOP:

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 19.29 2.10
2 カドワキ サトル 23.49 2.57
3 ナガヤマ カズキ 20.64 2.13
4 アライ サトシ 24.04 2.66
5 ムラノ ジャジィ 22.94 2.41
6 アベ タイキ 26.42 3.04
7 オオカワ シンゴ 20.34 2.17
8 ヨシダ ユキノ 19.12 2.01

Copper

HOME SHOP:Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 ムトウ イアン 20.76 2.06
2 シズクダ シュウヘイ 27.45 2.79
3 カトウ ケンスケ 23.40 2.58
4 モリタ リナ 19.76 2.34
5 ヨシオカ ヒロキ 25.25 2.79
6 ハマワキ コウキ 23.98 2.50
7 ハタガキ テルオ 23.90 2.76
8 ワタナベ セナ 22.00 2.11

アジト

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ヒラオ ハヤト 28.65 3.32
2 テカワ ヒュウガ 25.32 2.63
3 ムラセ カズキ 22.88 2.64
4 ツチヤ ミク 21.38 2.17
5 テラダ ツバサ 21.81 2.38
6 ヤマサキ カイ 27.08 2.65
7 ノグチ カイシュウ 新規 新規

☆ルカルカフィーバー☆

HOME SHOP:franc

NO Name 01.st Cr.st
1 スズキ ユウダイ 24.41 2.61
2 ナガトモ ヒトシ 17.48 1.76
3 フクオカ ヒロキ 20.31 2.39
4 マスダ マコト 18.20 2.11
5 ツネタ ショウヘイ 22.40 3.00
6 カワグチ コウセイ 24.32 2.92
7 サノ ソウヤ 19.70 2.32
8 テラオカ ナオミ 14.35 1.54

武装色

HOME SHOP:BANG

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 23.64 2.55
2 ナミキ マサノブ 25.07 2.51
3 コヤマ トモヤ 22.76 2.58
4 ヤマグチ ココロ 17.46 2.04
5 ミヤザワ カズノリ 22.34 2.33
6 フナト ルイ 22.52 2.26

つくね工房やまだ

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.22 3.55
2 ヨシダ ダイスケ 24.02 2.60
3 ナカヒラ オミ 17.51 2.16
4 ノトヤ タクト 26.69 2.95
5 トミオカ ユウマ 24.31 2.57
6 ウスイ アサミ 17.47 2.10
7 ナガノ カナエ 16.60 1.76

あちみぃ組

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 15.93 1.82
2 ナカムラ ショウイチ 22.47 2.27
3 ナカムラ アキミ 17.19 1.86
4 セキ ユウヤ 18.71 2.00
5 コバヤシ コウタ 20.03 2.12
6 コウチ ミサキ 20.58 1.86
7 チバ テルオ 22.36 2.25
8 アカハネ シュンジ 18.97 2.00

Dの一族

HOME SHOP:DRIBAR

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ イサム 19.44 1.85
2 キザキ ナルミ 14.51 1.43
3 イワモト ヨシヒト 19.58 2.00
4 カネヒラ フユキ 21.13 2.14
5 カモ ユウタロウ 17.47 1.70
6 アキヤマ ヒロキ 17.10 1.75
7 フナキ ユウキ 17.58 2.14
8 マツシタ リョウタ 新規 新規

雷神丸

HOME SHOP:SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 ミツヅカ シンジ 26.79 2.94
2 カワニシ マサカズ 26.66 2.85
3 カワシマ ユウ 25.66 2.79
4 ウノ アツキ 25.64 2.81
5 ハラダ アイカ 18.13 2.02
6 キンジョウ シノブ 18.87 1.85
7 トヨマキ タツヤ 21.30 2.48

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 28.23 2.87
2 イシマル コウスケ 19.63 2.10
3 イワナミ ユウヤ 22.06 2.40
4 ヨシオカ ヨシミ 19.65 2.07
5 コウダ リュウキ 17.37 1.69
6 クサジマ コウタ 28.38 3.07
7 フジカワ ユウシ 18.96 2.07
8 イハラ ユウタ 25.71 2.78

B-freedom

HOME SHOP:Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 ニシダ ミツヨシ 29.80 3.30
2 ハラ ユウカ 17.75 1.70
3 ヤギタ リョウマ 28.04 3.10
4 ハラ アキヒト 24.17 2.61
5 オダジマ シンイチ 25.59 2.64
6 サイトウ レン 18.74 2.12
7 タカマツ リョウ 16.24 1.46
8 カワカミ タツヤ 21.58 2.24

CLOVER

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 26.50 3.03
2 サワダ アツシ 16.69 1.91
3 ソネ シゲユキ 25.51 2.85
4 ヤコウ アスカ 17.19 1.50
5 シバタ マサアキ 18.75 1.91
6 イワイ タツヤ 19.72 2.36
7 ハシモト ホウト 16.89 1.25
8 ヤマナカ ショウヘイ 新規 新規

くちぱっちーず

HOME SHOP:JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 シミズ ソウマ 24.08 2.55
2 アキヨシ ケイ 21.35 2.22
3 モトハシ タクヤ 21.63 2.49
4 ムラノ セイヤ 19.60 2.18
5 モリタ スズ 17.13 1.42
6 アライ サナ 20.12 2.07
7 ジビキ ショウ 20.85 2.44
8 チョウノ ハルキ 31.91 3.59

減塩旅団

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ノグチ サシュウ 20.35 1.97
2 マスザワ コウタ 18.86 1.97
3 モトハシ トシノリ 29.19 3.38
4 ハタガキ マサオ 19.57 1.64
5 カブキ ユウジ 20.07 1.94
6 ナカムラ ススム 26.09 2.94
7 マツバラ ヒロキ 18.09 1.60
8 フクイ ヒロキ 20.70 2.16

ちーむもんちっち

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 ハヤカワ ミサト 16.19 1.26
2 サトウ トモノリ 29.76 3.44
3 クマダ ナオト 23.08 2.31
4 マエダ ヤスタカ 21.21 2.22
5 アンドウ ヒロシ 17.38 1.78
6 セキヤ リョウイチ 15.98 1.50
7 イマイ タイキ 15.28 1.50
8 スガマタ ヨシユキ 19.15 2.01

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 22.46 2.50
2 ネギシ リョウト 23.84 2.43
3 シュクヤ リョウタ 22.23 2.76
4 ヤマナカ エイジン 20.37 2.16
5 ヒラバヤシ ツバサ 17.80 1.70
6 ハマサキ ショウタ 9.49 1.55
7 ナカムラ ユウキ 15.83 1.83
8 タカハシ サキ 15.13 1.31