NTL 2025 1st

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2025 1stの参加チーム一覧

Clover

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 24.53 2.89
2 キムラ アオイ 17.13 1.95
3 ヤコウ アスカ 14.61 1.45
4 モリヤマ タイガ 16.34 1.73
5 ヤマウチ カレン 16.16 1.74
6 サワダ アツシ 17.14 1.93
7 ソネ シゲユキ 24.83 2.67
8 コヤマ ヨシカ 11.49 1.27

JESUS

HOME SHOP:JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 27.67 2.96
2 トクナガ カズヒサ 28.84 3.22
3 モトハシ テツヤ 22.65 2.67
4 アライ シホノ 16.35 1.81
5 イサゴザワ タケル 32.42 3.94
6 ハマワキ コウキ 23.43 2.48
7 アライ サナ 18.79 1.99
8 ミズグチ モエ 17.48 1.77

アジト

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ノグチ サシュウ 18.21 1.72
2 タカハシ ユウシン 18.15 1.88
3 ツチヤ ミク 20.56 2.08
4 テカワ ヒュウガ 25.01 2.76
5 モトハシ トシノリ 30.23 3.26
6 イケグチ カズヤ 23.29 2.49
7 キクチ ソラ 20.16 1.85
8 マスザワ コウタ 19.27 1.93

大和家B.B

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 カトウ ヒロユキ 29.19 3.27
2 ヤギタ リョウマ 27.58 2.94
3 シラカワ マミコ 16.74 1.56
4 タカハシ ダイキ 17.83 2.19
5 シラトリ レオ 23.41 2.67
6 シマダ ルカ 17.02 1.68
7 ノグチ ミナミ 20.39 2.21
8 ヤスクニ リュウトシ 19.77 1.43

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 26.88 2.80
2 コウダ リュウキ 18.14 1.49
3 ヨシオカ ヨシミ 19.44 2.16
4 イシマル コウスケ 18.16 2.14
5 ナカニシ トモエ 16.37 1.67
6 イハラ ユウタ 26.17 2.81

じゃじさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ムラノ ジャジィ 21.49 2.39
2 ミヤモト カズサ 15.61 1.88
3 スミダ アヤネ 18.70 2.02
4 アオヤギ ヨウスケ 17.70 1.59
5 ササキ ウルハ 16.67 1.54
6 サシダ ナオキ 21.80 2.47
7 トミオカ ユウマ 22.21 2.50
8 アベ タイキ 24.37 3.10

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 21.15 2.47
2 ネギシ リョウト 22.69 2.68
3 シュクヤ リョウタ 23.84 2.91
4 ノジマ トシエ 19.29 2.00
5 サノ ソウヤ 21.27 2.29
6 モリタ リナ 20.06 2.40
7 ムラノ トウキ 20.51 2.11
8 ヒラタ ヤスモリ 15.37 1.72

山田UDON

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.29 3.32
2 ヨシダ ダイスケ 25.01 2.71
3 ノトヤ タクト 26.69 2.95
4 シライシ アキト 29.14 2.32
5 フクモト トシ 20.04 2.35
6 エンドウ ココロ 16.92 1.78
7 ナガノ カナエ 17.18 1.59
8 ウスイ アサミ 16.42 1.97

トロピカルぶんぶんレンレン

HOME SHOP:Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 ムトウ イアン 20.92 1.71
2 サイトウ レン 17.97 2.07
3 ヨシナガ ケント 18.78 2.22
4 ヒラツカ マコト 16.46 1.84
5 イワタ コウヘイ 17.97 2.07
6 タカハシ ユキト 24.47 2.13
7 トミオカ イサム 24.69 2.65
8 カワカミ タツヤ 19.72 2.04

Step!!あだるてぃー

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 エンドウ リョウイチ 18.62 1.79
2 マキ タクヤ 22.56 2.69
3 ナカムラ ショウイチ 20.44 2.08
4 ナカムラ アキミ 16.86 1.83
5 マキ ユタカ 21.90 2.44
6 ニシダ ツカサ 25.25 2.29
7 フクオカ メグミ 12.15 1.49
8 フタグチ ユナ 17.21 2.06

真・ピンゾロ

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 23.41 2.60
2 イムラ エイタ 20.56 2.15
3 ハタ ナツメ 20.16 2.31
4 ナカノ コウスケ 20.22 2.37
5 クゲ アキマサ 12.62 1.50
6 オダ マサト 20.25 2.36
7 サクライ アツキ 23.72 2.69
8 サイス アヤカ 16.43 2.00

ハンギョドンズ

HOME SHOP:NEXT

NO Name 01.st Cr.st
1 マンタ モエ 19.23 2.23
2 シミズ ソウマ 20.98 2.50
3 カワサカ タイセイ 22.51 2.53
4 チョウノ ハルキ 30.96 3.08
5 オオムラ カナト 23.11 2.21
6 キシ ダイスケ 20.61 2.14

ちーむ もんちっち

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 ハヤカワ ミサト 15.16 1.10
2 クマダ ナオト 23.58 2.39
3 マエダ ヤスタカ 20.11 2.50
4 マエダ トモコ 16.22 1.84
5 マキノ リョウタ 17.33 1.67
6 コウタ ジュンイチ 15.63 1.98
7 イムラ カズマ 15.59 1.73
8 ヨシダ ユキノ 17.59 1.51

武装色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 22.48 2.64
2 ナミキ マサノブ 24.85 2.58
3 キジマ ユウタ 21.12 2.47
4 コヤマ トモヤ 22.63 2.40
5 ヤマグチ ココロ 16.20 1.75
6 アキマ ヒロヤ 17.43 1.79
7 ワダ ソウスケ 22.22 2.13
8 カキモト シンゴ 18.47 1.99

COCO

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ エリ 18.53 2.00
2 アキバ ケイスケ 17.19 2.20
3 アイザック リー ライリー 24.45 2.25
4 サトウ ツバサ 18.48 2.15
5 スズキ ソウヘイ 17.67 1.93
6 トウマ アトム 17.84 2.36
7 ムトウ リリカ 新規 新規
8 トヤマ マヤ 新規 新規

スマイル

HOME SHOP:SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 キンジョウ シノブ 18.80 1.79
2 マツモト ユウキ 25.50 2.76
3 ウノ アツキ 25.75 2.98
4 トヨマキ タツヤ 20.53 2.41
5 カワニシ マサカズ 27.53 3.14
6 ウチウミ シュウジ 17.55 2.01
7 ハタガキ テルオ 22.35 2.84
8 ハラダ アイカ 17.73 1.77

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 30.47 3.64
2 サワダ ケンイチ 25.70 3.17
3 カシボウ マサキ 27.21 2.84
4 カワシマ ユウ 26.54 2.97
5 カマタ アイ 25.91 2.68
6 ヨシザワ タケシ 34.65 4.00
7 ムツロ マサコ 18.83 1.86
8 ミヤザワ カズノリ 19.41 2.28

チームひじーず

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 セキ ユウヤ 19.27 2.09
2 コバヤシ コウタ 20.48 2.24
3 コウチ ミサキ 21.19 1.83
4 サワイ ハジメ 22.78 2.58
5 チバ テルオ 22.68 2.27
6 ミウラ モエ 12.44 1.00
7 ヒチワ トシト 17.19 1.83
8 マツシタ ユウヤ 22.82 2.62

D-FREEDOM

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ハラ アキヒト 24.97 2.58
2 ミツヅカ シンジ 27.48 2.82
3 オダジマ シンイチ 26.79 2.70
4 ニシダ ミツヨシ 28.92 3.36
5 ハラ ユウカ 16.94 1.75
6 スミダ ユウガ 20.62 2.25
7 シバタ マサアキ 18.58 1.89
8 イワイ タツヤ 20.58 2.35

しんさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 19.46 2.07
2 カドワキ サトル 21.96 2.25
3 ノグチ ショウゴ 20.90 2.34
4 ハセガワ ナツキ 24.69 2.62
5 アライ サトシ 20.59 2.14
6 イタバシ マシロ 17.65 1.81
7 クドウ アキト 19.52 2.13
8 チバ ミキコ 18.26 1.92

miyAZaki HD

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クスノキ マリア 23.54 2.75
2 サトウ ルノ 20.64 2.15
3 ミヤザキ ケイイチ 17.00 1.92
4 ヨコクラ ユウヤ 24.10 2.87
5 イトウ カツト 24.51 2.13
6 ニカイドウ カツユミ 33.06 3.21
7 アメミヤ アヅト 29.87 3.66