NTL 2026 2ndの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
NTL 2026 2ndの参加チーム一覧
F.F.C
HOME SHOP:franc
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | テラオカ ナオミ | 14.99 | 1.61 |
| 2 | トクナガ カズヒサ | 27.66 | 2.83 |
| 3 | ヒラオ タケム | 21.26 | 2.50 |
| 4 | シラカワ マミコ | 16.45 | 1.54 |
| 5 | ササキ ウルハ | 15.92 | 1.66 |
| 6 | ヤマグチ コウスケ | 16.29 | 1.71 |
| 7 | オオウラ マサキ | 17.89 | 1.91 |
| 8 | オオタ ユウマ | 17.01 | 1.83 |
武装色
HOME SHOP:BANG
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | サワダ ケンイチ | 27.29 | 2.95 |
| 2 | ムツロ マサコ | 18.38 | 1.99 |
| 3 | ナミキ マサノブ | 27.07 | 2.64 |
| 4 | コヤマ トモヤ | 23.38 | 2.60 |
| 5 | ミヤザワ カズノリ | 19.14 | 2.10 |
| 6 | キジマ ユウタ | 22.12 | 2.61 |
| 7 | アキマ ヒロヤ | 16.87 | 2.01 |
DD-HVN-C
HOME SHOP:Havana Club
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ネギシ リョウト | 21.88 | 2.45 |
| 2 | サイトウ タケシ | 22.18 | 2.53 |
| 3 | ヨシナガ ケント | 20.61 | 2.32 |
| 4 | ヒラバヤシ ツバサ | 19.03 | 2.44 |
| 5 | ヤマナカ エイジン | 18.92 | 2.13 |
| 6 | チョウノ ハルキ | 32.59 | 3.67 |
| 7 | サライ サナ | 22.07 | 2.31 |
| 8 | クロキ リュウセイ | 18.35 | 1.78 |
しんさんず
HOME SHOP:SINSUN
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | イシヅカ シンゴ | 17.79 | 1.97 |
| 2 | カドワキ サトル | 24.15 | 2.60 |
| 3 | アライ サトシ | 24.17 | 2.80 |
| 4 | イワタ コウヘイ | 21.37 | 2.15 |
| 5 | ナガヤマ カズキ | 17.83 | 2.16 |
| 6 | コバヤシ ユウシン | 22.49 | 2.04 |
| 7 | サイトウ レイジ | 20.54 | 2.25 |
| 8 | ヤスナミ ヒロキ | 21.73 | 2.33 |
Buddy
HOME SHOP:Buddy
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カワカミ タツヤ | 22.27 | 2.34 |
| 2 | フクモト トシ | 21.51 | 2.49 |
| 3 | オカベ アユミ | 16.69 | 1.24 |
| 4 | ヤマグチ ジャンポール | 17.61 | 1.70 |
| 5 | サイトウ レン | 18.81 | 2.16 |
| 6 | エンドウ ココロ | 16.95 | 1.80 |
| 7 | タカマツ リョウ | 16.55 | 1.46 |
| 8 | ジビキ ショウ | 20.82 | 2.22 |
島二郎
HOME SHOP:SMILE
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | キンジョウ シノブ | 21.17 | 1.90 |
| 2 | ウチウミ シュウジ | 21.18 | 2.46 |
| 3 | ハラダ アイカ | 19.01 | 2.13 |
| 4 | ワタナベ セナ | 23.39 | 2.10 |
| 5 | タカサキ セイヤ | 17.88 | 1.78 |
| 6 | ババ シュウ | 18.96 | 1.61 |
| 7 | イシバシ タカト | 31.03 | 2.84 |
アジト
HOME SHOP:AZITO
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ノグチ サシュウ | 19.98 | 2.11 |
| 2 | モトハシ トシノリ | 29.65 | 3.12 |
| 3 | ヒラオ ハヤト | 28.66 | 3.28 |
| 4 | マスザワ コウタ | 19.60 | 2.09 |
| 5 | アライ シホノ | 15.62 | 1.64 |
| 6 | フクイ ヒロキ | 20.46 | 2.23 |
| 7 | テカワ ヒュウガ | 26.56 | 2.98 |
| 8 | テラダ ツバサ | 21.09 | 2.30 |
F.D.C
HOME SHOP:franc
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | マスダ マコト | 18.60 | 1.98 |
| 2 | フクオカ ヒロキ | 21.20 | 2.34 |
| 3 | スズキ ユウダイ | 25.14 | 2.74 |
| 4 | サノ ソウヤ | 19.24 | 2.16 |
| 5 | ナガトモ ヒトシ | 18.31 | 1.98 |
| 6 | ツネダ ショウヘイ | 23.05 | 2.53 |
| 7 | マルヤマ カノン | 15.12 | 1.97 |
| 8 | ワチ ユウゾウ | 24.92 | 2.57 |
あちみぃ組
HOME SHOP:Step!!
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ナカムラ ショウイチ | 22.85 | 2.41 |
| 2 | ナカムラ アキミ | 17.55 | 2.06 |
| 3 | コバヤシ コウタ | 19.61 | 1.86 |
| 4 | コウチ ミサキ | 20.43 | 2.13 |
| 5 | アカハネ シュンジ | 20.10 | 2.65 |
| 6 | ムラナミ ケイゴ | 15.81 | 1.60 |
| 7 | タカハシ ハルヒ | 15.75 | 2.25 |
CLOVER
HOME SHOP:クローバー
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ホリエ タクヤ | 29.60 | 3.34 |
| 2 | ヤマナカ ショウヘイ | 22.49 | 2.69 |
| 3 | ヤコウ アスカ | 17.16 | 1.63 |
| 4 | ヤマサキ ヒロユキ | 18.79 | 1.67 |
| 5 | ナカムラ ユウキ | 18.13 | 2.08 |
| 6 | ソネ シゲユキ | 25.16 | 2.57 |
| 7 | サワダ アツシ | 17.31 | 1.99 |
| 8 | シバタ マサアキ | 19.30 | 1.93 |
15の山田
HOME SHOP:心-SHIN-
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマダ タクマ | 28.22 | 3.53 |
| 2 | ヨシダ ダイスケ | 23.49 | 2.55 |
| 3 | カワニシ マサカズ | 24.72 | 2.59 |
| 4 | カワシマ ユウ | 25.24 | 2.59 |
| 5 | ナカヒラ オミ | 18.75 | 1.90 |
| 6 | ナガノ カナエ | 16.16 | 1.80 |
| 7 | トミオカ ユウマ | 27.29 | 2.74 |
| 8 | コウダ リュウキ | 16.95 | 1.74 |
miyAZaki HD
HOME SHOP:B.B
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | クスノキ マリア | 27.75 | 3.20 |
| 2 | ミヤザキ ケイイチ | 19.60 | 1.84 |
| 3 | トミオカ イサム | 26.99 | 2.78 |
| 4 | ナカニシ カズノリ | 20.13 | 1.87 |
| 5 | シブタニ シュンスケ | 18.90 | 2.10 |
| 6 | タケダ ヨウヘイ | 18.41 | 2.04 |
| 7 | アオキ シュンタ | 33.36 | 3.42 |
| 8 | ヨシオカ ショウゴ | 20.24 | 2.21 |
ちーむ もんちっち
HOME SHOP:KZR
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | アンドウ ヒロシ | 17.94 | 1.82 |
| 2 | サトウ トモノリ | 31.18 | 3.25 |
| 3 | クマダ ナオト | 22.23 | 2.56 |
| 4 | ミヤモト ヨシタカ | 23.50 | 2.59 |
| 5 | マエダ ヤスタカ | 22.01 | 2.21 |
| 6 | オオバ ユウイチロウ | 20.36 | 2.01 |
| 7 | マエダ トモコ | 15.54 | 1.79 |
| 8 | ハヤカワ ミサト | 16.29 | 1.39 |
重量戦隊ポヨレンジャー
HOME SHOP:Copper
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ムトウ イアン | 21.03 | 2.13 |
| 2 | シズクダ シュウヘイ | 26.50 | 3.13 |
| 3 | モリタ リナ | 19.63 | 2.31 |
| 4 | ヨシオカ ヒロキ | 24.46 | 2.78 |
| 5 | ハタガキ テルオ | 23.73 | 2.77 |
| 6 | ハタガキ マサオ | 18.44 | 1.57 |
| 7 | ヨシオカ ヨシミ | 16.79 | 1.89 |
| 8 | ヤノ タカノリ | 24.72 | 2.57 |
暁
HOME SHOP:AIR FORCE
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カゲヤマ トキホ | 24.29 | 2.81 |
| 2 | ハタ ナツメ | 21.14 | 2.36 |
| 3 | クゲ アキマサ | 14.55 | 1.47 |
| 4 | ササモト コウスケ | 21.24 | 2.44 |
| 5 | サイス アヤカ | 17.96 | 2.31 |
| 6 | ノジマ トシエ | 18.65 | 2.19 |
| 7 | シュクヤ リョウタ | 22.68 | 2.64 |
| 8 | サタケ シュウタロウ | 18.96 | 2.03 |
B-freedom
HOME SHOP:Buddy
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ニシダ ミツヨシ | 30.00 | 3.43 |
| 2 | フジイ シュン | 20.92 | 2.24 |
| 3 | ミツヅカ シンジ | 26.91 | 2.73 |
| 4 | オダジマ シンイチ | 24.18 | 2.44 |
| 5 | ハラ ユウカ | 17.62 | 1.77 |
| 6 | ハラ アキヒト | 23.77 | 2.54 |
| 7 | サトウ カズキ | 18.41 | 1.72 |
| 8 | タカハシ リョウタ | 16.77 | 1.35 |
じゃじさんず
HOME SHOP:SINSUN
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | ムラノ ジャジィ | 24.58 | 2.65 |
| 2 | スミダ アヤネ | 20.51 | 2.31 |
| 3 | ヒライ アミ | 16.55 | 1.73 |
| 4 | ミズノ アスカ | 15.29 | 1.81 |
| 5 | サクライ リノ | 16.20 | 1.95 |
| 6 | アベ タイキ | 27.05 | 3.32 |
| 7 | サイトウ アオイ | 17.61 | 1.66 |
| 8 | カワニシ リュウガ | 22.51 | 2.43 |
Lounge Bar B.B
HOME SHOP:B.B
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | カトウ ヒロユキ | 28.13 | 3.21 |
| 2 | ヤギタ リョウマ | 28.20 | 3.34 |
| 3 | タカハシ ダイキ | 17.71 | 2.02 |
| 4 | タカハシ ミナミ | 19.36 | 2.36 |
| 5 | シラトリ レオ | 23.73 | 2.71 |
| 6 | ヤスクニ リュウトシ | 16.54 | 1.79 |
| 7 | サワイ ハジメ | 23.25 | 2.62 |
| 8 | シマダ ルカ | 18.93 | 2.22 |
さけっぷ!!
HOME SHOP:Step!!
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | フタグチ ユナ | 15.88 | 1.86 |
| 2 | タジマ ユウキ | 18.88 | 2.11 |
| 3 | オオシロ モエカ | 19.41 | 1.52 |
| 4 | タチカワ セイゴ | 24.41 | 2.76 |
| 5 | イケダ ユイト | 16.71 | 1.63 |
| 6 | オオソロ ケント | 18.06 | 2.08 |
| 7 | エグチ ユウキ | 16.93 | 1.64 |
| 8 | オギワラ アンズ | 16.19 | 1.91 |
COCO
HOME SHOP:COCO
| NO | Name | 01.st | Cr.st |
|---|---|---|---|
| 1 | トヤマ エリ | 19.42 | 1.97 |
| 2 | アキバ ケイスケ | 23.49 | 2.74 |
| 3 | ヨシダ ユキノ | 21.39 | 2.15 |
| 4 | アイザック リー ライリー | 22.64 | 2.13 |
| 5 | ハマザキ ショウタ | 17.71 | 1.70 |
| 6 | ゴトウ レン | 12.12 | 1.15 |
| 7 | スザキ ユウカ | 20.08 | 1.50 |
| 8 | タナカ コウメイ | 17.06 | 1.96 |
