NTL 2019 1stの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
NTL 2019 1stの参加チーム一覧
うぇるたー
HOME SHOP:WELTER
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カネコ カズヒコ | 27.71 | 2.88 |
2 | ウチダ トシユキ | 新規 | 新規 |
3 | シミズ コウイチ | 24.75 | 2.61 |
4 | ヤマダ タクマ | 29.75 | 3.64 |
5 | チバ ヒロフミ | 29.38 | 3.43 |
6 | マスダテ ヒロノリ | 15.76 | 1.80 |
7 | サイトウ ヒロシ | 27.89 | 2.26 |
8 | コイワ ミツル | 17.61 | 1.92 |
Havana!!
HOME SHOP:Havana Club
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ニシダ ミツヨシ | 25.55 | 2.95 |
2 | サカモト マサタカ | 18.65 | 1.88 |
3 | ヤスハラ アミ | 18.41 | 1.69 |
4 | オカ ノブユキ | 18.10 | 1.73 |
5 | イムラ エイタ | 21.76 | 2.20 |
6 | ハシモト カズヒロ | 18.10 | 1.68 |
7 | サイトウ タケシ | 23.33 | 1.96 |
8 | シミズ イツキ | 18.39 | 1.86 |
平成最後のボブちゃんズ
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | オオサワ キミアキ | 17.80 | 1.63 |
2 | ヤマナカ カズヒコ | 16.81 | 2.48 |
3 | クドウ ナミ | 13.27 | 1.42 |
4 | ナミキ マサノブ | 22.54 | 2.35 |
5 | ニシ ユキ | 15.63 | 1.60 |
6 | ヨシザワ タクヤ | 14.68 | 2.29 |
7 | イチカワ カオリ | 15.82 | 1.74 |
8 | ワチ ユウゾウ | 21.73 | 2.40 |
who...A
HOME SHOP:who...
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | キノシタ キヨカズ | 28.71 | 2.85 |
2 | マスダ トモカズ | 21.71 | 2.34 |
3 | ワダ アイ | 14.79 | 1.43 |
4 | マスダ ミエ | 17.61 | 1.66 |
5 | サワダ ハヤト | 30.60 | 3.21 |
6 | ハヤシダ ヨシフミ | 20.64 | 2.32 |
7 | ヤマグチ カズキ | 19.97 | 2.22 |
8 | タカハシ タツヤ | 25.48 | 2.81 |
OFA@B.B
HOME SHOP:B.B
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ムラマツ リュウジ | 19.92 | 2.13 |
2 | マキザコ カズアキ | 17.02 | 2.04 |
3 | クロカワ マサオ | 15.90 | 1.67 |
4 | ミヤザキ ケイイチ | 18.85 | 2.02 |
5 | ハヤシ マコト | 25.88 | 3.46 |
6 | カトウ ヒロユキ | 25.17 | 2.94 |
7 | イナダ ハルナ | 16.84 | 1.60 |
8 | ホリエ タクヤ | 23.00 | 2.53 |
ちーむ くま
HOME SHOP:KZR
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | アンドウ ヒロシ | 15.61 | 1.47 |
2 | マエダ ヤスタカ | 21.84 | 2.67 |
3 | マエダ トモコ | 19.11 | 1.98 |
4 | エンドウ リョウイチ | 20.34 | 2.20 |
5 | マキ ユタカ | 23.02 | 2.55 |
6 | マキ タクヤ | 25.31 | 2.75 |
7 | イマイ タイキ | 17.08 | 2.28 |
8 | タバシ マコト | 17.90 | 1.89 |
ゴウモウズ
HOME SHOP:Copper
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サイス ショウタ | 27.55 | 3.03 |
2 | モトハシ タクヤ | 18.44 | 2.64 |
3 | モトハシ テツヤ | 21.62 | 2.59 |
4 | フジイ シュン | 22.06 | 2.52 |
5 | トヤマ ヒロシ | 26.95 | 2.95 |
6 | シズクダ シュウヘイ | 27.45 | 2.26 |
7 | ヤマザキ ヤスヒロ | 26.49 | 3.42 |
8 | カトウ リョウヘイ | 25.02 | 2.01 |
覇王色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ミツヅカ シンジ | 27.03 | 3.09 |
2 | サワダ ケンイチ | 25.03 | 3.02 |
3 | カワシマ ジュン | 29.38 | 3.43 |
4 | ナカムラ ススム | 27.55 | 2.99 |
5 | モトハシ トシノリ | 27.52 | 2.79 |
6 | ヤマガ ヨシヒロ | 25.03 | 2.40 |
7 | タナカ リクト | 33.45 | 3.67 |
8 | オガワ レイナ | 17.66 | 1.77 |
まちゃパラ見聞録
HOME SHOP:WELTER
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | キムラ ヒロシ | 25.04 | 3.02 |
2 | ヒラシマ シロウ | 17.71 | 2.42 |
3 | ワダ ヤスヒロ | 21.25 | 2.23 |
4 | ヒグチ ナオユキ | 26.27 | 2.94 |
5 | イトウ ヒロユキ | 17.48 | 1.86 |
6 | カシワギ マサコ | 16.38 | 2.00 |
7 | イシマル コウスケ | 19.92 | 2.01 |
Halloween
HOME SHOP:Halloween
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | メスダ トヨシ | 21.50 | 2.52 |
2 | ダイゴ ナルミ | 16.10 | 1.73 |
3 | ムラキ キョウコ | 15.31 | 1.37 |
4 | ヤマサワ カズヒコ | 17.41 | 1.81 |
5 | ヒラツカ アリサ | 13.72 | 1.05 |
6 | ユカワ マサオ | 14.74 | 2.18 |
7 | アトベ スグル | 18.02 | 1.90 |
8 | キタノソノ ダイキ | 22.82 | 2.59 |
パイパンズ
HOME SHOP:Copper
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ホソブチ タクヤ | 30.41 | 3.31 |
2 | カゲヤマ ケンタロウ | 22.53 | 2.62 |
3 | ハラダ アミ | 17.64 | 1.81 |
4 | カトウ ケンスケ | 18.15 | 2.02 |
5 | カワシマ ユウ | 24.64 | 3.07 |
6 | ムシャ サオリ | 13.64 | 1.23 |
7 | アサノ タカノブ | 23.32 | 2.85 |
8 | ウノ アツキ | 22.87 | 2.48 |
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ハラ アキヒト | 22.95 | 2.60 |
2 | クシマ テツオ | 16.30 | 1.73 |
3 | フクオカ ヒロキ | 21.85 | 2.05 |
4 | オダジマ シンイチ | 24.72 | 2.66 |
5 | キタジマ ムツキ | 19.14 | 1.75 |
6 | ヨシダ ダイスケ | 25.57 | 2.38 |
7 | サトウ ヒロユキ | 15.13 | 1.38 |
8 | ヤスダ エイジ | 15.45 | 1.25 |
ちーむ きょん
HOME SHOP:KZR
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イシワタ エイキチ | 20.63 | 2.04 |
2 | オオムラ ナツキ | 17.27 | 1.81 |
3 | オオイ ヒロシ | 17.45 | 2.01 |
4 | タガワ ミカ | 16.81 | 1.40 |
5 | セキヤ リョウイチ | 18.30 | 1.75 |
6 | ソネ タカヒロ | 24.43 | 2.41 |
7 | サトウ トモノリ | 31.11 | 3.55 |
8 | スガマタ ヨシユキ | 18.14 | 1.97 |
who...B
HOME SHOP:who...
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サワダ シンゴ | 20.66 | 2.18 |
2 | アオヤマ ジン | 27.33 | 3.33 |
3 | カスヤ ジュン | 16.04 | 1.63 |
4 | ササキ カツヨリ | 17.93 | 1.63 |
5 | タナベ ユウト | 17.50 | 2.13 |
6 | カスヤ ヒトミ | 24.83 | 2.86 |
7 | ヒラサワ ユウキ | 19.26 | 2.09 |
8 | タナカ ジュキヤ | 23.92 | 3.17 |
武装色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イヅツ タクマ | 27.83 | 2.67 |
2 | ミウラ カエ | 15.17 | 1.51 |
3 | ムツロ マサコ | 16.55 | 1.54 |
4 | カミイケ ユウキ | 20.72 | 2.37 |
5 | ウスキ エミコ | 18.72 | 2.19 |
6 | タカノ ダイゴ | 16.56 | 1.66 |
7 | ナガオカ ケンジ | 19.78 | 2.03 |
8 | サイトウ ハヤト | 21.44 | 1.63 |