NTL 2019 2ndの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
NTL 2019 2ndの参加チーム一覧
令和になってもボブちゃんズ
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | オオサワ キミアキ | 16.89 | 1.77 |
2 | ヤマナカ カズヒコ | 19.06 | 2.37 |
3 | クドウ ナミ | 14.43 | 1.58 |
4 | ナミキ マサノブ | 23.71 | 2.33 |
5 | ニシ ユキ | 16.38 | 1.72 |
6 | ミウラ カエ | 14.03 | 1.64 |
7 | イチカワ カオリ | 17.28 | 1.94 |
8 | ヤスダ エイジ | 15.68 | 1.41 |
OFA@B.B
HOME SHOP:B.B
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カトウ ヒロユキ | 28.18 | 3.14 |
2 | ミヤザキ ケイイチ | 19.12 | 1.99 |
3 | イナダ ハルナ | 16.63 | 1.58 |
4 | クロカワ マサオ | 16.22 | 1.85 |
5 | クロカワ アユミ | 13.54 | 1.81 |
6 | ヒジカタ リョウ | 23.36 | 2.20 |
7 | カトウ リョウタ | 21.94 | 2.27 |
8 | サワヤ イチタロウ | 19.74 | 1.74 |
Brain
HOME SHOP:Brain
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ミツオカ ゲンタ | 20.38 | 2.63 |
2 | サイトウ ヒロシ | 23.57 | 2.25 |
3 | イシイ トシヒロ | 21.94 | 2.27 |
4 | オグラ ヨウコ | 13.38 | 1.48 |
5 | タカヤマ マサキ | 21.10 | 2.43 |
6 | ウノ アツキ | 21.92 | 2.58 |
7 | ムシャ アスカ | 12.32 | 1.66 |
8 | キシノ ヒデユキ | 15.32 | 1.41 |
覇王色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サワダ ケンイチ | 23.55 | 2.85 |
2 | カワシマ ジュン | 31.07 | 3.51 |
3 | タナカ リクト | 31.33 | 3.56 |
4 | ヤマガ ヨシヒロ | 24.46 | 2.44 |
5 | ヤマダ タクマ | 29.55 | 3.73 |
6 | ヤマダ アイ | 15.74 | 1.86 |
7 | ムツロ マサコ | 15.90 | 1.52 |
8 | ヨシダ ダイスケ | 24.03 | 2.44 |
ちーむ くま
HOME SHOP:KZR
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | アンドウ ヒロシ | 16.76 | 1.81 |
2 | マエダ ヤスタカ | 21.74 | 2.92 |
3 | マエダ トモコ | 18.37 | 1.95 |
4 | タナベ リュウタ | 21.53 | 2.44 |
5 | ソネ タカヒロ | 25.13 | 2.50 |
6 | サトウ トモノリ | 29.39 | 3.55 |
7 | マキ ユタカ | 21.91 | 2.54 |
8 | マキ タクヤ | 22.86 | 2.79 |
うぇるた~
HOME SHOP:WELTER
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カネコ カズヒコ | 26.94 | 2.79 |
2 | シミズ コウイチ | 23.15 | 2.80 |
3 | オカモト ヤスノリ | 19.66 | 1.73 |
4 | コイワ ミツル | 17.63 | 1.85 |
5 | チバ ヒロフミ | 25.53 | 2.98 |
6 | キノシタ キヨカズ | 27.14 | 2.72 |
7 | ワダ アイ | 14.39 | 1.47 |
8 | タカハシ マコト | 17.77 | 1.89 |
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ハラ アキヒト | 22.98 | 2.60 |
2 | フクオカ ヒロキ | 20.68 | 2.07 |
3 | オダジマ シンイチ | 23.16 | 2.64 |
4 | クシマ テツオ | 15.80 | 1.81 |
5 | ワチ ユウゾウ | 21.58 | 2.35 |
6 | ナカノ アキヒサ | 19.13 | 1.74 |
7 | ニシダ コウジ | 25.45 | 2.18 |
8 | クシマ アユミ | 14.91 | 1.51 |
Parfait
HOME SHOP:パルフェ
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | オオウエ ヒロノリ | 16.14 | 1.66 |
2 | エコ マユミ | 20.18 | 2.20 |
3 | マルキ ユウキ | 17.97 | 1.69 |
4 | クボ カツノリ | 18.29 | 1.83 |
5 | クロセ ユウジ | 20.03 | 2.21 |
6 | カドト エイジ | 15.43 | 2.00 |
7 | イナバ アミ | 13.67 | 1.35 |
8 | エコ ヤスノリ | 17.35 | 1.80 |
パイパンズ
HOME SHOP:Copper
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ホソブチ タクヤ | 28.40 | 3.27 |
2 | サイス ショウタ | 27.28 | 3.08 |
3 | カトウ ケンスケ | 18.27 | 2.06 |
4 | カワシマ ユウ | 25.59 | 3.07 |
5 | モトハシ トシノリ | 25.87 | 3.09 |
6 | ミシマ ヤスヒサ | 18.78 | 2.05 |
7 | カワカミ タツヤ | 17.30 | 2.08 |
8 | イチムラ ユウキ | 27.38 | 3.03 |
ちーむ きょん
HOME SHOP:KZR
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | モリワキ キョウジ | 14.51 | 1.68 |
2 | オオイ ヒロシ | 17.76 | 2.12 |
3 | タガワ ミカ | 15.99 | 1.37 |
4 | エンドウ リョウイチ | 20.88 | 2.17 |
5 | イシワタ エイキチ | 20.37 | 2.45 |
6 | キヨモト ユウジ | 18.81 | 1.99 |
7 | スガマタ ヨシユキ | 19.03 | 1.98 |
8 | オオムラ ナツキ | 17.53 | 1.98 |
who...B
HOME SHOP:who
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ヤマグチ カズキ | 19.69 | 2.19 |
2 | マスダ トモカズ | 20.94 | 2.36 |
3 | マスダ ミエ | 18.44 | 1.75 |
4 | オガワ レイナ | 17.66 | 1.77 |
5 | タカハシ タツヤ | 25.94 | 2.64 |
6 | カスヤ ヒトミ | 25.23 | 2.75 |
7 | タナベ ユウト | 16.93 | 2.06 |
8 | カスヤ メグミ | 18.14 | 1.80 |
team FCS
HOME SHOP:SMILE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | フジイ シュン | 21.92 | 2.31 |
2 | トヤマ ヒロシ | 26.34 | 2.83 |
3 | シズクダ シュウヘイ | 25.50 | 2.28 |
4 | モトハシ テツヤ | 21.05 | 2.58 |
5 | モトハシ タクヤ | 20.32 | 2.55 |
6 | シモダ コウキ | 19.22 | 2.15 |
7 | コジマ ミズキ | 18.24 | 2.13 |
8 | フジイ ユリカ | 14.32 | 1.50 |
武装色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ミツヅカ シンジ | 27.22 | 2.90 |
2 | イヅツ タクマ | 27.99 | 2.72 |
3 | ナガオカ ケンジ | 18.37 | 1.92 |
4 | ヤマオカ ショウジ | 17.91 | 2.09 |
5 | ヤマオカ マイ | 16.36 | 1.76 |
6 | ナカザワ ユウスケ | 19.54 | 2.02 |
7 | カワニシ マサカズ | 27.48 | 3.74 |
8 | キタジマ ムツキ | 18.05 | 1.73 |
まちゃこ、動きます
HOME SHOP:WELTER
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | キムラ ヒロシ | 22.63 | 2.73 |
2 | ヒラシマ シロウ | 17.70 | 2.27 |
3 | ヒグチ ナオユキ | 26.44 | 2.90 |
4 | イトウ ヒロユキ | 17.44 | 1.83 |
5 | カシワギ マサコ | 16.05 | 1.89 |
6 | イシマル コウスケ | 19.35 | 2.10 |
7 | スガヤ リョウタ | 23.33 | 3.12 |
8 | マスダテ ヒロノリ | 15.76 | 1.80 |
Havana!!
HOME SHOP:Havana Club
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イムラ エイタ | 21.24 | 2.04 |
2 | サカモト マサタカ | 18.21 | 2.06 |
3 | ニシダ ミツヨシ | 28.71 | 3.17 |
4 | サイトウ タケシ | 24.18 | 2.37 |
5 | ハシモト カズヒロ | 16.89 | 1.57 |
6 | ヤスハラ アミ | 16.84 | 1.68 |
7 | ヤギタ リョウマ | 25.46 | 2.71 |
8 | ハヤシ マコト | 28.99 | 3.44 |
who...A
HOME SHOP:who
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サワダ シンゴ | 19.71 | 2.06 |
2 | シムラ リツキ | 15.88 | 1.53 |
3 | サトウ マサキ | 19.69 | 2.48 |
4 | ツネオカ タダシ | 17.42 | 1.80 |
5 | ヒラサワ ユウキ | 20.97 | 2.09 |
6 | ハヤシダ ヨシフミ | 22.43 | 2.34 |
7 | ヒラヤマ ショウゴ | 19.35 | 2.41 |
しんさんず
HOME SHOP:SINSAN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イシヅカ シンゴ | 14.82 | 1.39 |
2 | カンベ クルミ | 15.06 | 1.84 |
3 | ミヤノ アオシ | 16.05 | 1.87 |
4 | ミヤザキ ミナミ | 17.20 | 1.77 |
5 | ホリエ タクヤ | 23.04 | 2.59 |
6 | シバタ マサアキ | 16.12 | 2.05 |
7 | チバ ミキコ | 15.97 | 2.18 |
8 | ワタナベ タツキ | 15.97 | 1.80 |