NTL 2020 1stの参加チーム

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2020 1stの参加チーム一覧

無頼男&百花繚乱

HOME SHOP:39

NO Name 01.st Cr.st
1 オオウエ ヒロノリ 16.20 1.04
2 ハラシマ サキコ 16.53 1.53
3 マルキ ユウキ 17.29 1.72
4 エコ ヤスノリ 16.30 1.87
5 キオ シンヤ 23.54 2.67
6 タナカ モトヒロ 23.46 2.22
7 ヒラタ マユミ 13.22 1.75
8 フジキ ヒロエ 16.31 2.07

うぇるたー

HOME SHOP:WELTER

NO Name 01.st Cr.st
1 カネコ カズヒコ 26.20 2.70
2 ヒラシマ シロウ 18.13 2.25
3 キムラ ヒロシ 22.07 2.59
4 ヒグチ ナオユキ 26.63 2.83
5 イシマル コウスケ 19.21 2.10
6 ワダ ヤスヒロ 19.61 2.47
7 カシワギ マサコ 16.18 1.87
8 イトウ ヒロユキ 17.51 1.86

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サカモト マサタカ 18.74 2.14
2 ヤギタ リョウマ 25.86 2.60
3 シラカワ マミコ 17.90 1.72
4 シラトリ レオ 20.85 2.54
5 ハシモト カズヒロ 17.24 1.66
6 ヤスハラ アミ 16.28 1.65
7 ハヤシ マコト 29.22 3.39
8 フクオカ メグミ 13.76 1.61

ちーむ くま

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 アンドウ ヒロシ 16.30 1.87
2 マエダ ヤスタカ 22.22 2.90
3 マエダ トモコ 17.87 1.90
4 タナベ リュウタ 21.80 2.43
5 マキ タクヤ 22.56 2.72
6 クマダ ナオト 20.96 2.28
7 ソネ タカヒロ 25.13 2.50
8 サトウ トモノリ 29.33 3.58

Brain

HOME SHOP:Brain

NO Name 01.st Cr.st
1 ミツオカ ゲンタ 21.01 2.54
2 ラッタナ シッティポン 22.64 2.87
3 サイトウ ヒロシ 23.54 2.32
4 クリハラ ナオユキ 22.85 2.33
5 ウノ アツキ 21.65 2.60
6 オグラ ヨウコ 13.46 1.37
7 キシノ ヒデユキ 15.13 1.47
8 クドウ エミコ 16.04 1.92

who...B

HOME SHOP:who

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマグチ カズキ 19.39 2.31
2 キノシタ キヨカズ 26.86 2.62
3 サワダ ハヤト 28.39 3.12
4 ワダ アイ 14.42 1.41
5 ミヤシタ チサト 21.42 2.36
6 ニシダ マサツグ 22.20 2.15
7 ナカヤマ リョウ 20.66 2.02
8 チノネ ヒロキ 18.81 2.41

Bar COCO

HOME SHOP:Bar COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 26.24 2.94
2 フジイ シュン 21.06 2.31
3 モトハシ テツヤ 21.26 2.64
4 モトハシ タクヤ 20.96 2.56
5 トヤマ コウジ 23.64 2.21
6 トヤマ エリ 19.70 1.95
7 コジマ ミズキ 18.53 2.14
8 フナバシ エマンヌエル ジョエル 17.46 1.97

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 ミツヅカ シンジ 27.74 3.00
2 カワシマ ジュン 30.20 3.51
3 サワダ ケンイチ 23.36 2.92
4 ヤマダ タクマ 29.77 3.65
5 ヤマダ アイ 18.57 1.87
6 ヤマガ ヨシヒロ 25.46 2.56
7 ムツロ マサコ 15.34 1.57
8 オオタ マサヨ 25.16 2.52

ちーむ きょん

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 エンドウ リョウイチ 20.61 2.18
2 ナカムラ ショウイチ 17.17 1.96
3 オオイ ヒロシ 18.16 2.19
4 タガワ ミカ 15.84 1.32
5 イシワタ エイキチ 20.64 2.33
6 イマイ タイキ 16.16 2.23
7 イトウ カツト 25.31 2.12
8 オオモリ リエ 13.91 1.65

ボブちゃん家出中

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマナカ カズヒコ 18.71 2.32
2 クドウ ナミ 14.41 1.46
3 ナミキ マサノブ 23.44 2.32
4 ニシ ユキ 16.28 1.75
5 ミウラ カエ 14.08 1.60
6 イチカワ カオリ 18.26 1.90
7 オオキ ミサオ 12.52 1.67
8 タカイ ヨシオ 21.89 1.79

Liens@B.B

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クロカワ マサオ 16.24 1.80
2 クロカワ アユミ 14.20 1.69
3 ヤギ トモキ 16.31 1.50
4 ニカイドウ カツユミ 33.24 3.36
5 クスノキ マリア 14.81 1.44
6 ヒジカタ リョウ 22.85 2.21
7 サワヤ イチタロウ 19.51 1.93
8 ヤマガミ キョウコ 14.84 1.55

しんさんずB

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 23.04 2.55
2 シバタ マサユキ 17.19 1.99
3 オカベ タクミ 16.86 2.08
4 フルヤ ルラ 15.37 1.35
5 チバ ミキコ 18.60 2.60
6 ミヤノ アオシ 16.38 1.79
7 ワタナベ タツキ 15.98 1.80
8    

DTC

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ハラ アキヒト 23.76 2.55
2 フクオカ ヒロキ 20.28 2.18
3 オダジマ シンイチ 23.96 2.68
4 オオサワ キミアキ 18.01 1.92
5 ワチ ユウゾウ 21.46 2.32
6 ニシダ コウジ 25.12 2.15
7 オオワダ マサキ 17.14 2.09
8 クシマ テツオ 15.70 1.86

地球連邦軍

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 イムラ エイタ 20.78 2.19
2 ニシダ ミツヨシ 27.53 3.18
3 サイトウ タケシ 24.12 2.44
4 オヌマ シン 22.06 2.16
5 カゲヤマ トキホ 22.00 2.70
6 ツボウチ ユウカ 14.43 1.64
7 ハタ ナツメ 19.94 2.95
8 マキモト タカユキ 19.41 1.53

有象無象

HOME SHOP:LiNK

NO Name 01.st Cr.st
1 イヅツ タクマ 28.19 2.84
2 カワニシ マサカズ 29.75 3.71
3 モトハシ トシノリ 26.86 3.03
4 カワシマ ユウ 26.15 3.05
5 ヨシダ ダイスケ 24.19 2.56
6 シズクダ シュウヘイ 26.14 2.32
7 マツモト ユウキ 22.35 2.97
8 キタジマ ムツキ 17.84 1.70

パイパンズ

HOME SHOP:Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 ホソブチ タクヤ 28.37 3.19
2 サイス ショウタ 26.64 2.95
3 カトウ ケンスケ 19.39 2.05
4 カワカミ タツヤ 17.64 2.11
5 スガワラ シンジ 16.76 1.99
6 タカハシ ダイキ 15.68 1.79
7 ミシマ ヤスヒサ 20.48 2.02
8    

有限会社 ミヤザキ

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 マキサコ カズアキ 18.26 2.14
2 イシクラ ユウタ 18.58 1.88
3 イシクラ アカネ 23.81 1.50
4 カトウ ヒロユキ 27.95 3.10
5 ミヤザキ ケイイチ 19.22 2.03
6 ヤマナカ エイジン 21.32 2.45
7 ナガイ ツヨシ 20.85 1.59
8 ナカタニ ワタル 16.46 1.39

who...A

HOME SHOP:who

NO Name 01.st Cr.st
1 サワダ シンゴ 20.12 2.05
2 タカハシ タツヤ 25.18 2.66
3 カスヤ ムネヒロ 20.87 2.61
4 ツネオカ タダシ 16.89 1.75
5 ヒラサワ ユウキ 21.26 2.09
6 シモダ コウキ 19.74 2.16
7 アライ シホノ 17.73 1.65
8 ハヤシダ ヨシフミ 22.03 2.38

しんさんずA

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ミヤザキ ミナミ 17.80 1.95
2 イシヅカ シンゴ 15.08 1.39
3 ナガハラ ユウキ 20.69 1.74
4 フルヤ ジュウイチ 17.85 1.71
5 ヨツヤ ミズキ 16.91 1.95
6 アライ ナオト 🈟16.01 🈟1.65
7 ノグチ ハヤト 🈟14.65 🈟1.43
8 ミヤモト エリカ 15.74 1.59