NTL 2024 1stの参加チーム

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2024 1stの参加チーム一覧

しんさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 18.01 1.89
2 マツシタ ユウヤ 22.38 2.37
3 カドワキ サトル 19.72 2.11
4 チバ ミキコ 18.24 2.04
5 ワタナベ タツキ 17.52 1.86
6 ワタナベ クルミ 15.41 1.85
7 オオカワ シンゴ 19.41 1.80
8 ノグチ ショウゴ 21.68 2.46

武装色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 オクテン ツバサ 22.13 2.43
2 カネヒラ フユキ 19.12 1.90
3 カモ ユウタロウ 17.23 1.66
4 コヤマ トモヤ 22.31 2.02
5 ナゴヤ リュウコウ 32.06 3.80
6 ナミキ マサノブ 22.71 2.46
7 ミヤザワ カズノリ 18.48 2.37

miyAZaki HD

HOME SHOP:Lounge Bar B.B

NO Name 01.st CR.st
1 クスノキ マリア 22.36 2.30
2 サトウ ルノ 18.16 2.00
3 ミヤザキ ケイイチ 18.31 1.92
4 コダイラ ヨシヒロ 19.12 2.28
5 サトウ マサキ 18.92 2.14
6 タカハシ ヒロト 31.94 3.06
7 ヨコクラ ユウヤ 25.54 3.08
8 キクチ ショウコ 20.24 1.86

163

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st CR.st
1 マツダ タカコ 16.48 2.03
2 カタギリ ヒロミ 15.38 0.99
3 タカハシ リョウ 24.44 2.65
4 イワナミ ユウヤ 21.32 2.50
5 シミズ コウイチ 23.16 2.71
6 コウダ リュウキ 15.55 1.37
7 イシマル コウスケ 18.15 2.04
8 イハラ ユウタ 24.24 3.05

BESUS

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トクナガ カズヒサ 24.66 2.85
2 モリタ リナ 21.39 2.43
3 シシド アヤカ 14.97 1.64
4 スザキ タクヤ 20.26 1.93
5 チョウノ ハルキ 31.19 2.98
6 カキモト シンゴ 16.33 1.90
7 テカワ ヒュウガ 25.03 2.88
8 トヤマ エリ 18.90 2.04

B.B給食当番デザート係

HOME SHOP:Lounge Bar B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 カトウ ヒロユキ 27.98 4.10
2 ヤギタ リョウマ 26.63 2.78
3 シラカワ マミコ 17.62 1.65
4 サワイ ハジメ 22.78 2.53
5 サイトウ モカ 13.38 1.48
6 サイトウ レン 16.49 1.93
7 シマダ ルカ 16.71 1.79
8 ノグチ ミナミ 19.03 2.05

Clover

HOME SHOP:Darts Bar クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 25.11 2.73
2 イワイ タツヤ 20.20 2.55
3 オカベ タクミ 20.23 2.12
4 カワカミ タツヤ 19.02 2.10
5 ヒラツカ マコト 16.58 1.63
6 クボ シズク 新規 新規
7 サワダ アツシ 16.32 1.96
8 サトウ ユウタ 16.86 1.71

JESUS

HOME SHOP:BAR JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 27.41 3.14
2 モトハシ テツヤ 23.03 2.89
3 オガワ ヨウヘイ 17.10 2.58
4 サワベ トモキ 18.81 1.89
5 アシミネ マリヤ 14.72 1.55
6 シミズ ソウマ 19.57 2.69

Havana!!

HOME SHOP:Bar Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 22.18 2.57
2 イサゴザワ タケル 31.88 3.32
3 ニシダ コウジ 26.00 2.41
4 オオルイ ケイ 25.68 2.93
5 ネギシ リョウト 20.88 2.58
6 シュクヤ リョウタ 25.81 2.87
7 ヤマナカ エイジン 21.75 2.06
8 ワタナベ セナ 17.48 2.16

ちーむ きょん

HOME SHOP:DARTS&CAFE KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 イシワタ エイキチ 19.85 2.16
2 エンドウ リョウイチ 17.93 1.89
3 マエダ ヤスタカ 20.73 2.64
4 ヤマダ ユウタ 23.82 2.67
5 サトウ トモノリ 30.00 3.53
6 マエダ トモコ 17.00 1.84

D-freedom

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ニシダ ミツヨシ 28.25 3.20
2 ヨシナガ ケント 18.57 2.26
3 シバタ マサアキ 18.44 1.96
4 ハラ ユウカ 16.11 1.72
5 ノジマ トシエ 17.63 2.03
6 ヤマウチ カレン 15.46 1.64

今夜こそ山田!!

HOME SHOP:カラオケ&ダーツバー 心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.77 2.99
2 ヨシダ ダイスケ 25.71 2.70
3 カワニシ マサカズ 27.98 3.21
4 トミオカ ユウマ 21.86 2.42
5 ナガノ カナエ 17.00 1.62
6 ノトヤ タクト 26.95 3.04
7 ウスイ アサミ 16.40 1.96
8 スガヤ ヨウヘイ 22.73 2.58

Smile 立川支部

HOME SHOP:Bar Smile

NO Name 01.st Cr.st
1 モトハシ トシノリ 30.48 3.29
2 フクイ ヒロキ 21.13 2.17
3 イシザキ タクミ 20.25 2.28
4 カワサキ リョウ 22.25 2.41
5 ヨシオカ ユウト 19.26 2.01
6 マエザワ タツヒト 27.84 2.66
7 オオハシ マサル 15.00 1.91
8 ニシ ケンタロウ 18.40 1.58

111

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 イムラ エイタ 20.16 2.33
2 カゲヤマ トキホ 23.44 2.67
3 ハタ ナツメ 20.57 2.38
4 ナカノ コウスケ 21.12 2.38
5 クゲ アキマサ 13.24 1.57
6 イタバシ マシロ 17.98 1.74
7 クドウ アキト 18.64 2.04
8 イワモト ヨシヒト 18.96 1.90

じゃじさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ムラノ ジャジィ 19.79 2.15
2 ミヤモト カズサ 15.77 1.88
3 スミダ アヤネ 16.68 1.75
4 スミダ ユウガ 19.41 2.06
5 ヒラノ アミ 15.98 1.86
6 ミズノ アスカ 16.15 1.89
7 ササキ ウルハ 16.36 1.50
8 シマヌキ ケイタ 18.53 1.38

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 30.74 3.34
2 カマタ アイ 21.21 2.53
3 カワシマ ユウ 27.13 2.98
4 カシボウ マサキ 25.45 2.62
5 ヨシザワ タケシ 33.94 3.83
6 サワダ ケンイチ 23.40 2.95
7 ムツロ マサコ 15.37 1.77

Step!!

HOME SHOP:Darts&Bar Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 16.65 1.81
2 ヒチワ トシト 18.04 1.89
3 コグレ クニヒコ 16.31 1.67
4 セキ ユウヤ 17.74 1.91
5 キムラ アオイ 16.40 1.91
6 ヤマモト コウキ 16.59 2.56
7 モリヤマ タイガ 16.34 1.93
8 タカシミズ アイラ 15.22 1.70

Smile 福生支部

HOME SHOP:Bar Smile

NO Name 01.st Cr.st
1 マツモト ユウキ 26.26 2.70
2 ミツヅカ シンジ 27.38 2.94
3 フジイ シュン 22.08 2.32
4 ウノ アツキ 26.15 2.83
5 トヨマキ タツヤ 19.86 2.33
6 サカモト フラン 20.61 1.99
7 タカヤマ マサキ 21.27 2.33
8 アキヨシ ケイ 19.86 2.07

Team franc☆2nd☆

HOME SHOP:Bar franc

NO Name 01.st Cr.st
1 スズキ ユウダイ 22.26 2.44
2 イトウ ヤスタカ 25.25 2.23
3 ムラノ トウキ 21.31 2.19
4 アビル マリ 23.66 2.59
5 ナガトモ ヒトシ 17.12 1.75
6 シラトリ レオ 21.01 2.48
7 サノ ソウヤ 23.12 2.37
8 テラオカ ナオミ 14.60 1.47

DTC

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ワチ ユウゾウ 21.24 2.26
2 ハラ アキヒト 23.26 2.52
3 オダジマ シンイチ 25.42 2.53
4 タカハシ ユウスケ 23.46 2.50
5 モリタ ユキト 16.72 1.57
6 エビナ サヤカ 19.89 1.95
7 ヒラタ ヤスモリ 23.31 2.64
8 ナガノ ユイト 21.53 2.24

Bar Copper

HOME SHOP:Bar Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 アライ サナ 18.79 2.19
2 ハマワキ コウキ 20.72 2.17
3 カトウ ケンスケ 23.40 2.49
4 サイトウ ユカ 15.59 1.69
5 シズクダ シュウヘイ 25.36 2.44
6 カブキ ユウジ 20.07 1.96
7 オカベ ハルキ 19.67 1.87
8 アライ シホノ 15.85 1.60