NTL 2024 2ndの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
NTL 2024 2ndの参加チーム一覧
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ワチ ユウゾウ | 21.61 | 2.46 |
2 | モリタ ユキト | 16.61 | 1.47 |
3 | ヤギタ リョウマ | 26.21 | 2.78 |
4 | ヒラタ ヤスモリ | 14.98 | 1.79 |
5 | イワイ タツヤ | 20.19 | 2.41 |
6 | シラカワ マミコ | 16.92 | 1.62 |
7 | シマダ ルカ | 16.71 | 1.80 |
8 | ミヤザキ ユウスケ | 22.60 | 1.80 |
ハンギョドンズ
HOME SHOP:Bar NEXT
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | シミズ ソウマ | 19.60 | 2.65 |
2 | カモ ユウタロウ | 16.99 | 1.66 |
3 | サトウ ヒナタ | 21.56 | 2.00 |
4 | ムラノ セイヤ | 17.89 | 2.20 |
5 | カワサカ タイセイ | 23.70 | 2.64 |
6 | フクモト トシ | 19.71 | 1.78 |
7 | アキヨシ ケイ | 20.54 | 2.19 |
8 | カネヒラ フユキ | 19.29 | 1.92 |
Team franc☆3rd☆
HOME SHOP:Bar franc
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | スズキ ユウダイ | 23.27 | 2.45 |
2 | イトウ ヤスタカ | 24.72 | 2.29 |
3 | ムラノ トウキ | 21.63 | 2.18 |
4 | シラトリ レオ | 21.71 | 2.48 |
5 | サノ ソウヤ | 22.61 | 2.33 |
6 | テラオカ ナオミ | 15.21 | 1.47 |
7 | アビル マリ | 23.29 | 2.55 |
8 | オカベ タクミ | 20.44 | 2.11 |
今夜から本田!!
HOME SHOP:心-SHIN-
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ヤマダ タクマ | 28.80 | 3.05 |
2 | ヨシダ ダイスケ | 25.51 | 2.69 |
3 | ナガノ カナエ | 16.06 | 1.62 |
4 | ウスイ アサミ | 16.40 | 1.93 |
5 | カワニシ マサカズ | 28.62 | 3.27 |
6 | ノトヤ タクト | 26.52 | 3.01 |
7 | フクシマ ヤスヒト | 21.54 | 2.00 |
8 | エンドウ ココロ | 14.19 | 0.81 |
ガブリエル
HOME SHOP:BAR COCO
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | トヤマ エリ | 19.11 | 2.03 |
2 | テカワ ヒュウガ | 25.03 | 2.88 |
3 | アキバ ケイスケ | 16.65 | 2.31 |
4 | ツチヤ ミク | 19.37 | 2.28 |
5 | イケダ リナ | 新規 | 新規 |
6 | カミカワ ダイチ | 新規 | 新規 |
7 | ワチ シオン | 30.63 | 3.57 |
8 | キクチ ソラ | 新規 | 新規 |
しんじとゆかいな仲間たち
HOME SHOP:Bar franc
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ミツヅカ シンジ | 27.61 | 3.03 |
2 | ハラ アキヒト | 22.58 | 2.56 |
3 | オダジマ シンイチ | 25.60 | 2.61 |
4 | フクオカ ヒロキ | 20.17 | 2.24 |
5 | ノグチ ミナミ | 18.87 | 2.07 |
6 | ナガノ ユイト | 21.25 | 2.25 |
7 | ニシダ コウジ | 26.10 | 2.45 |
8 | サカカワ アサミ | 17.69 | 2.47 |
武装色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | フカサワ トシキ | 21.09 | 2.67 |
2 | ナミキ マサノブ | 23.24 | 2.54 |
3 | キジマ ユウタ | 18.85 | 1.75 |
4 | コヤマ トモヤ | 22.26 | 2.05 |
5 | ナガオカ ケンジ | 17.77 | 1.84 |
6 | ヤマグチ ココロ | 15.44 | 1.70 |
B-freedom
HOME SHOP:Bar Buddy
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カワカミ タツヤ | 18.88 | 2.10 |
2 | ニシダ ミツヨシ | 28.75 | 3.22 |
3 | シバタ マサアキ | 18.38 | 1.93 |
4 | ヨシナガ ケント | 18.51 | 2.23 |
5 | ヒラツカ マコト | 16.48 | 1.71 |
6 | スミダ ユウガ | 20.11 | 2.06 |
7 | ハラ ユウカ | 16.51 | 1.77 |
8 | ヤマウチ カレン | 15.52 | 1.70 |
じゃじさんず
HOME SHOP:BAR SINSUN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ムラノ ジャジィ | 19.69 | 2.16 |
2 | スミダ アヤネ | 17.28 | 1.71 |
3 | ミズノ アスカ | 16.04 | 1.91 |
4 | アオヤギ ヨウスケ | 新規 | 新規 |
5 | セキ ユウヤ | 17.86 | 1.93 |
6 | ヒライ アミ | 15.98 | 1.86 |
7 | ササキ ウルハ | 16.36 | 1.50 |
8 | カトウ ヒロト | 新規 | 新規 |
Bar Copper
HOME SHOP:Bar Copper
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サイトウ ユカ | 16.06 | 1.69 |
2 | アライ サナ | 19.02 | 2.19 |
3 | ハマワキ コウキ | 20.72 | 2.17 |
4 | オカベ ハルキ | 19.34 | 1.83 |
5 | シズクダ シュウヘイ | 25.36 | 2.44 |
6 | ワダ ソウスケ | 新規 | 新規 |
7 | モリタ リナ | 21.02 | 2.43 |
8 | ウチウミ シュウジ | 14.13 | 1.74 |
JESUS
HOME SHOP:BAR JESUS
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | トヤマ ヒロシ | 27.08 | 3.13 |
2 | サクライ トシキ | 18.59 | 2.40 |
3 | サワベ トモキ | 19.27 | 1.89 |
4 | オガワ ヨウヘイ | 17.57 | 2.56 |
5 | モトハシ テツヤ | 22.72 | 2.87 |
6 | トクナガ カズヒサ | 25.12 | 2.99 |
7 | イトウ ユミ | 15.91 | 1.50 |
8 | アライ シホノ | 15.82 | 1.58 |
さぶまる
HOME SHOP:SuB MissioN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | タカハシ リョウ | 24.39 | 2.82 |
2 | コウダ リュウキ | 15.46 | 1.36 |
3 | イシマル コウスケ | 18.09 | 2.09 |
4 | ナカニシ トモエ | 16.52 | 1.70 |
5 | ヨシオカ ヨシミ | 21.16 | 2.25 |
6 | コウチ ハルト | 新規 | 新規 |
7 | イハラ ユウタ | 24.64 | 2.98 |
フリーメイソン
HOME SHOP:AIR FORCE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カゲヤマ トキホ | 23.08 | 2.77 |
2 | イムラ エイタ | 20.39 | 2.32 |
3 | ハタ ナツメ | 20.12 | 2.35 |
4 | イタバシ マシロ | 18.16 | 1.77 |
5 | クドウ アキト | 18.00 | 2.04 |
6 | ナカノ コウスケ | 20.29 | 2.37 |
7 | クゲ アキマサ | 13.24 | 1.39 |
8 | イワモト ヨシヒト | 18.96 | 1.90 |
Step!!
HOME SHOP:Darts&Bar Step!!
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | フタグチ ユナ | 16.72 | 1.78 |
2 | ヒチワ トシト | 18.04 | 1.89 |
3 | サワイ ハジメ | 22.54 | 2.48 |
4 | ジュウクロギ トシマサ | 18.78 | 1.57 |
5 | ヤマモト コウキ | 16.59 | 2.56 |
6 | エグチ ユウキ | 15.76 | 1.58 |
7 | ナカムラ ショウイチ | 17.47 | 1.98 |
8 | エンドウ リョウイチ | 17.74 | 1.89 |
しんさんず
HOME SHOP:BAR SINSUN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イシヅカ シンゴ | 18.15 | 1.85 |
2 | マツシタ ユウヤ | 22.41 | 2.39 |
3 | カドワキ サトル | 19.99 | 2.09 |
4 | ノグチ ショウゴ | 21.82 | 2.40 |
5 | ハセガワ ナツキ | 20.60 | 2.64 |
6 | オオカワ シンゴ | 19.41 | 1.80 |
7 | ヨシダ ヒジリ | 17.05 | 2.11 |
8 | タキザワ モエカ | 新規 | 新規 |
JESUS Team R
HOME SHOP:BAR JESUS
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イサゴザワ タケル | 31.47 | 3.29 |
2 | スザキ タクヤ | 20.12 | 1.92 |
3 | オオルイ ケイ | 25.95 | 3.01 |
4 | ワタナベ セナ | 17.66 | 2.15 |
5 | キムラ ケイスケ | 21.92 | 1.96 |
6 | スズキ ショウタ | 15.48 | 1.67 |
7 | カキモト シンゴ | 16.85 | 1.89 |
Clover
HOME SHOP:Darts Bar クローバー
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ホリエ タクヤ | 25.11 | 2.80 |
2 | スズキ リキト | 19.93 | 2.79 |
3 | ソネ シゲユキ | 22.44 | 2.55 |
4 | トミオカ イサム | 25.31 | 3.07 |
5 | サワダ アツシ | 15.91 | 1.85 |
6 | コヤマ ヨシカ | 11.49 | 1.27 |
7 | スズキ イクナリ | 16.93 | 1.83 |
8 | ヤコウ アスカ | 新規 | 新規 |
Havana!!
HOME SHOP:Bar Havana Club
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サイトウ タケシ | 22.22 | 2.51 |
2 | ネギシ リョウト | 21.30 | 2.63 |
3 | シュクヤ リョウタ | 25.70 | 2.99 |
4 | ヤマナカ エイジン | 22.04 | 2.09 |
5 | キムラ アオイ | 16.40 | 1.89 |
6 | ノジマ トシエ | 17.63 | 1.99 |
7 | タカハシ サキ | 16.43 | 1.50 |
8 | サイス アヤカ | 16.16 | 1.69 |
覇王色
HOME SHOP:Bang
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カワシマ ジュン | 30.55 | 3.39 |
2 | サワダ ケンイチ | 24.94 | 3.06 |
3 | カワシマ ユウ | 27.18 | 2.99 |
4 | カマタ アイ | 21.61 | 2.54 |
5 | ヨシザワ タケシ | 34.69 | 4.03 |
6 | ミヤザワ カズノリ | 18.54 | 2.41 |
7 | ムツロ マサコ | 16.97 | 1.89 |
8 | カシボウ マサキ | 25.23 | 2.70 |
すまいるちゃんぷる~
HOME SHOP:Bar SMILE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | モトハシ トシノリ | 30.09 | 3.37 |
2 | フクイ ヒロキ | 21.20 | 2.14 |
3 | イシザキ タクミ | 19.97 | 2.28 |
4 | カワサキ リョウ | 23.22 | 2.48 |
5 | ヨシオカ ユウト | 19.63 | 2.17 |
6 | オオハシ マサル | 15.26 | 1.87 |
7 | ウノ アツキ | 26.38 | 2.86 |
8 | キンジョウ シノブ | 16.16 | 1.45 |
miyAZaki HD
HOME SHOP:Lounge Bar B.B
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | クスノキ マリア | 23.26 | 2.50 |
2 | ヨコクラ ユウヤ | 24.83 | 3.02 |
3 | サトウ マサキ | 18.58 | 1.98 |
4 | カトウ ヒロユキ | 28.91 | 3.19 |
5 | ミヤザキ ケイイチ | 18.96 | 1.85 |
6 | サトウ ルノ | 19.20 | 2.03 |
7 | キクチ ショウコ | 21.27 | 1.81 |
8 | サトウ ユウヤ | 27.85 | 3.60 |