NTL 2025 1stの参加チーム

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2025 1stの参加チーム一覧

Clover

HOME SHOP:クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 23.67 2.72
2 キムラ アオイ 17.28 1.97
3 ヤコウ アスカ 14.19 1.45
4 モリヤマ タイガ 16.34 1.73
5 ヤマウチ カレン 15.34 1.71
6 サワダ アツシ 16.72 1.90
7 ソネ シゲユキ 24.46 2.56
8 コヤマ ヨシカ 11.49 1.27

JESUS

HOME SHOP:JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 27.94 2.99
2 トクナガ カズヒサ 28.76 3.19
3 モトハシ テツヤ 22.65 2.80
4 アライ シホノ 16.35 1.83
5 イサゴザワ タケル 32.83 3.93
6 ハマワキ コウキ 22.92 2.44
7 アライ サナ 18.47 2.07
8 ミズグチ モエ 新規 新規

アジト

HOME SHOP:AZITO

NO Name 01.st Cr.st
1 ノグチ サシュウ 15.70 1.78
2 タカハシ ユウシン 17.84 2.06
3 ツチヤ ミク 20.38 2.12
4 テカワ ヒュウガ 25.43 2.75
5 モトハシ トシノリ 29.67 3.28
6 イケグチ カズヤ 22.73 2.44
7 キクチ ソラ 20.66 1.84
8 マスザワ コウタ 17.85 2.35

大和家B.B

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 カトウ ヒロユキ 28.95 3.16
2 ヤギタ リョウマ 26.60 2.89
3 シラカワ マミコ 15.93 1.57
4 タカハシ ダイキ 19.22 2.05
5 シラトリ レオ 22.55 2.58
6 シマダ ルカ 16.77 1.69
7 ノグチ ミナミ 20.31 2.13
8 ヤスクニ リュウトシ 19.56 1.57

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 26.57 2.90
2 コウダ リュウキ 17.79 1.45
3 ヨシオカ ヨシミ 19.77 2.15
4 イシマル コウスケ 17.78 2.17
5 ナカニシ トモエ 16.46 1.65
6 イハラ ユウタ 25.59 2.85

じゃじさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ムラノ ジャジィ 21.26 2.27
2 ミヤモト カズサ 15.61 1.88
3 スミダ アヤネ 18.70 1.95
4 アオヤギ ヨウスケ 17.47 1.47
5 ササキ ウルハ 16.54 1.55
6 サシダ ナオキ 21.80 2.47
7 トミオカ ユウマ 21.86 2.52
8 アベ タイキ 25.95 2.73

Havana!!

HOME SHOP:Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 21.33 2.43
2 ネギシ リョウト 22.22 2.58
3 シュクヤ リョウタ 24.78 2.96
4 ノジマ トシエ 18.28 2.08
5 サノ ソウヤ 21.27 2.29
6 モリタ リナ 20.06 2.40
7 ムラノ トウキ 20.52 2.12
8 ヒラタ ヤスモリ 15.16 1.66

山田UDON

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.59 3.32
2 ヨシダ ダイスケ 25.43 2.72
3 ノトヤ タクト 26.67 3.03
4 シライシ アキト 28.73 2.50
5 フクモト トシ 20.78 2.43
6 エンドウ ココロ 15.94 1.63
7 ナガノ カナエ 17.11 1.57
8 ウスイ アサミ 16.32 1.93

トロピカルぶんぶんレンレン

HOME SHOP:Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 ムトウ イアン 21.57 1.37
2 サイトウ レン 16.49 1.93
3 ヨシナガ ケント 18.24 2.14
4 ヒラツカ マコト 16.83 1.83
5 イワタ コウヘイ 新規 新規
6 タカハシ ユキト 20.80 2.00
7 トミオカ イサム 25.06 2.88
8 カワカミ タツヤ 19.08 2.01

Step!!あだるてぃー

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 エンドウ リョウイチ 18.77 1.95
2 マキ タクヤ 22.56 2.72
3 ナカムラ ショウイチ 19.81 2.02
4 ナカムラ アキミ 17.92 1.90
5 マキ ユタカ 21.82 2.48
6 ニシダ ツカサ 新規 新規
7 フクオカ メグミ 13.76 1.61
8 フタグチ ユナ 17.09 2.06

真・ピンゾロ

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 23.41 2.58
2 イムラ エイタ 20.73 2.15
3 ハタ ナツメ 20.28 2.35
4 ナカノ コウスケ 19.62 2.28
5 クゲ アキマサ 12.30 1.50
6 オダ マサト 20.25 2.36
7 サクライ アツキ 23.72 2.69
8 サイス アヤカ 16.36 1.95

ハンギョドンズ

HOME SHOP:NEXT

NO Name 01.st Cr.st
1 マンタ モエ 18.77 2.41
2 シミズ ソウマ 20.29 2.52
3 カワサカ タイセイ 21.87 2.56
4 チョウノ ハルキ 30.91 2.98
5 オオムラ カナト 23.11 2.21
6 キシ ダイスケ 20.88 2.09

ちーむ もんちっち

HOME SHOP:KZR

NO Name 01.st Cr.st
1 ハヤカワ ミサト 13.76 1.30
2 クマダ ナオト 22.87 2.41
3 マエダ ヤスタカ 20.50 2.53
4 マエダ トモコ 16.68 1.78
5 マキノ リョウタ 17.52 1.63
6 コウタ ジュンイチ 14.74 1.70
7 イムラ カズマ 15.59 1.73
8 ヨシダ ユキノ 17.59 1.51

武装色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 22.06 2.69
2 ナミキ マサノブ 23.62 2.60
3 キジマ ユウタ 20.39 2.31
4 コヤマ トモヤ 22.31 2.37
5 ヤマグチ ココロ 16.08 1.72
6 アキマ ヒロヤ 新規 新規
7 ワダ ソウスケ 22.36 2.13
8 カキモト シンゴ 18.78 1.97

COCO

HOME SHOP:COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ エリ 18.38 2.05
2 アキバ ケイスケ 15.58 2.14
3 アイザック リー ライリー 21.29 2.82
4 サトウ ツバサ 20.66 1.90
5 スズキ ソウヘイ 17.67 1.93
6 トウマ アトム 新規 新規
7 ムトウ リリカ 新規 新規
8 トヤマ マヤ 新規 新規

スマイル

HOME SHOP:SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 キンジョウ シノブ 18.36 1.75
2 マツモト ユウキ 25.58 2.76
3 ウノ アツキ 26.13 2.96
4 トヨマキ タツヤ 20.19 2.36
5 カワニシ マサカズ 28.44 3.23
6 ウチウミ シュウジ 17.09 1.98
7 ハタガキ テルオ 23.01 2.68
8 ハラダ アイカ 17.81 1.72

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 30.63 3.62
2 サワダ ケンイチ 25.68 3.21
3 カシボウ マサキ 26.51 2.77
4 カワシマ ユウ 26.30 3.00
5 カマタ アイ 25.51 2.68
6 ヨシザワ タケシ 34.40 4.11
7 ムツロ マサコ 17.41 1.86
8 ミヤザワ カズノリ 18.68 2.33

チームひじーず

HOME SHOP:Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 セキ ユウヤ 18.77 2.04
2 コバヤシ コウタ 21.14 2.22
3 コウチ ミサキ 22.58 2.03
4 サワイ ハジメ 22.68 2.48
5 チバ テルオ 22.14 1.83
6 ミウラ モエ 12.44 1.00
7 ヒチワ トシト 17.73 1.88
8 マツシタ ユウヤ 22.97 2.59

D-FREEDOM

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ハラ アキヒト 24.46 2.57
2 ミツヅカ シンジ 28.15 2.81
3 オダジマ シンイチ 26.13 2.65
4 ニシダ ミツヨシ 28.89 3.40
5 ハラ ユウカ 16.91 1.78
6 スミダ ユウガ 21.27 2.27
7 シバタ マサアキ 18.36 1.91
8 イワイ タツヤ 20.77 2.32

しんさんず

HOME SHOP:SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 19.62 2.09
2 カドワキ サトル 21.77 2.19
3 ノグチ ショウゴ 21.45 2.38
4 ハセガワ ナツキ 24.81 2.49
5 アライ サトシ 19.48 2.30
6 イタバシ マシロ 18.10 1.73
7 クドウ アキト 18.56 2.15
8 チバ ミキコ 18.24 2.04

miyAZaki HD

HOME SHOP:B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クスノキ マリア 23.74 2.81
2 サトウ ルノ 20.61 2.17
3 ミヤザキ ケイイチ 17.28 1.96
4 ヨコクラ ユウヤ 23.87 2.85
5 イトウ カツト 23.99 2.10
6 ニカイドウ カツユミ 33.42 3.35
7 アメミヤ アヅト 29.87 3.66