NTL 2023 2ndの参加チーム
Aブロック
Bブロック
Cブロック
NTL 2023 2ndの参加チーム一覧
B.B Bチーム
HOME SHOP:B.B小作店
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ヤギタ リョウマ | 26.02 | 2.76 |
2 | ミヤザキ ケイイチ | 18.89 | 2.01 |
3 | サワイ ハジメ | 23.67 | 2.53 |
4 | イシモリ ツバサ | 22.29 | 2.43 |
5 | クロカワ マサオ | 16.56 | 1.74 |
6 | カワノ ケンイチ | 16.91 | 1.69 |
7 | ヒラツカ マコト | 16.05 | 1.47 |
8 | クドウ アキト | 19.03 | 1.91 |
Bar SMILE
HOME SHOP:Bar SMILE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | マツモト ユウキ | 25.24 | 2.85 |
2 | タニ マサト | 18.79 | 1.89 |
3 | キンジョウ シノブ | 15.59 | 1.46 |
4 | スガワラ シンジ | 16.44 | 1.81 |
5 | モトハシ トシノリ | 29.14 | 3.37 |
6 | ウノ アツキ | 24.14 | 2.89 |
7 | タナカ シュンセイ | 28.23 | 2.68 |
8 | サイス アヤカ | 15.98 | 1.64 |
覇王色
HOME SHOP:BANG
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イノウエ リュウヤ | 19.28 | 2.25 |
2 | ミツヅカ シンジ | 27.45 | 2.94 |
3 | カワシマ ジュン | 31.65 | 3.53 |
4 | ヤマダ アイ | 20.48 | 2.51 |
5 | カシボウ マサキ | 26.29 | 2.76 |
6 | ムツロ マサコ | 16.60 | 1.73 |
7 | ヨシザワ タケシ | 34.09 | 3.72 |
Bar JESUS
HOME SHOP:Bar JESUS
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | トヤマ ヒロシ | 26.44 | 3.15 |
2 | モトハシ テツヤ | 21.26 | 2.85 |
3 | モリタ リナ | 20.05 | 2.36 |
4 | カトウ ケンスケ | 21.27 | 2.05 |
5 | アシミネ マリヤ | 14.35 | 1.41 |
6 | トクナガ カズヒサ | 23.26 | 3.19 |
7 | サワベ トモキ | 19.15 | 2.07 |
8 | オガワ ヨウヘイ | 14.95 | 2.74 |
DTC
HOME SHOP:Daytona Cafe
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ワチ ユウゾウ | 20.92 | 2.27 |
2 | ハラ アキヒト | 23.18 | 2.49 |
3 | タカハシ ユウスケ | 24.30 | 2.49 |
4 | ヨシナガ ケント | 18.64 | 2.06 |
5 | カネヒラ フユキ | 19.16 | 1.65 |
6 | オダジマ シンイチ | 24.04 | 2.62 |
7 | ヒラタ ヤスモリ | 14.50 | 1.95 |
8 | イシカワ トモヒサ | 20.89 | 2.13 |
Havana!!
HOME SHOP:Bar Havana Club
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ハヤシ マコト | 29.32 | 3.33 |
2 | サイトウ タケシ | 25.54 | 2.59 |
3 | イサゴザワ タケル | 30.02 | 3.39 |
4 | シュクヤ リョウタ | 24.42 | 2.67 |
5 | ヤマナカ エイジン | 19.56 | 2.02 |
6 | ニシダ コウジ | 28.48 | 3.28 |
7 | キシ ダイスケ | 20.71 | 2.04 |
8 | ワタナベ セナ | 16.96 | 2.13 |
しんさんず
HOME SHOP:BAR SINSUN
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イシヅカ シンゴ | 16.69 | 1.94 |
2 | カドワキ サトル | 17.63 | 1.89 |
3 | エノモト ショウタ | 19.26 | 2.76 |
4 | マツシタ ユウヤ | 21.47 | 2.05 |
5 | シバタ マサアキ | 17.69 | 1.95 |
6 | ムラノ ジャジイ | 19.71 | 2.27 |
7 | ミヤモト カズサ | 14.99 | 1.78 |
8 | チバ ミキコ | 17.76 | 2.09 |
Who...
HOME SHOP:ダーツ&バー who
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | キノシタ キヨカズ | 26.03 | 2.74 |
2 | ワダ アイ | 14.76 | 1.41 |
3 | ヤナギ サトシ | 23.40 | 2.71 |
4 | タナカ ハルチカ | 20.03 | 1.63 |
5 | タナベ ヒトミ | 26.17 | 2.84 |
6 | カスヤ ムネヒロ | 14.79 | 2.31 |
7 | マチダ リョウ | 21.46 | 2.64 |
8 | サワダ ハヤト | 30.05 | 3.19 |
今夜が山田!
HOME SHOP:カラオケ&ダーツBAR 心-SHIN-
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ヤマダ タクマ | 29.14 | 3.51 |
2 | スガヤ ヨウヘイ | 23.09 | 2.61 |
3 | ノトヤ タクト | 27.63 | 3.06 |
4 | コヤマ リュウキ | 19.84 | 2.46 |
5 | コヤマ コヅエ | 14.07 | 1.85 |
6 | ナカヒラ オミ | 16.42 | 2.12 |
7 | ナガノ カナエ | 17.35 | 1.64 |
8 | ヨシダ ダイスケ | 24.93 | 2.61 |
Team franc
HOME SHOP:Bar Franc
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | サノ ソウヤ | 23.18 | 2.45 |
2 | ムラノ トウキ | 20.44 | 2.01 |
3 | カワグチ コウセイ | 23.72 | 2.83 |
4 | ネギシ リョウト | 20.43 | 2.54 |
5 | アオヤマ レン | 19.43 | 2.01 |
6 | イトウ ヤスタカ | 24.56 | 2.21 |
7 | スズキ ユウダイ | 20.08 | 2.24 |
8 | テラオカ ナオミ | 14.10 | 1.45 |
武装色
HOME SHOP:BANG
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ナミキ マサノブ | 24.03 | 2.52 |
2 | オダ カナミ | 15.21 | 1.49 |
3 | オクテン ツバサ | 22.05 | 2.50 |
4 | ミヤザワ カズノリ | 17.39 | 2.49 |
5 | コヤマ トモヤ | 21.32 | 1.91 |
6 | キジマ ユウタ | 17.92 | 1.71 |
7 | ナガオカ ケンジ | 17.92 | 1.86 |
ガリガリくーん!テキーラ!
HOME SHOP:AIR FORCE
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | イムラ エイタ | 20.99 | 2.39 |
2 | ハタ ナツメ | 20.18 | 2.43 |
3 | カゲヤマ トキホ | 23.88 | 2.74 |
4 | ヤマモト ケイスケ | 22.48 | 1.87 |
5 | ヤギ ソラ | 16.66 | 1.43 |
6 | マツフジ リュウキ | 22.39 | 2.01 |
7 | オダ マサト | 20.17 | 2.43 |
8 | フジイ シュン | 22.12 | 2.29 |
B.B Aチーム
HOME SHOP:B.B小作店
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | カトウ ヒロユキ | 29.62 | 3.25 |
2 | クスノキ マリア | 19.15 | 2.20 |
3 | ノグチ ミナミ | 17.95 | 2.06 |
4 | シラカワ マミコ | 16.94 | 1.75 |
5 | イタバシ マシロ | 17.92 | 1.68 |
6 | サキヤマ ジョウタ | 17.74 | 1.75 |
7 | シマダ ルカ | 17.41 | 1.78 |
8 | サイトウ モカ | 13.74 | 1.50 |
Bar Copper
HOME SHOP:Bar Copper
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | シズクダ シュウヘイ | 25.70 | 2.43 |
2 | キムラ エリカ | 19.45 | 1.97 |
3 | サイトウ ユカ | 15.24 | 1.66 |
4 | カワニシ マサカズ | 28.31 | 3.42 |
5 | カブキ ユウジ | 20.35 | 2.11 |
6 | アライ シホノ | 17.43 | 1.56 |
7 | オカベ ハルキ | 19.42 | 1.95 |
8 | マルヤマ アキタカ | 18.55 | 1.94 |
ちーむ くま
HOME SHOP:DARTS&CAFE KZR
NO | Name | 01.st | Cr.st |
---|---|---|---|
1 | ナゴヤ リュウコウ | 31.65 | 3.94 |
2 | アンドウ ヒロシ | 17.25 | 1.79 |
3 | エンドウ リョウイチ | 20.15 | 2.00 |
4 | クマダ ナオト | 23.22 | 2.36 |
5 | スガマタ ナツキ | 18.32 | 1.97 |
6 | ハタサワ タカシ | 17.12 | 2.20 |
7 | オザワ ヒサミ | 15.22 | 1.29 |
8 | マタヨシ ジュンコ | 16.72 | 1.47 |