NTL 2024 2ndの参加チーム

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

NTL 2024 2ndの参加チーム一覧

DTC

HOME SHOP:Daytona Cafe

NO Name 01.st Cr.st
1 ワチ ユウゾウ 22.56 2.69
2 モリタ ユキト 16.81 1.48
3 ヤギタ リョウマ 26.60 2.89
4 ヒラタ ヤスモリ 5.43 1.72
5 イワイ タツヤ 21.07 2.30
6 シラカワ マミコ 15.93 1.57
7 シマダ ルカ 17.28 1.66
8 ミヤザキ ユウスケ 21.10 1.99

ハンギョドンズ

HOME SHOP:Bar NEXT

NO Name 01.st Cr.st
1 シミズ ソウマ 20.00 2.50
2 カモ ユウタロウ 16.64 1.61
3 サトウ ヒナタ 20.69 1.93
4 ムラノ セイヤ 19.60 2.18
5 カワサカ タイセイ 21.03 2.45
6 フクモト トシ 20.89 2.54
7 アキヨシ ケイ 21.35 2.22
8 カネヒラ フユキ 19.96 1.95

Team franc☆3rd☆

HOME SHOP:Bar franc

NO Name 01.st Cr.st
1 ナガトモ ヒトシ 17.26 1.78
2 イトウ ヤスタカ 24.42 2.28
3 ムラノ トウキ 20.64 2.18
4 シラトリ レオ 22.56 2.56
5 サノ ソウヤ 21.52 2.25
6 テラオカ ナオミ 15.07 1.53
7 アビル マリ 23.29 2.55
8 オカベ タクミ 20.44 2.11

今夜から本田!!

HOME SHOP:心-SHIN-

NO Name 01.st Cr.st
1 ヤマダ タクマ 28.59 3.23
2 ヨシダ ダイスケ 24.62 2.71
3 ナガノ カナエ 17.17 1.59
4 ウスイ アサミ 17.04 1.93
5 カワニシ マサカズ 28.87 3.25
6 ノトヤ タクト 26.41 2.99
7 フクシマ ヤスヒト 17.99 2.00
8 エンドウ ココロ 15.55 1.54

ガブリエル

HOME SHOP:BAR COCO

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ エリ 18.60 2.05
2 テカワ ヒュウガ 25.56 2.81
3 アキバ ケイスケ 15.51 2.04
4 ツチヤ ミク 19.95 2.11
5 イケダ リナ 新規 新規
6 カミカワ ダイチ 23.67 1.77
7 ワチ シオン 28.79 3.42
8 キクチ ソラ 20.98 1.85

しんじとゆかいな仲間たち

HOME SHOP:Bar franc

NO Name 01.st Cr.st
1 ミツヅカ シンジ 27.49 2.91
2 ハラ アキヒト 24.01 2.61
3 オダジマ シンイチ 26.44 2.59
4 フクオカ ヒロキ 19.28 2.17
5 ノグチ ミナミ 20.21 2.12
6 ナガノ ユイト 20.81 2.21
7 ニシダ コウジ 26.58 2.51
8 サカガワ アサミ 17.75 2.48

武装色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 フカサワ トシキ 22.37 2.69
2 ナミキ マサノブ 23.99 2.59
3 キジマ ユウタ 20.08 2.25
4 コヤマ トモヤ 22.37 2.40
5 ナガオカ ケンジ 16.94 1.84
6 ヤマグチ ココロ 16.02 1.70

B-freedom

HOME SHOP:Bar Buddy

NO Name 01.st Cr.st
1 カワカミ タツヤ 19.08 2.07
2 ニシダ ミツヨシ 28.89 3.33
3 シバタ マサアキ 18.36 1.91
4 ヨシナガ ケント 18.18 2.23
5 ヒラツカ マコト 16.87 1.82
6 スミダ ユウガ 21.22 2.26
7 ハラ ユウカ 17.10 1.72
8 ヤマウチ カレン 15.39 1.72

じゃじさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 ムラノ ジャジィ 20.70 2.28
2 スミダ アヤネ 18.49 1.96
3 ミズノ アスカ 16.12 1.87
4 アオヤギ ヨウスケ 16.72 1.36
5 セキ ユウヤ 18.91 2.10
6 ヒライ アミ 16.26 1.52
7 ササキ ウルハ 16.15 1.41
8 カトウ ヒロト 14.71 1.89

Bar Copper

HOME SHOP:Bar Copper

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ ユカ 16.04 1.78
2 アライ サナ 18.18 2.05
3 ハマワキ コウキ 22.41 2.46
4 オカベ ハルキ 18.81 1.88
5 シズクダ シュウヘイ 25.83 2.54
6 ワダ ソウスケ 22.36 2.13
7 モリタ リナ 19.78 2.42
8 ウチウミ シュウジ 17.18 1.92

JESUS

HOME SHOP:BAR JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 トヤマ ヒロシ 28.04 3.03
2 サクライ トシキ 17.96 2.26
3 サワベ トモキ 19.28 1.93
4 オガワ ヨウヘイ 19.39 2.52
5 モトハシ テツヤ 22.65 2.80
6 トクナガ カズヒサ 28.54 3.21
7 イトウ ユミ 14.61 1.30
8 アライ シホノ 16.62 1.71

さぶまる

HOME SHOP:SuB MissioN

NO Name 01.st Cr.st
1 タカハシ リョウ 26.36 2.95
2 コウダ リュウキ 18.00 1.46
3 イシマル コウスケ 17.75 2.10
4 ナカニシ トモエ 16.64 1.66
5 ヨシオカ ヨシミ 19.82 2.18
6 コウチ ハルト 新規 新規
7 イハラ ユウタ 25.59 2.85

フリーメイソン

HOME SHOP:AIR FORCE

NO Name 01.st Cr.st
1 カゲヤマ トキホ 23.62 2.60
2 イムラ エイタ 20.77 2.18
3 ハタ ナツメ 20.54 2.34
4 イタバシ マシロ 17.96 1.70
5 クドウ アキト 18.30 2.14
6 ナカノ コウスケ 19.55 2.33
7 クゲ アキマサ 12.52 1.40
8 イワモト ヨシヒト 18.90 1.95

Step!!

HOME SHOP:Darts&Bar Step!!

NO Name 01.st Cr.st
1 フタグチ ユナ 17.16 2.04
2 ヒチワ トシト 18.00 1.90
3 サワイ ハジメ 22.68 2.48
4 ジュウクロギ トシマサ 16.52 1.67
5 ヤマモト コウキ 17.00 2.35
6 エグチ ユウキ 16.66 1.68
7 ナカムラ ショウイチ 19.60 1.99
8 エンドウ リョウイチ 18.29 1.98

しんさんず

HOME SHOP:BAR SINSUN

NO Name 01.st Cr.st
1 イシヅカ シンゴ 18.76 2.12
2 マツシタ ユウヤ 22.19 2.53
3 カドワキ サトル 21.21 2.12
4 ノグチ ショウゴ 21.83 2.32
5 ハセガワ ナツキ 25.46 2.49
6 オオカワ シンゴ 19.62 1.90
7 ヨシダ ヒジリ 19.22 2.07
8 タキザワ モエカ 15.16 1.14

JESUS Team R

HOME SHOP:BAR JESUS

NO Name 01.st Cr.st
1 イサゴザワ タケル 32.40 3.84
2 スザキ タクヤ 20.45 1.82
3 オオルイ ケイ 27.92 3.13
4 ワタナベ セナ 19.15 2.04
5 キムラ ケイスケ 22.37 2.57
6 スズキ ショウタ 15.29 1.61
7 カキモト シンゴ 18.84 1.97

Clover

HOME SHOP:Darts Bar クローバー

NO Name 01.st Cr.st
1 ホリエ タクヤ 24.09 2.73
2 スズキ リキト 20.23 2.39
3 ソネ シゲユキ 24.47 2.46
4 トミオカ イサム 25.06 2.88
5 サワダ アツシ 17.06 1.79
6 コヤマ ヨシカ 11.49 1.27
7 スズキ イクナリ 19.93 1.81
8 ヤコウ アスカ 14.19 1.37

Havana!!

HOME SHOP:Bar Havana Club

NO Name 01.st Cr.st
1 サイトウ タケシ 21.67 2.45
2 ネギシ リョウト 21.62 2.60
3 シュクヤ リョウタ 24.86 2.94
4 ヤマナカ エイジン 22.90 2.17
5 キムラ アオイ 16.91 1.95
6 ノジマ トシエ 18.26 2.08
7 タカハシ サキ 15.34 1.40
8 サイス アヤカ 15.86 1.91

覇王色

HOME SHOP:Bang

NO Name 01.st Cr.st
1 カワシマ ジュン 30.92 3.52
2 サワダ ケンイチ 25.41 3.18
3 カワシマ ユウ 26.46 2.93
4 カマタ アイ 23.40 2.70
5 ヨシザワ タケシ 33.86 4.08
6 ミヤザワ カズノリ 18.80 2.34
7 ムツロ マサコ 17.71 1.85
8 カシボウ マサキ 25.50 2.69

すまいるちゃんぷる~

HOME SHOP:Bar SMILE

NO Name 01.st Cr.st
1 モトハシ トシノリ 29.63 3.26
2 フクイ ヒロキ 19.74 2.12
3 イシザキ タクミ 20.00 2.36
4 カワサキ リョウ 22.53 2.35
5 ヨシオカ ユウト 19.75 2.14
6 オオハシ マサル 15.71 1.89
7 ウノ アツキ 26.66 2.91
8 キンジョウ シノブ 17.30 1.71

miyAZaki HD

HOME SHOP:Lounge Bar B.B

NO Name 01.st Cr.st
1 クスノキ マリア 24.02 2.78
2 ヨコクラ ユウヤ 23.89 2.88
3 サトウ マサキ 17.48 1.88
4 カトウ ヒロユキ 29.39 3.20
5 ミヤザキ ケイイチ 17.43 1.93
6 サトウ ルノ 20.85 2.18
7 キクチ ショウコ 21.27 1.81
8 サトウ ユウヤ 29.36 3.47